新潟県 南魚沼市
みなみうおぬまし
新潟県 南魚沼市は、人口54,851人、世帯数19,576世帯、総面積584.55km²の市です。人口密度は1km²あたり約94人です。地域内には、鉄道駅9駅(3路線)、高速IC・JCT等3箇所、文化財・世界遺産の登録データ23件、観光資源116件があります。また、主要企業1,789社、医療機関58施設、学校30校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は23,213円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 新潟県 |
|---|---|
| 自治体名 | 南魚沼市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 15226 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
南魚沼市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
南魚沼市の学校・教育機関一覧
南魚沼市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校30校のうち、 最大30校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 北里大学保健衛生専門学院 | 専修 | 私 | 南魚沼市黒土新田500番 | — |
| 国際大学 | 大学 | 私 | 南魚沼市国際町777 | — |
| 南魚沼市立総合支援学校 | 養護 | 公 | 南魚沼市西泉田47-2 | — |
| 新潟県立八海高等学校 | 高校 | 公 | 南魚沼市余川1276 | — |
| 新潟県立六日町高等学校 | 高校 | 公 | 南魚沼市余川1380-2 | — |
| 新潟県立国際情報高等学校 | 高校 | 公 | 南魚沼市浦佐5664-1 | — |
| 新潟県立塩沢商工高等学校 | 高校 | 公 | 南魚沼市泉盛寺701-1 | — |
| 南魚沼市立八海中学校 | 中学校 | 公 | 南魚沼市上原129-6 | — |
| 南魚沼市立六日町中学校 | 中学校 | 公 | 南魚沼市六日町282 | — |
| 南魚沼市立塩沢中学校 | 中学校 | 公 | 南魚沼市中778-1 | — |
| 南魚沼市立大和中学校 | 中学校 | 公 | 南魚沼市浦佐5278-2 | — |
| 南魚沼市立おおまき小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市大杉新田416番地2 | — |
| 南魚沼市立三用小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市芋赤1135番地 | — |
| 南魚沼市立上田小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市長崎30 | — |
| 南魚沼市立中之島小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市中子新田甲265-1 | — |
| 南魚沼市立五十沢小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市宮472番地3 | — |
| 南魚沼市立六日町小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市六日町1267-1 | — |
| 南魚沼市立北辰小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市余川1220-2 | — |
| 南魚沼市立城内小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市上原68番地 | — |
| 南魚沼市立塩沢小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市塩沢1538-1 | — |
| 南魚沼市立大崎小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市大崎1855 | — |
| 南魚沼市立後山小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市市野江乙1009-1 | — |
| 南魚沼市立栃窪小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市栃窪409番地 | — |
| 南魚沼市立浦佐小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市浦佐5278-1 | — |
| 南魚沼市立石打小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市石打2番地1 | — |
| 南魚沼市立薮神小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市一村尾800 | — |
| 南魚沼市立赤石小学校 | 小学校 | 公 | 南魚沼市荒金273-2 | — |
| むいかまちこども園 | こども | 私 | 南魚沼市余川1519 | — |
| 幼保連携型認定こども園金城幼稚園・保育園 | こども | 私 | 南魚沼市塩沢1393番地1 | — |
| 認定こども園野の百合こども園 | こども | 私 | 南魚沼市六日町1225-1 | — |
学校ログでは、南魚沼市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。