岐阜県 可児市
かにし
岐阜県 可児市は、人口99,968人、世帯数39,996世帯、総面積87.57km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,142人です。地域内には、鉄道駅7駅(2路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ25件、観光資源16件があります。また、主要企業2,157社、医療機関134施設、学校32校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は40,960円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 自治体名 | 可児市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 21214 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
可児市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
可児市の学校・教育機関一覧
可児市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校32校のうち、 最大32校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 可茂准看護学校 | 各種 | 私 | 可児市広見5-20 | — |
| 岐阜県立国際園芸アカデミー | 専修 | 公 | 可児市塩1094-8 | — |
| 岐阜県立可児工業高等学校 | 高校 | 公 | 可児市中恵土2358-1 | — |
| 岐阜県立可児高等学校 | 高校 | 公 | 可児市坂戸987-2 | — |
| 帝京大学可児高等学校 | 高校 | 私 | 可児市桂ケ丘一丁目1番地 | — |
| 可児市立中部中学校 | 中学校 | 公 | 可児市広見1086番地 | — |
| 可児市立広陵中学校 | 中学校 | 公 | 可児市東帷子593 | — |
| 可児市立東可児中学校 | 中学校 | 公 | 可児市皐ヶ丘4-71 | — |
| 可児市立蘇南中学校 | 中学校 | 公 | 可児市今渡112 | — |
| 可児市立西可児中学校 | 中学校 | 公 | 可児市若葉台7丁目1番地 | — |
| 帝京大学可児中学校 | 中学校 | 私 | 可児市桂ケ丘1-1 | — |
| 可児市立今渡北小学校 | 小学校 | 公 | 可児市今渡1680 | — |
| 可児市立今渡南小学校 | 小学校 | 公 | 可児市下恵土3433-7 | — |
| 可児市立兼山小学校 | 小学校 | 公 | 可児市兼山1444-1 | — |
| 可児市立南帷子小学校 | 小学校 | 公 | 可児市東帷子2231 | — |
| 可児市立土田小学校 | 小学校 | 公 | 可児市土田4226番地1 | — |
| 可児市立帷子小学校 | 小学校 | 公 | 可児市東帷子1047 | — |
| 可児市立広見小学校 | 小学校 | 公 | 可児市広見71番地1 | — |
| 可児市立旭小学校 | 小学校 | 公 | 可児市大森2078-3 | — |
| 可児市立春里小学校 | 小学校 | 公 | 可児市塩642-1 | — |
| 可児市立東明小学校 | 小学校 | 公 | 可児市久々利1945 | — |
| 可児市立桜ケ丘小学校 | 小学校 | 公 | 可児市桜ヶ丘5-55-2 | — |
| 帝京大学可児小学校 | 小学校 | 私 | 可児市桂ケ丘1-2 | — |
| かたびら幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市鳩吹台4-61 | — |
| かたびら第二幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市東帷子2263-2 | — |
| かわい幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市川合861-1 | — |
| トキワ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市緑ヶ丘2-188-1 | — |
| ひめ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市下切1532 | — |
| 今渡幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市今渡1511-5 | — |
| 可児市立瀬田幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 可児市瀬田981 | — |
| 大栄幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市土田1165 | — |
| 桜ケ丘幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 可児市桜ケ丘3-124 | — |
学校ログでは、可児市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。