静岡県 浜松市 中央区
ちゅうおうく
静岡県 浜松市 中央区は、総面積268.42km²の行政区です。地域内には、鉄道駅16駅(3路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ3件があります。また、主要企業20,765社、医療機関1,087施設、学校293校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は102,225円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 自治体名 | 中央区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 22138 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
中央区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 102,225 | +2.45% | 104 |
| 2025年 | 99,781 | +0.98% | 104 |
| 2024年 | 98,815 | — | 107 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 105,542 | +3.66% | 79 |
| 2025年 | 101,815 | +1.54% | 81 |
| 2024年 | 100,275 | — | 81 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 静岡県 浜松市中央区鍛冶町320番18外 | 670,000 | 5.2% |
| 静岡県 浜松市中央区砂山町325番8外 | 460,000 | 4.3% |
| 中央1-8-27 | 334,000 | 3.7% |
| 静岡県 浜松市中央区板屋町102番13外 | 270,000 | 4.2% |
| 静岡県 浜松市中央区砂山町353番3外 | 261,000 | 4.0% |
| 静岡県 浜松市中央区元城町216番19 | 216,000 | 1.9% |
| 静岡県 浜松市中央区池町221番11 | 169,000 | 3.0% |
| 静岡県 浜松市中央区田町231番4 | 167,000 | 3.1% |
| 山手町37-3 | 166,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区大工町303番16 | 163,000 | 0.0% |
| 広沢2-43-32 | 147,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区元浜町32番1 | 140,000 | 1.4% |
| 静岡県 浜松市中央区紺屋町308番4 | 139,000 | 3.0% |
| 蜆塚2-13-18 | 136,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区砂山町336番4 | 135,000 | 3.1% |
| 佐鳴台2-9-5 | 130,000 | 0.0% |
| 大平台4-10-23 | 119,000 | 0.0% |
| 鴨江1-10-3 | 119,000 | 1.7% |
| 助信町41-37 | 118,000 | 1.7% |
| 静岡県 浜松市中央区入野町字彦尾前726番1外 | 117,000 | 0.9% |
| 静岡県 浜松市中央区八幡町字五丁目125番2外 | 115,000 | 1.8% |
| 下池川町20-4 | 115,000 | 0.0% |
| 住吉1-15-7 | 114,000 | 1.8% |
| 上島3-23-28 | 112,000 | 0.9% |
| 佐藤3-7-6 | 111,000 | 0.9% |
| 志都呂2-11-8 | 111,000 | 0.9% |
| 静岡県 浜松市中央区山下町字山下94番2 | 110,000 | 0.9% |
| 東伊場2-6-7 | 109,000 | 0.9% |
| 住吉3-12-31 | 109,000 | 0.9% |
| 佐鳴台5-11-4 | 104,000 | 1.0% |
| 幸1-4-19 | 104,000 | 1.0% |
| 静岡県 浜松市中央区将監町字二丁目24番17 | 103,000 | 1.0% |
| 和地山2-10-15 | 100,000 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区上西町字川田26番8 | 98,800 | 0.7% |
| 佐藤1-24-2 | 98,700 | 0.4% |
| 鴨江2-35-37 | 97,200 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区寺島町字十王西214番2 | 96,200 | 1.4% |
| 相生町15-5 | 96,000 | 1.1% |
| 海老塚2-21-12 | 93,600 | 1.0% |
| 静岡県 浜松市中央区早出町1222番6 | 93,200 | 0.9% |
| 静岡県 浜松市中央区富塚町字狸谷2961番30 | 92,700 | 0.4% |
| 高丘西3-52-21 | 92,300 | 0.8% |
| 曳馬3-24-4 | 91,700 | 1.2% |
| 静岡県 浜松市中央区大蒲町90番2 | 91,500 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区入野町字石荒山16416番9外 | 91,100 | 0.6% |
| 布橋2-2-25 | 90,800 | 0.4% |
| 静岡県 浜松市中央区新津町字北浦176番 | 90,700 | 2.4% |
| 静岡県 浜松市中央区東若林町8番 | 89,900 | 0.3% |
| 鴨江4-34-16 | 88,800 | 0.2% |
| 中沢町2-16 | 88,500 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区篠ケ瀬町字下堀前95番 | 87,400 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区有玉北町字上瀬1187番1外 | 87,400 | 0.9% |
| 有玉台3-6-5 | 86,700 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区初生町1336番3 | 86,500 | 1.6% |
| 向宿2-23-12 | 83,500 | 0.0% |
| 萩丘2-43-10 | 83,200 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区天龍川町字袴揃884番 | 83,200 | 0.6% |
| 幸4-24-9 | 83,100 | 0.6% |
| 幸2-37-10 | 83,000 | 0.0% |
| 中島3-11-9 | 80,600 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区下石田町字中芝間987番1外 | 80,500 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区小池町字江原1603番1外 | 79,700 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区龍禅寺町字龍ケ崎592番 | 79,100 | 0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区頭陀寺町字三丁目330番21 | 78,500 | 0.0% |
| 泉3-2-18 | 78,400 | 1.0% |
| 葵西5-20-40 | 78,300 | 0.9% |
| 和合北4-29-7 | 77,100 | 1.2% |
| 静岡県 浜松市中央区本郷町字祢宜島1359番8外 | 76,300 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区神田町字中畑136番6外 | 76,000 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区市野町字場惣免1422番5 | 75,200 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区渡瀬町字村前98番4 | 74,100 | 0.1% |
| 静岡県 浜松市中央区頭陀寺町字三丁目332番19外 | 73,600 | 0.0% |
| 雄踏1-18-27 | 72,700 | 1.1% |
| 静岡県 浜松市中央区北島町字石畑396番1 | 72,000 | 0.1% |
| 静岡県 浜松市中央区高塚町181番1 | 71,300 | 0.4% |
| 高丘東5-1-26 | 71,000 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区三島町字市八88番1外 | 70,600 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区下石田町字中芝間1025番2 | 67,800 | 0.6% |
| 静岡県 浜松市中央区東若林町670番1 | 67,200 | 0.0% |
| 高丘東1-9-37 | 66,000 | 1.5% |
| 静岡県 浜松市中央区市野町字別所1953番3 | 65,000 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区瓜内町字西川原361番7 | 64,000 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区和合町字村東936番410 | 61,800 | 1.3% |
| 静岡県 浜松市中央区和田町字木舟前335番1 | 61,100 | 1.3% |
| 高丘西4-7-19 | 60,800 | 2.4% |
| 静岡県 浜松市中央区三方原町1494番3 | 60,500 | 1.7% |
| 静岡県 浜松市中央区中郡町字万斛東1815番1 | 58,000 | 0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区雄踏町宇布見字谷田600番158 | 55,300 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区雄踏町宇布見字領家4973番4 | 54,200 | 0.0% |
| 流通元町16-2 | 52,900 | 2.9% |
| 静岡県 浜松市中央区鶴見町字堤東1210番38 | 51,400 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区森田町字畷東60番外 | 48,900 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区白鳥町字壱町田986番 | 45,300 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区舘山寺町字阿原2031番9 | 45,200 | -1.1% |
| 静岡県 浜松市中央区湖東町字気賀谷1169番43 | 44,400 | -0.4% |
| 静岡県 浜松市中央区篠原町字與久1794番2 | 41,500 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区馬郡町字新出来道4204番1外 | 39,400 | -0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区高塚町1788番6外 | 37,200 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区神ケ谷町字東4421番 | 34,900 | -0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区大久保町1349番10 | 33,800 | 1.5% |
※地点一覧は最大100件まで表示しています。
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 静岡県 浜松市中央区鍛冶町320番18外 | 693,000 | 6.5% |
| 静岡県 浜松市中央区千歳町字後道71番1 | 388,000 | 4.9% |
| 静岡県 浜松市中央区肴町316番38 | 354,000 | 5.4% |
| 中央2-10-22 | 348,000 | 5.1% |
| 静岡県 浜松市中央区板屋町102番13外 | 277,000 | 5.3% |
| 静岡県 浜松市中央区田町324番7 | 266,000 | 3.5% |
| 静岡県 浜松市中央区常盤町132番12外 | 174,000 | 3.0% |
| 山手町37-3 | 166,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区松城町215番27 | 149,000 | 2.1% |
| 静岡県 浜松市中央区和田町字中島793番2 | 146,000 | 3.5% |
| 蜆塚3-4-21 | 134,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区新津町字下組695番外 | 126,000 | 1.6% |
| 佐鳴台5-28-2 | 124,000 | 0.0% |
| 佐鳴台6-25-6 | 123,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区野口町字宮東257番1 | 123,000 | 1.7% |
| 静岡県 浜松市中央区元目町127番25 | 123,000 | 1.7% |
| 城北2-13-15 | 117,000 | 0.9% |
| 東伊場2-8-15 | 113,000 | 1.8% |
| 静岡県 浜松市中央区元浜町字三丁目180番2外 | 112,000 | 0.9% |
| 高林5-6-15 | 112,000 | 0.9% |
| 高林3-12-35 | 111,000 | 1.8% |
| 海老塚2-15-3 | 111,000 | 2.8% |
| 静岡県 浜松市中央区葵東2丁目370番47 | 103,000 | 1.0% |
| 上島2-21-23 | 100,000 | 1.3% |
| 静岡県 浜松市中央区丸塚町543番16 | 100,000 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区上西町字川田26番8 | 99,100 | 0.7% |
| 静岡県 浜松市中央区篠ケ瀬町字西藪田1364番1 | 99,000 | 1.6% |
| 静岡県 浜松市中央区入野町字村前9784番1外 | 98,000 | 1.0% |
| 佐藤1-34-3 | 97,400 | 1.2% |
| 西伊場町28-20 | 96,000 | 0.5% |
| 中島1-36-3 | 95,100 | 0.6% |
| 天神町12-19 | 92,900 | 1.2% |
| 静岡県 浜松市中央区入野町字彦尾前792番3 | 91,800 | 0.3% |
| 幸1-1-25 | 90,000 | 1.5% |
| 高丘北1-32-6 | 89,900 | 0.7% |
| 萩丘4-15-28 | 89,700 | 1.0% |
| 半田山5-12-9 | 89,300 | 0.6% |
| 鹿谷町37-5 | 88,000 | 0.3% |
| 小豆餅1-36-21 | 87,500 | 2.0% |
| 静岡県 浜松市中央区富塚町字石田1299番34 | 85,700 | 0.4% |
| 幸3-16-43 | 85,600 | 1.2% |
| 静岡県 浜松市中央区原島町字林128番3 | 84,800 | 0.7% |
| 小豆餅3-11-18 | 84,600 | 2.3% |
| 文丘町18-8 | 84,500 | 1.0% |
| 向宿1-16-6 | 84,300 | 0.7% |
| 上浅田1-9-38 | 83,600 | 1.0% |
| 幸2-37-10 | 83,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区薬師町字村中107番2外 | 82,200 | 0.6% |
| 静岡県 浜松市中央区本郷町字蓮の前452番 | 81,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区志都呂町字東平300番91 | 77,800 | 0.8% |
| 静岡県 浜松市中央区安松町33番6 | 75,000 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区大瀬町字鷺宮27番97 | 72,800 | 0.6% |
| 静岡県 浜松市中央区和合町字中平237番3外 | 71,800 | 1.1% |
| 静岡県 浜松市中央区三島町字中通589番3 | 70,700 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区増楽町1640番1 | 69,700 | 0.4% |
| 桜台3-15-23 | 68,800 | 0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区笠井町字西浦523番6 | 65,200 | 0.6% |
| 静岡県 浜松市中央区芳川町字大橋前640番2 | 64,200 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区三方原町2145番1外 | 62,400 | 0.5% |
| 静岡県 浜松市中央区西ケ崎町字ヲキ1615番1 | 61,600 | 0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区中野町字往還道北398番1外 | 60,800 | 1.3% |
| 静岡県 浜松市中央区西山町字当り1055番84 | 58,200 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区上新屋町字高川148番外 | 58,000 | 1.0% |
| 静岡県 浜松市中央区雄踏町宇布見字小山4761番1 | 55,800 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区篠原町字西前20560番 | 46,400 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区石原町字石原29番 | 43,900 | 0.0% |
| 静岡県 浜松市中央区新橋町字村南1850番 | 43,700 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区都盛町字西恩地170番1外 | 41,400 | 1.0% |
| 静岡県 浜松市中央区常光町字一丁田194番6 | 40,200 | -0.2% |
| 静岡県 浜松市中央区舞阪町浜田698番 | 37,400 | -0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区雄踏町山崎字村前3542番2外 | 37,300 | -0.3% |
| 静岡県 浜松市中央区白羽町字大畑701番 | 36,900 | 0.0% |
| 桜台1-8-1 | 35,700 | 1.1% |
| 静岡県 浜松市中央区舞阪町舞阪字仲町1976番1 | 32,100 | -0.6% |
| 静岡県 浜松市中央区舘山寺町字将監畑2455番1 | 30,100 | -1.0% |
| 静岡県 浜松市中央区舞阪町弁天島字千鳥園3154番4 | 25,200 | -0.4% |
| 静岡県 浜松市中央区西島町字横名696番7 | 21,100 | -2.3% |
| 静岡県 浜松市中央区中田島町字浜新田1535番 | 20,900 | -1.9% |
| 遠州浜2-14-3 | 16,700 | -2.3% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。