静岡県 磐田市
いわたし
静岡県 磐田市は、人口166,672人、世帯数65,059世帯、総面積163.45km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,020人です。地域内には、鉄道駅6駅(2路線)、高速IC・JCT等3箇所、文化財・世界遺産の登録データ43件、観光資源89件があります。また、主要企業3,895社、医療機関260施設、学校73校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は50,857円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 自治体名 | 磐田市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 22211 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
磐田市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
磐田市に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| IWATA WELCOME フェスティバル | ‐ | 磐田市 |
| JRさわやかウォーキング | ‐ | 磐田市中泉633-1 |
| W杯日本代表交流会 | ‐ | 磐田市 |
| アミュ-ズ豊田 | ‐ | 磐田市上新屋304 |
| いわた☆駅前楽市 | ‐ | 磐田市駅前ジュビロード |
| いわたスポレクフェスティバル | ‐ | 磐田市見付4075-1 |
| いわた夏まつり花火大会 | ‐ | 磐田市 |
| いわた春まつり | ‐ | 磐田市 |
| いわた農業まつり | ‐ | 磐田市見付3599-1 |
| うなやす | ‐ | 磐田市掛塚2105-1 |
| かぶと塚テニスコート | ‐ | 磐田市見付4075-1 |
| コーデュロイハウス | ‐ | 磐田市福田中島226-4 |
| しおさい竜洋 | ‐ | 磐田市駒場6866-10 |
| じゅびらマーケット | ‐ | 磐田市 |
| ジュビロード夏祭 | ‐ | 磐田市駅前ジュビロード |
| ジュビロ磐田メモリアルマラソン | ‐ | 磐田市大久保892-36 |
| シルクロードミュージアム | ‐ | 磐田市上野部888 |
| スポーツレクリエーションのつどい・W杯カウント600 | ‐ | 磐田市 |
| スポーツ交流の里ゆめりあ | ‐ | 磐田市大久保892-36 |
| とよおか採れたて元気むら | ‐ | 磐田市下神増1148 |
| なぎの木会館 | ‐ | 磐田市豊岡6605-3 |
| パルファン富里 | ‐ | 磐田市富里90 |
| フェスティバル豊田 | ‐ | 磐田市上新屋304 |
| ふくでいきいき広場 | ‐ | 磐田市 |
| ふくで漁港まつり | ‐ | 磐田市豊浜4127-22 |
| ブルーベリー狩り | ‐ | 磐田市向笠竹之内74 |
| ふれあい市場 | ‐ | 磐田市 |
| ヤマハコミュニケーションプラザ | ‐ | 磐田市新貝2500 |
| ヤマハスタジアム | ‐ | 磐田市新貝2500 |
| 万瀬ぼうら屋 | ‐ | 磐田市万瀬493-2 |
| 全国高等学校女子サッカー選手権大会 | ‐ | 磐田市大久保892-36 |
| 全日本女子ユースサッカー大会 | ‐ | 磐田市 |
| 全日本軟式野球大会 | ‐ | 磐田市 |
| 六社神社祭典 | ‐ | 磐田市福田2100-1 |
| 冒険キッズの宝島 | ‐ | 磐田市 |
| 医王寺 | ‐ | 磐田市鎌田2065-1 |
| 国分寺まつり | ‐ | 磐田市中泉3365 |
| 塔之壇テニスコート | ‐ | 磐田市見付2451 |
| 府八幡宮 | ‐ | 磐田市中泉112-1 |
| 府八幡宮祭典 | ‐ | 磐田市中泉112-1 |
| 掛塚屋台まつり | ‐ | 磐田市掛塚927-1 |
| 旧見付学校 | ‐ | 磐田市見付2452 |
| 旧赤松家記念館 | ‐ | 磐田市見付3884-10 |
| 星降る映画会 | ‐ | 磐田市 |
| 東大久保テニスコート | ‐ | 磐田市見付809-2 |
| 桜まつり | ‐ | 磐田市岩室199-1 |
| 桶ケ谷沼ビジターセンター | ‐ | 磐田市岩井315 |
| 法雲寺 | ‐ | 磐田市向笠西374 |
| 浜名湖花博プレキャンペーンいわたの春 | ‐ | 磐田市 |
| 浜松シーサイドGC | ‐ | 磐田市鮫島 4119-1 |
| 消費生活・健康展 | ‐ | 磐田市 |
| 熊野の長藤まつり | ‐ | 磐田市池田189-2 |
| 特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会in磐田 | ‐ | 磐田市 |
| 獅子ヶ鼻公園 | ‐ | 磐田市岩室199-1 |
| 白壁館 | ‐ | 磐田市敷地456-1 |
| 磐田とんぼの里ウォーキング大会 | ‐ | 磐田市 |
| 磐田ファミリーフェスティバル | ‐ | 磐田市 |
| 磐田市コミュニケーションセンター | ‐ | 磐田市高見丘1200 |
| 磐田市営つつじ公園 | ‐ | 磐田市見付1010?2 |
| 磐田市埋蔵文化財センター | ‐ | 磐田市見付3678-1 |
| 磐田市新造形創造館 | ‐ | 磐田市上新屋499-1 |
| 磐田市民文化会館 | ‐ | 磐田市二之宮東3-2 |
| 磐田市竜洋郷土資料館 | ‐ | 磐田市岡405-47 |
| 磐田市農村民俗資料館 | ‐ | 磐田市壱貫地180-7 |
| 磐田市香りの博物館 | ‐ | 磐田市立野2019-15 |
| 磐田温水プール | ‐ | 磐田市刑部島274-3 |
| 磐田雪まつり | ‐ | 磐田市今之浦市有地 |
| 福王寺 | ‐ | 磐田市城之崎4-2722-1 |
| 福田健康福祉会館(リフレU) | ‐ | 磐田市宇兵衛新田186-1 |
| 福田屋内スポーツセンター | ‐ | 磐田市南島393-1 |
| 福田漁港(釣り) | ‐ | 磐田市豊浜4127-22 |
| 竜洋スポーツ公園 | ‐ | 磐田市南平松8 |
| 竜洋昆虫自然観察公園 | ‐ | 磐田市大中瀬320-1 |
| 竜洋海洋フェスタ | ‐ | 磐田市駒場6866-10 |
| 竜洋海洋公園 | ‐ | 磐田市駒場6866-27 |
| 竜洋海洋公園オートキャンプ場 | ‐ | 磐田市駒場6866-10 |
| 竜洋産業まつり | ‐ | 磐田市駒場6866-27 |
| 縁日「お観音様」 | ‐ | 磐田市 |
| 花咲乃庄 | ‐ | 磐田市壱貫地429 |
| 見付天神社(矢奈比売神社) | ‐ | 磐田市見付1114-2 |
| 見付天神裸まつり | ‐ | 磐田市見付1114-2 |
| 親子写生大会 | ‐ | 磐田市見付1010-2 |
| 豊岡ふるさとまつり | ‐ | 磐田市壱貫地64-1 |
| 豊岡国際CC岩室 | ‐ | 磐田市敷地1460-1 |
| 豊岡国際CC獅子が鼻 | ‐ | 磐田市敷地1460-1 |
| 豊岡梅園 | ‐ | 磐田市上野部1989-1 |
| 豊浜海岸(サーフィン) | ‐ | 磐田市豊浜海岸 |
| 遠州大名行列・舞車 | ‐ | 磐田市見付宿場通り |
| 鮎釣り | ‐ | 磐田市 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。