静岡県 掛川市
かけがわし
静岡県 掛川市は、人口114,954人、世帯数43,770世帯、総面積265.69km²の市です。人口密度は1km²あたり約433人です。地域内には、鉄道駅8駅(3路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ40件、観光資源53件があります。また、主要企業2,684社、医療機関170施設、学校55校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は50,946円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 静岡県 |
|---|---|
| 自治体名 | 掛川市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 22213 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
掛川市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
掛川市の学校・教育機関一覧
掛川市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校55校のうち、 最大55校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡アルス美容専門学校 | 専修 | 私 | 掛川市葛川1155番地2 | — |
| 特別支援学校ねむの木 | 養護 | 私 | 掛川市上垂木2979-2 | — |
| 静岡県立掛川特別支援学校 | 養護 | 公 | 掛川市杉谷南一丁目1-2 | — |
| 静岡県立掛川工業高等学校 | 高校 | 公 | 掛川市葵町15-1 | — |
| 静岡県立掛川東高等学校 | 高校 | 公 | 掛川市南西郷1357 | — |
| 静岡県立掛川西高等学校 | 高校 | 公 | 掛川市城西1-1-6 | — |
| 静岡県立横須賀高等学校 | 高校 | 公 | 掛川市横須賀1491-1 | — |
| 掛川市立北中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市上西郷220-2 | — |
| 掛川市立原野谷中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市寺島15 | — |
| 掛川市立城東中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市下土方680 | — |
| 掛川市立大浜中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市大坂1147 | — |
| 掛川市立大須賀中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市横須賀1007 | — |
| 掛川市立東中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市葛川1039 | — |
| 掛川市立栄川中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市本所538 | — |
| 掛川市立桜が丘中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市富部716 | — |
| 掛川市立西中学校 | 中学校 | 公 | 掛川市下俣1007-1 | — |
| 掛川市立上内田小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市上内田3325番地 | — |
| 掛川市立中央小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市下俣633 | — |
| 掛川市立中小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市中3080 | — |
| 掛川市立佐束小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市小貫1474 | — |
| 掛川市立倉真小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市倉真3774 | — |
| 掛川市立千浜小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市千浜5849番地 | — |
| 掛川市立原谷小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市本郷561-1 | — |
| 掛川市立和田岡小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市吉岡639-2 | — |
| 掛川市立土方小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市上土方286-1 | — |
| 掛川市立城北小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市水垂178 | — |
| 掛川市立大坂小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市大坂5667 | — |
| 掛川市立大渕小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市大渕5602 | — |
| 掛川市立日坂小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市大野3-1 | — |
| 掛川市立曽我小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市領家384 | — |
| 掛川市立東山口小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市逆川1012-1 | — |
| 掛川市立桜木小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市下垂木1472-1 | — |
| 掛川市立横須賀小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市横須賀1110 | — |
| 掛川市立第一小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市掛川1108-1 | — |
| 掛川市立第二小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市大池438番地の1 | — |
| 掛川市立西山口小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市成滝145 | — |
| 掛川市立西郷小学校 | 小学校 | 公 | 掛川市上西郷2606-2 | — |
| おおさかこども園 | こども | 私 | 掛川市大坂2805 | — |
| きとうこども園 | こども | 私 | 掛川市下土方380-1 | — |
| ちはまこども園 | こども | 私 | 掛川市千浜5870 | — |
| 子育てセンターさやのもり | こども | 私 | 掛川市長谷1687-2 | — |
| 子育てセンターとものもり | こども | 私 | 掛川市大池2305 | — |
| 子育てセンターひだまり | こども | 私 | 掛川市杉谷南2-1-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園おおぶちそよ風こども園 | こども | 私 | 掛川市大渕4385ー1 | — |
| 幼保連携型認定こども園こども広場あんり | こども | 私 | 掛川市本郷623-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園よこすかぬく森こども園 | こども | 私 | 掛川市横須賀1039-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園掛川市立すこやかこども園 | こども | 公 | 掛川市宮脇2丁目6-1 | — |
| 掛川あそびこども園 | こども | 私 | 掛川市岡津63-2 | — |
| 掛川こども園 | こども | 私 | 掛川市家代の里1丁目5-1 | — |
| 智光こども園 | こども | 私 | 掛川市仁藤町5-5 | — |
| 桜木こどもの森 | こども | 私 | 掛川市家代1761-1 | — |
| くるみ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 掛川市中央2-18-5 | — |
| 掛川中央幼保園 | 幼稚園 | 私 | 掛川市和光2-16-1 | — |
| 掛川市立さかがわ幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 掛川市伊達方474-1 | — |
| 掛川市立三笠幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 掛川市上西郷4116 | — |
学校ログでは、掛川市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。