愛知県 名古屋市 中村区
なかむらく
愛知県 名古屋市 中村区は、人口138,599人、世帯数74,793世帯、総面積16.30km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約8,503人です。地域内には、鉄道駅15駅(9路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ7件があります。また、主要企業11,014社、医療機関394施設、学校79校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は2,220,673円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 愛知県 |
|---|---|
| 自治体名 | 中村区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 23105 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
中村区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
中村区の主要企業・会社一覧
中村区に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大44社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、中村区に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| シェアリングテクノロジー株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋19F | — |
| ダイコク電機株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目43番5号 | ホール向けコンピュータシステムおよび遊技機ユニットの製造、販売 |
| パレモ・ホールディングス株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目27番13号名駅錦橋ビル6F | — |
| ポバール興業株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区野田町字中深30番地 | 樹脂加工品の製造・販売 |
| ラクオリア創薬株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 | 医薬品の研究開発 |
| 光フードサービス株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目10番6号 | — |
| 名古屋鉄道株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 | 旅客鉄道事業ほか |
| 新東工業株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 | 鋳造関係設備の製造・販売。 |
| 明治電機工業株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目13番8号 | 制御や計測機器の技術商社 |
| 東海ソフト株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番1号 | — |
| 東海旅客鉄道株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 | 旅客鉄道事業 他 |
| 東陽倉庫株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目6番17号 | 倉庫、港湾運送、貨物利用運送、海上運送、陸上運送、複合輸送、航空運送代理店、不動産 |
| 株式会社IKホールディングス 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区上米野町4丁目20番地 | グループ経営に関する事業等 |
| 株式会社MTG 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 | — |
| 株式会社アスア 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区黄金通1丁目11番地 | — |
| 株式会社エイチームホールディングス 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 | 3つの軸で事業を展開する総合IT企業スマートデバイス向けゲーム・ツールアプリの企画・開発・運営人生のイ… |
| 株式会社クロップス 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26番8号 | au携帯電話の販売 |
| 株式会社システムリサーチ 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通2丁目12番 | システムインテグレーター業務およびソフトウェアの開発等。 |
| 株式会社スタメン 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区下広井町1丁目14-8 | — |
| 株式会社ブラス 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目36番20号 | ブライダル事業 |
| 株式会社ブロンコビリー 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区椿町1番5号BBビル | レストラン事業、調味料・惣菜等の製造販売事業 |
| 株式会社海帆 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目15番15号名古屋綜合市場ビル | 飲食店経営、再生可能エネルギー事業 |
| 表示灯株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2番11号 | 広告代理店 他 |
| 豊田通商株式会社 上場企業 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号 | — |
| Gens Global株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPTowerNagoya21F | — |
| トヨタ不動産株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 | 不動産の開発・賃貸・運営管理ならびに有価証券等への投資。 |
| 中日本興業株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5番28号 | 映画興行商業施設運営不動産賃貸 ほか |
| 名南M&A株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋 | — |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号 | — |
| 名工建設株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ34階 | (1) 土木工事、建築工事、軌道工事、及びその設備工事の施工、監理、並びに企画、設計、測量、コンサルテ… |
| 名鉄都市開発株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番18号 | 1.土地建物の売買、賃貸借、管理、仲介、評価及び鑑定並びに住宅地の経営 2.土木・建設の設計、監理、施工… |
| 坂本ドネイション・ファウンデイション株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目6番23号 | — |
| 岡谷不動産株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号 | — |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 | 証券、金融商品取引業 |
| 株式会社DSG1 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目38番5号 | — |
| 株式会社ENNE | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目13番18号 | グループ会社の経営管理、不動産の賃貸、コインパーキングの運営 |
| 株式会社アオキスーパー | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目1番地 | スーパーマーケット |
| 株式会社イノアックコーポレーション | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号 | — |
| 株式会社グローバルキャスト | 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番12号 | — |
| 株式会社ヤマナカ | 愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1 | 食品を中心としたスーパーマーケットの運営 |
| 株式会社リタメコ | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 | — |
| 株式会社名南経営コンサルティング | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋 | — |
| 株式会社名南経営ホールディングス | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋 | — |
| 株式会社青木商店 | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目1番地 | — |
会社インサイトでは、中村区に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。