大阪府 八尾市
やおし
大阪府 八尾市は、人口264,642人、世帯数114,265世帯、総面積41.72km²の市です。人口密度は1km²あたり約6,343人です。地域内には、鉄道駅12駅(6路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ52件があります。また、主要企業9,821社、医療機関434施設、学校100校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は144,235円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 自治体名 | 八尾市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 27212 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
八尾市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 144,235 | +3.07% | 49 |
| 2025年 | 139,941 | +1.32% | 49 |
| 2024年 | 138,124 | +1.06% | 50 |
| 2023年 | 136,672 | +1.04% | 50 |
| 2022年 | 135,260 | +0.20% | 50 |
| 2021年 | 134,990 | -0.17% | 50 |
| 2020年 | 135,224 | — | 50 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 147,650 | +2.25% | 16 |
| 2025年 | 144,406 | +1.83% | 16 |
| 2024年 | 141,806 | +1.32% | 16 |
| 2023年 | 139,963 | +1.11% | 16 |
| 2022年 | 138,431 | +0.60% | 16 |
| 2021年 | 137,606 | +0.40% | 16 |
| 2020年 | 137,063 | — | 16 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 大阪府 八尾市光町1丁目46番 | 370,000 | 5.4% |
| 東本町3-6-13 | 350,000 | 4.8% |
| 山本町南4-6-6 | 229,000 | 0.4% |
| 南本町1-10-5 | 225,000 | 4.7% |
| 大阪府 八尾市桜ケ丘2丁目41番外 | 222,000 | 2.3% |
| 山本町5-5-3 | 220,000 | 0.0% |
| 西山本町4-4-6 | 185,000 | 2.8% |
| 大阪府 八尾市刑部1丁目101番 | 184,000 | 1.1% |
| 北亀井町3-2-3 | 182,000 | 0.0% |
| 明美町1-4-28 | 175,000 | 2.9% |
| 大阪府 八尾市南植松町4丁目6番 | 173,000 | 3.0% |
| 大阪府 八尾市久宝園3丁目123番 | 168,000 | 1.2% |
| 北久宝寺2-2-1 | 166,000 | 7.1% |
| 大阪府 八尾市志紀町1丁目10番2外 | 166,000 | 0.0% |
| 南小阪合町5-7-9 | 157,000 | 1.3% |
| 大阪府 八尾市若林町2丁目101番 | 149,000 | 7.2% |
| 東山本新町8-19-2 | 148,000 | 1.4% |
| 大阪府 八尾市堤町2丁目7番24 | 147,000 | 0.0% |
| 末広町3-3-3 | 147,000 | 2.1% |
| 大阪府 八尾市高安町南1丁目53番 | 146,000 | 0.0% |
| 栄町2-11-16 | 145,000 | 2.1% |
| 山城町4-2-23 | 138,000 | 0.7% |
| 大阪府 八尾市高安町南3丁目63番1 | 137,000 | 0.0% |
| 松山町1-6-4 | 134,000 | 0.8% |
| 大阪府 八尾市泉町1丁目32番1外 | 133,000 | 6.4% |
| 植松町7-5-19 | 133,000 | 0.8% |
| 大阪府 八尾市八尾木北3丁目300番 | 133,000 | 0.8% |
| 大阪府 八尾市天王寺屋5丁目82番 | 123,000 | 0.8% |
| 高美町4-2-22 | 122,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市曙川東5丁目44番 | 121,000 | 1.7% |
| 太子堂2-4-30 | 121,000 | 1.7% |
| 大阪府 八尾市八尾木4丁目57番 | 120,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市八尾木北5丁目44番2 | 119,000 | 5.3% |
| 宮町3-4-39 | 116,000 | 0.9% |
| 大阪府 八尾市東町6丁目95番 | 108,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市南木の本3丁目19番22 | 107,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市上之島町北1丁目16番13 | 105,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市竹渕西4丁目205番外 | 102,000 | -1.0% |
| 大阪府 八尾市南植松町1丁目23番3 | 101,000 | 1.0% |
| 大阪府 八尾市垣内2丁目234番 | 99,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市沼1丁目68番29 | 98,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市山賀町5丁目19番1 | 96,500 | 7.2% |
| 大阪府 八尾市弓削町南2丁目143番36 | 93,600 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市神宮寺4丁目91番 | 92,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市黒谷2丁目21番 | 86,000 | -1.7% |
| 大阪府 八尾市福万寺町4丁目65番 | 85,500 | -1.7% |
| 大阪府 八尾市太田新町9丁目100番外 | 78,400 | 6.7% |
| 大阪府 八尾市太田6丁目60番 | 72,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市服部川7丁目115番 | 39,500 | -3.7% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 大阪府 八尾市光町1丁目46番 | 382,000 | 6.7% |
| 山本町5-5-3 | 220,000 | 0.0% |
| 陽光園2-4-19 | 188,000 | 3.3% |
| 東山本新町1-5-5 | 175,000 | 0.6% |
| 荘内町1-2-39 | 170,000 | 1.2% |
| 佐堂町2-2-3 | 158,000 | 1.3% |
| 大阪府 八尾市高安町北5丁目49番外 | 143,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市柏村町4丁目51番 | 141,000 | 0.7% |
| 大阪府 八尾市西木の本3丁目116番 | 130,000 | 0.0% |
| 相生町1-2-30 | 125,000 | 0.8% |
| 大阪府 八尾市太田新町3丁目46番 | 110,000 | 7.8% |
| 大阪府 八尾市長池町2丁目91番25 | 107,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市上之島町北6丁目7番外 | 106,000 | 8.2% |
| 大阪府 八尾市垣内2丁目234番 | 99,000 | 0.0% |
| 大阪府 八尾市教興寺7丁目133番 | 73,000 | -0.7% |
| 大阪府 八尾市水越5丁目20番外 | 35,400 | -1.7% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。