大阪府 八尾市
やおし
大阪府 八尾市は、人口264,642人、世帯数114,265世帯、総面積41.72km²の市です。人口密度は1km²あたり約6,343人です。地域内には、鉄道駅12駅(6路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ52件があります。また、主要企業9,821社、医療機関434施設、学校100校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は144,235円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 自治体名 | 八尾市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 27212 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
八尾市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
八尾市の学校・教育機関一覧
八尾市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校100校のうち、 最大100校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪経済法科大学 | 大学 | 私 | 八尾市楽音寺6-10 | — |
| 大阪府立八尾支援学校 | 養護 | 公 | 八尾市上之島町南7-6 | — |
| 大阪府立八尾北高等学校 | 高校 | 公 | 八尾市萱振町7-42 | — |
| 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 高校 | 公 | 八尾市神宮寺3-107 | — |
| 大阪府立八尾高等学校 | 高校 | 公 | 八尾市高町1-74 | — |
| 大阪府立山本高等学校 | 高校 | 公 | 八尾市山本町北1-1-44 | — |
| 金光八尾高等学校 | 高校 | 私 | 八尾市柏村町1丁目63番地 | — |
| 八尾市立高安小中学校 | 義務 | 公 | 八尾市千塚2-25 | — |
| 八尾市立上之島中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市上之島町南6-5-1 | — |
| 八尾市立久宝寺中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市久宝寺2-4-33 | — |
| 八尾市立亀井中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市南亀井町4-1-48 | — |
| 八尾市立八尾中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市緑ヶ丘1-17 | — |
| 八尾市立南高安中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市恩智北町3-13 | — |
| 八尾市立大正中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市西木の本3-83 | — |
| 八尾市立志紀中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市志紀町西2-2 | — |
| 八尾市立成法中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市清水町2-2-5 | — |
| 八尾市立曙川中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市山本町南8-18-1 | — |
| 八尾市立曙川南中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市八尾木167 | — |
| 八尾市立東中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市東町3-8 | — |
| 八尾市立桂中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市桂町4-47 | — |
| 八尾市立高美中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市高美町2-1-22 | — |
| 八尾市立龍華中学校 | 中学校 | 公 | 八尾市南太子堂3-1-70 | — |
| 金光八尾中学校 | 中学校 | 私 | 八尾市柏村町1丁目63番地 | — |
| 八尾市立上之島小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市上之島町北3-22-1 | — |
| 八尾市立久宝寺小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市久宝寺2-2-33 | — |
| 八尾市立亀井小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市亀井町1-4-1 | — |
| 八尾市立八尾小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市本町1-1-65 | — |
| 八尾市立刑部小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市刑部3丁目29-1 | — |
| 八尾市立北山本小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市福万寺町2-1 | — |
| 八尾市立南山本小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市山本町南7-1-9 | — |
| 八尾市立南高安小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市恩智北町4-650 | — |
| 八尾市立大正北小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市西木の本2-141 | — |
| 八尾市立大正小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市太田3-183 | — |
| 八尾市立安中小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市陽光園2-7-33 | — |
| 八尾市立山本小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市山本町北2-6-39 | — |
| 八尾市立志紀小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市田井中3-101 | — |
| 八尾市立曙川小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市八尾木東2-28 | — |
| 八尾市立曙川東小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市曙川東8-136 | — |
| 八尾市立東山本小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市東山本町9-3-33 | — |
| 八尾市立桂小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市桂町四丁目50番地の2 | — |
| 八尾市立永畑小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市永畑町1-2-27 | — |
| 八尾市立用和小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市山城町3-1-46 | — |
| 八尾市立竹渕小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市竹渕東4-1 | — |
| 八尾市立美園小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市美園町2-51-1 | — |
| 八尾市立西山本小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市西山本町3-5-25 | — |
| 八尾市立長池小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市長池町2-52-2 | — |
| 八尾市立高安西小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市高安町北4-15 | — |
| 八尾市立高美南小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市高美町6-1-11 | — |
| 八尾市立高美小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市高美町3-1-26 | — |
| 八尾市立龍華小学校 | 小学校 | 公 | 八尾市東太子1-6-12 | — |
| あい桂こども園 | こども | 私 | 八尾市桂町2-1-1 | — |
| おひさまこども園 | こども | 私 | 八尾市植松町5-8ー5 | — |
| キッズスペース梓国際学院 | こども | 私 | 八尾市末広町1-1-9 | — |
| キッズスペース梓国際学院分園 | こども | 私 | 八尾市東本町3-4-18 | — |
| キリンこども園 | こども | 私 | 八尾市南本町3-4-5 | — |
| キリン第二こども園 | こども | 私 | 八尾市高美町1-4-16 | — |
| キリン第二こども園分園エブリ | こども | 私 | 八尾市青山町4-5-16 | — |
| じゅじゅの森こども園 | こども | 私 | 八尾市恩智南町3-223 | — |
| みゆきこども学院 | こども | 私 | 八尾市南本町6-7-30 | — |
| ゆう安中東こども園 | こども | 私 | 八尾市南本町8-2-20 | — |
| ようわこども園 | こども | 私 | 八尾市山城町4丁目2番43号 | — |
| 久宝まぶねこども園 | こども | 私 | 八尾市久宝寺6丁目7番10号 | — |
| 八尾市立南山本せせらぎこども園 | こども | 公 | 八尾市山本町南3-1-39 | — |
| 八尾市立安中ひかりこども園 | こども | 公 | 八尾市安中町8-6-23 | — |
| 八尾市立志紀おおぞらこども園 | こども | 公 | 八尾市志紀町西2-1-10 | — |
| 八尾市立東山本わかばこども園 | こども | 公 | 八尾市東町3-5 | — |
| 八尾市立西郡そよかぜこども園 | こども | 公 | 八尾市桂町2-33 | — |
| 千塚こども園 | こども | 私 | 八尾市大字千塚150-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園あひる保育園 | こども | 私 | 八尾市八尾木北2-39 | — |
| 幼保連携型認定こども園はくちょうこども園 | こども | 私 | 八尾市亀井町2-6-25 | — |
| 神戸教育短期大学付属八尾ソレイユ認定こども園 分園プチソレイユ | こども | 私 | 八尾市山本町1‐8‐29 | — |
| 神戸教育短期大学附属八尾ソレイユ認定こども園 | こども | 私 | 八尾市堤町1-7-12 | — |
| 美園くじらこども園 | こども | 私 | 八尾市美園町2-114-1 | — |
| 認定こども園あけぼの保育園 | こども | 私 | 八尾市八尾木東3-26 | — |
| 認定こども園あけぼの第二保育園 | こども | 私 | 八尾市都塚102-1 | — |
| 認定こども園こどものいえ | こども | 私 | 八尾市光町1-38 | — |
| 認定こども園さくら保育園 | こども | 私 | 八尾市福万寺町4-14 | — |
| 認定こども園セシリア保育園 | こども | 私 | 八尾市西木の本1丁目62-1 | — |
| 認定こども園のぞみのもり保育園 | こども | 私 | 八尾市渋川町4丁目10番29号 | — |
| 認定こども園ハッピーチルドレン保育園 | こども | 私 | 八尾市太田3丁目163番地 | — |
| 認定こども園ふじ保育園 | こども | 私 | 八尾市山城町5-2-6 | — |
| 認定こども園ふじ保育園分園りぼん | こども | 私 | 八尾市光町2-18 | — |
| 認定こども園ふじ保育園第二分園あかばす | こども | 私 | 八尾市北本町3-1-11 | — |
| 認定こども園マリア保育園 | こども | 私 | 八尾市若林町1-22-5 | — |
| 認定こども園マリア高安保育園 | こども | 私 | 八尾市黒谷1丁目56-1 | — |
| 認定こども園みよし保育園 | こども | 私 | 八尾市太子堂2-3-22 | — |
| 認定こども園五月橋保育所 | こども | 私 | 八尾市山本町南3-5-21 | — |
| 認定こども園八尾青い鳥学園 | こども | 私 | 八尾市安中町5-8-3 | — |
| 認定こども園志紀保育園 | こども | 私 | 八尾市田井中2-66 | — |
| 認定こども園母木保育園 | こども | 私 | 八尾市恩智南町2丁目60番地 | — |
| 認定こども園緑ヶ丘ふじ保育園 | こども | 私 | 八尾市緑ヶ丘1-50 | — |
| 龍華こども園 | こども | 私 | 八尾市南太子堂2-1-31 | — |
| 龍華こども園分園とらの子保育園 | こども | 私 | 八尾市桜ヶ丘3-98 | — |
| 聖光幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市山本町北5丁目2番22号 | — |
| 認定こども園みなみ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市竹渕西3-199 | — |
| 認定こども園八尾平和幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市高安町北2丁目21番地 | — |
| 認定こども園志紀学園幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市南木の本4-51 | — |
| 認定こども園清友幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市柏村町1丁目57番地 | — |
| 認定こども園白鳩幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市末広町2丁目8の23 | — |
| 認定こども園竹渕幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 八尾市竹渕5丁目82番地 | — |
学校ログでは、八尾市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。