大阪府 藤井寺市
ふじいでらし
大阪府 藤井寺市は、人口63,688人、世帯数27,814世帯、総面積8.89km²の市です。人口密度は1km²あたり約7,164人です。地域内には、鉄道駅3駅(2路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ35件があります。また、主要企業1,884社、医療機関147施設、学校25校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は138,112円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 自治体名 | 藤井寺市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 27226 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
藤井寺市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
藤井寺市の学校・教育機関一覧
藤井寺市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校25校のうち、 最大25校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府立藤井寺支援学校 | 養護 | 公 | 藤井寺市川北2-5-23 | — |
| 四天王寺東高等学校 | 高校 | 私 | 藤井寺市春日丘3-1-78 | — |
| 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 高校 | 公 | 藤井寺市御舟町10-1 | — |
| 大阪府立藤井寺高等学校 | 高校 | 公 | 藤井寺市津堂3丁目516 | — |
| 大阪緑涼高等学校 | 高校 | 私 | 藤井寺市春日丘3-8-1 | — |
| 四天王寺東中学校 | 中学校 | 私 | 藤井寺市春日丘3-1-78 | — |
| 藤井寺市立第三中学校 | 中学校 | 公 | 藤井寺市林1丁目2番1号 | — |
| 藤井寺市立藤井寺中学校 | 中学校 | 公 | 藤井寺市御舟町2番9号 | — |
| 藤井寺市立道明寺中学校 | 中学校 | 公 | 藤井寺市林6-2-21 | — |
| 四天王寺小学校 | 小学校 | 私 | 藤井寺市春日丘3-1-78 | — |
| 藤井寺市立藤井寺北小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市小山3丁目284番地1 | — |
| 藤井寺市立藤井寺南小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市藤井寺3丁目8番1号 | — |
| 藤井寺市立藤井寺小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市北岡1丁目2番29号 | — |
| 藤井寺市立藤井寺西小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市藤井寺4丁目1番57号 | — |
| 藤井寺市立道明寺南小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市道明寺4丁目9番18号 | — |
| 藤井寺市立道明寺小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市沢田3丁目6番37号 | — |
| 藤井寺市立道明寺東小学校 | 小学校 | 公 | 藤井寺市国府2丁目5番21号 | — |
| 幼保連携型認定こども園ひかりこども園 | こども | 私 | 藤井寺市大井5丁目5-12 | — |
| 幼保連携型認定こども園惣社こども園 | こども | 私 | 藤井寺市惣社1丁目3番28号 | — |
| 藤井寺市立道明寺こども園 | こども | 公 | 藤井寺市林3-1-25 | — |
| 認定こども園ななこども園 | こども | 私 | 藤井寺市藤ヶ丘4-1-15 | — |
| 藤井寺市立藤井寺南幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 藤井寺市藤井寺3-2-19 | — |
| 藤井寺市立藤井寺幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 藤井寺市小山1-7-29 | — |
| 藤井寺市立道明寺南幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 藤井寺市道明寺4-2-18 | — |
| 認定こども園藤井寺カトリック幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 藤井寺市御舟町11-1 | — |
学校ログでは、藤井寺市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。