兵庫県 明石市
あかしし
兵庫県 明石市は、人口303,601人、世帯数133,647世帯、総面積49.41km²の市です。人口密度は1km²あたり約6,145人です。地域内には、鉄道駅17駅(3路線)、文化財・世界遺産の登録データ25件、観光資源1件があります。また、主要企業6,425社、医療機関371施設、学校112校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は145,188円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 兵庫県 |
|---|---|
| 自治体名 | 明石市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 28203 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
明石市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
明石市の学校・教育機関一覧
明石市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校112校のうち、 最大100校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県自動車学校明石校 | 各種 | 私 | 明石市荷山町1649-4 | — |
| 西藤珠算学院二見教場 | 各種 | 私 | 明石市二見町東二見416 | — |
| ICT専門学校 | 専修 | 私 | 明石市花園町1番地の1 | — |
| はくほう会医療専門学校明石校 | 専修 | 私 | 明石市魚住町錦が丘4-12-11 | — |
| 明石医療センター附属看護専門学校 | 専修 | 私 | 明石市大久保町八木743-33 | — |
| 明石市立明石養護学校 | 養護 | 公 | 明石市大久保町大窪2752-1 | — |
| 神戸大学附属特別支援学校 | 養護 | 国 | 明石市大久保町大窪2752-4 | — |
| 兵庫県立明石北高等学校 | 高校 | 公 | 明石市大久保町松陰364-1 | — |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 高校 | 公 | 明石市明南町3-2-1 | — |
| 兵庫県立明石城西高等学校 | 高校 | 公 | 明石市大久保町谷八木1190-7 | — |
| 兵庫県立明石清水高等学校 | 高校 | 公 | 明石市魚住町清水630-1 | — |
| 兵庫県立明石西高等学校 | 高校 | 公 | 明石市二見町西二見1642-1 | — |
| 兵庫県立明石高等学校 | 高校 | 公 | 明石市荷山町1744 | — |
| 兵庫県立錦城高等学校 | 高校 | 公 | 明石市明南町3-2-1 | — |
| 明石市立明石商業高等学校 | 高校 | 公 | 明石市魚住町長坂寺1250 | — |
| 明石市立二見中学校 | 中学校 | 公 | 明石市二見町西二見594 | — |
| 明石市立大久保中学校 | 中学校 | 公 | 明石市大久保町大久保町200 | — |
| 明石市立大久保北中学校 | 中学校 | 公 | 明石市大久保町大窪2030 | — |
| 明石市立大蔵中学校 | 中学校 | 公 | 明石市西朝霧丘4番7号 | — |
| 明石市立望海中学校 | 中学校 | 公 | 明石市西明石南町1丁目1番地33 | — |
| 明石市立朝霧中学校 | 中学校 | 公 | 明石市大蔵谷奥4-1 | — |
| 明石市立江井島中学校 | 中学校 | 公 | 明石市大久保町西島680-5 | — |
| 明石市立衣川中学校 | 中学校 | 公 | 明石市南王子町7-1 | — |
| 明石市立野々池中学校 | 中学校 | 公 | 明石市沢野1-3-1 | — |
| 明石市立錦城中学校 | 中学校 | 公 | 明石市上の丸3-1-11 | — |
| 明石市立高丘中学校 | 中学校 | 公 | 明石市大久保町高丘5-14 | — |
| 明石市立魚住中学校 | 中学校 | 公 | 明石市魚住町清水364 | — |
| 明石市立魚住東中学校 | 中学校 | 公 | 明石市魚住町金ヶ崎1687-14 | — |
| 明石市立中崎小学校 | 小学校 | 公 | 明石市中崎1-4-1 | — |
| 明石市立二見北小学校 | 小学校 | 公 | 明石市二見町福里274 | — |
| 明石市立二見小学校 | 小学校 | 公 | 明石市二見町東二見454番地 | — |
| 明石市立二見西小学校 | 小学校 | 公 | 明石市二見町西二見383番地の34 | — |
| 明石市立人丸小学校 | 小学校 | 公 | 明石市東人丸町26-29 | — |
| 明石市立和坂小学校 | 小学校 | 公 | 明石市和坂2-12-1 | — |
| 明石市立大久保南小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町ゆりのき通3-1 | — |
| 明石市立大久保小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町大久保町430 | — |
| 明石市立大観小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大明石町2-8-30 | — |
| 明石市立山手小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町大窪1600 | — |
| 明石市立明石小学校 | 小学校 | 公 | 明石市山下町12-21 | — |
| 明石市立朝霧小学校 | 小学校 | 公 | 明石市朝霧東町1-1-40 | — |
| 明石市立松が丘小学校 | 小学校 | 公 | 明石市松が丘3-1-1 | — |
| 明石市立林小学校 | 小学校 | 公 | 明石市林崎町1ー8ー10 | — |
| 明石市立江井島小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町西島252 | — |
| 明石市立沢池小学校 | 小学校 | 公 | 明石市明南町3-3-1 | — |
| 明石市立清水小学校 | 小学校 | 公 | 明石市魚住町清水1752-2 | — |
| 明石市立王子小学校 | 小学校 | 公 | 明石市王子1-1-1 | — |
| 明石市立花園小学校 | 小学校 | 公 | 明石市西明石南町1-1-10 | — |
| 明石市立藤江小学校 | 小学校 | 公 | 明石市藤江235番地 | — |
| 明石市立谷八木小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町谷八木878番地 | — |
| 明石市立貴崎小学校 | 小学校 | 公 | 明石市貴崎5-5-52 | — |
| 明石市立錦が丘小学校 | 小学校 | 公 | 明石市魚住町錦が丘1-17-5 | — |
| 明石市立錦浦小学校 | 小学校 | 公 | 明石市魚住町西岡1349番地 | — |
| 明石市立高丘東小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町高丘3-2 | — |
| 明石市立高丘西小学校 | 小学校 | 公 | 明石市大久保町高丘7-23 | — |
| 明石市立魚住小学校 | 小学校 | 公 | 明石市魚住町清水570番地 | — |
| 明石市立鳥羽小学校 | 小学校 | 公 | 明石市西明石北町2-2-1 | — |
| 神戸大学附属小学校 | 小学校 | 国 | 明石市山下町3-4 | — |
| あかつきの森こども園 | こども | 私 | 明石市魚住町清水2143番の1 | — |
| うみの風こども園 | こども | 私 | 明石市小久保4丁目5番1号 | — |
| うみの風こども園分園 | こども | 私 | 明石市小久保4-1-12 | — |
| くわのき+アネックスこども園 | こども | 私 | 明石市野々上3丁目10-2 | — |
| すみよしこども園 | こども | 私 | 明石市魚住町住吉2丁目5-6 | — |
| フェニックス大久保こども園 | こども | 私 | 明石市大久保町大窪451 | — |
| まどかこども園 | こども | 私 | 明石市大久保町大窪字南開知347-1 | — |
| みつばこども園 | こども | 私 | 明石市大久保町大久保町字827番地の1 | — |
| めいまいピーノこども園 | こども | 私 | 明石市松が丘2丁目6番(松が丘公園内) | — |
| ゆたかこども園 | こども | 私 | 明石市藤江756-1 | — |
| ゆたかこども園分園 | こども | 私 | 明石市藤江235 | — |
| わかばこども園 | こども | 私 | 明石市大久保町福田3丁目5番26号 | — |
| 北おうじ虹こども園 | こども | 私 | 明石市北王子町13-40 | — |
| 和坂こども園 | こども | 私 | 明石市和坂1丁目15-1 | — |
| 和坂こども園駅前分園 | こども | 私 | 明石市小久保1丁目4-7 | — |
| 大久保てっぺんこども園 | こども | 私 | 明石市大久保町西脇627-2 | — |
| 山手台こども園 | こども | 私 | 明石市大久保町山手台3丁目5 | — |
| 山手台こども園分園 | こども | 私 | 明石市大久保町高丘3丁目2(高丘東幼稚園内) | — |
| 明石あすのこども園 | こども | 私 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-3 | — |
| 明石こども園 | こども | 私 | 明石市藤江1426番9 | — |
| 明石さくらんぼこども園 | こども | 私 | 明石市魚住町西岡1643 | — |
| 明石市立二見こども園 | こども | 公 | 明石市二見町東二見448 | — |
| 海岸通りあすのこども園 | こども | 私 | 明石市中崎1丁目2-27 | — |
| 認定こども園ゆりのきCOCORO | こども | 私 | 明石市大久保町ゆりのき通2丁目50-2 | — |
| 野の花こども園 | こども | 私 | 明石市二見町西二見216 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立二見北幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市二見町福里274 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立二見西幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市二見町西二見383-34 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立人丸幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市東人丸町26-29 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立和坂幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市和坂2丁目12-1 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立大久保南幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市大久保町ゆりのき通3-1 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立大久保幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市大久保町大久保町430 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立大観幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市大明石町2-8-30 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立山手幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市大久保町大窪1600 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立播陽幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市中崎1-4-10 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立明石幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市山下町12-21 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立朝霧幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市朝霧東町1-2-45 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立松が丘幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市3丁目1-1 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立林幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市林崎町1丁目8番10号 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立江井島幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市大久保町西島252 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立沢池幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市明南町3-3-1 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立清水幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市魚住町清水1752-2 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立王子幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市王子1-1-1 | — |
| 幼稚園型認定こども園明石市立花園幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 明石市西明石南町1-1-10 | — |
学校ログでは、明石市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。