奈良県 奈良市
ならし
奈良県 奈良市は、人口354,630人、世帯数155,305世帯、総面積276.94km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,281人です。地域内には、鉄道駅14駅(5路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ340件、観光資源97件があります。また、主要企業10,374社、医療機関656施設、学校185校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は157,586円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 奈良県 |
|---|---|
| 自治体名 | 奈良市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 29201 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
奈良市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 157,586 | +4.37% | 78 |
| 2025年 | 150,995 | +4.82% | 78 |
| 2024年 | 144,046 | +2.64% | 81 |
| 2023年 | 140,346 | +2.39% | 81 |
| 2022年 | 137,068 | -0.25% | 81 |
| 2021年 | 137,411 | -2.22% | 81 |
| 2020年 | 140,537 | — | 81 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 179,372 | +4.42% | 46 |
| 2025年 | 171,776 | +5.36% | 46 |
| 2024年 | 163,041 | +4.74% | 46 |
| 2023年 | 155,666 | +3.93% | 46 |
| 2022年 | 149,785 | +1.97% | 46 |
| 2021年 | 146,896 | -1.50% | 46 |
| 2020年 | 149,128 | — | 46 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 奈良県 奈良市中筋町1番4 | 992,000 | 9.0% |
| 奈良県 奈良市西大寺東町2丁目5番3外 | 630,000 | 7.1% |
| 奈良県 奈良市油阪地方町3番1 | 615,000 | 7.9% |
| 学園北2-3-1 | 457,000 | 1.1% |
| 西大寺国見町1-7-20 | 413,000 | 8.4% |
| 奈良県 奈良市大宮町6丁目3番4外 | 365,000 | 5.2% |
| 奈良県 奈良市油阪町1番66 | 357,000 | 3.8% |
| 三条本町9-21 | 355,000 | 5.0% |
| 学園北1-5-12 | 347,000 | 5.8% |
| 奈良県 奈良市餅飯殿町24番3 | 334,000 | 7.1% |
| 奈良県 奈良市大宮町6丁目2番15 | 308,000 | 5.5% |
| 中登美ヶ丘6-8-3 | 243,000 | 3.8% |
| 奈良県 奈良市花芝町16番2外 | 233,000 | 4.0% |
| 西大寺国見町2-4-18 | 229,000 | 6.0% |
| 四条大路1-1-30 | 228,000 | 3.6% |
| 奈良県 奈良市西木辻町200番47 | 190,000 | 5.0% |
| 奈良県 奈良市大安寺町504番1外 | 185,000 | 2.8% |
| 富雄元町4-1-26 | 178,000 | 1.1% |
| 奈良県 奈良市右京4丁目13番25 | 172,000 | 2.4% |
| 奈良県 奈良市芝辻町866番2 | 172,000 | 3.6% |
| 二条町2-5-20 | 153,000 | 4.1% |
| 二条町3-4-21 | 144,000 | 3.6% |
| 芝辻町1-7-8 | 141,000 | 2.9% |
| 百楽園3-6-8 | 141,000 | 1.4% |
| 奈良県 奈良市学園大和町2丁目124番 | 134,000 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市法蓮町986番52外 | 127,000 | 3.3% |
| 学園南2-3-14 | 126,000 | 1.6% |
| 東登美ヶ丘5-8-5 | 125,000 | 0.8% |
| 奈良県 奈良市十輪院町16番 | 122,000 | 2.5% |
| あやめ池南1-11-24 | 122,000 | 0.8% |
| 富雄元町1-10-17 | 120,000 | 0.8% |
| 奈良県 奈良市朱雀5丁目3番12 | 117,000 | 1.7% |
| 奈良県 奈良市学園大和町3丁目74番 | 116,000 | 1.8% |
| 南登美ヶ丘24-19 | 115,000 | 1.8% |
| 登美ヶ丘6-8-7 | 112,000 | 0.0% |
| 西登美ヶ丘3-6-2 | 110,000 | 0.9% |
| 松陽台2-24-8 | 109,000 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市中登美ヶ丘2丁目1984番82 | 108,000 | 0.9% |
| 奈良県 奈良市高畑町163番7 | 103,000 | 2.0% |
| 奈良県 奈良市法蓮町1702番24 | 99,200 | 1.2% |
| 奈良県 奈良市あやめ池南7丁目555番31 | 97,200 | 0.8% |
| 藤ノ木台3-12-22 | 95,000 | 1.1% |
| 奈良県 奈良市神功5丁目15番8 | 93,700 | 1.3% |
| 奈良県 奈良市敷島町1丁目547番13 | 93,600 | 0.4% |
| 富雄北3-9-19 | 93,600 | 0.6% |
| 西登美ヶ丘8-10-19 | 93,600 | 0.6% |
| 奈良県 奈良市鳥見町1丁目11番9 | 91,400 | 1.6% |
| 帝塚山1-29-18 | 90,600 | 0.6% |
| 奈良県 奈良市千代ヶ丘3丁目4番2 | 88,300 | 1.8% |
| 青野町1-12-8 | 88,100 | 1.4% |
| 恋の窪2-14-2 | 88,000 | 0.5% |
| 奈良県 奈良市中山町西4丁目535番417 | 86,600 | 0.5% |
| 奈良県 奈良市南京終町1丁目182番3 | 81,900 | 1.0% |
| 奈良県 奈良市佐保台2丁目1657番122 | 81,300 | 0.4% |
| 奈良県 奈良市南紀寺町5丁目8番4 | 79,300 | -0.4% |
| 若葉台1-3-8 | 77,900 | 4.6% |
| 奈良県 奈良市菅原町610番5 | 77,800 | 0.0% |
| 三松ヶ丘4-22 | 75,000 | 0.9% |
| 六条緑町2-9-22 | 74,200 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市法華寺町1285番5 | 73,800 | 0.4% |
| 奈良県 奈良市南京終町7丁目539番10 | 72,500 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市青山2丁目1番28 | 72,300 | 0.0% |
| 六条1-27-20 | 70,100 | 0.3% |
| 平松2-4-20 | 69,700 | -0.1% |
| 奈良県 奈良市中山町45番84 | 69,100 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市南永井町411番11 | 66,800 | 0.8% |
| 富雄泉ヶ丘13-9 | 65,400 | -0.2% |
| 奈良県 奈良市秋篠町777番2外 | 65,100 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市西九条町3丁目8番4 | 64,400 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市北之庄西町1丁目4番5 | 64,200 | 0.6% |
| 奈良県 奈良市西九条町5丁目4番9外 | 62,300 | 5.8% |
| 四条大路4-2-36 | 59,600 | -0.2% |
| 奈良県 奈良市柏木町290番65 | 59,500 | 0.0% |
| 奈保町10-13 | 59,400 | -1.0% |
| 奈良県 奈良市古市町1845番6 | 57,500 | -0.3% |
| 奈良県 奈良市古市町2641番56 | 52,600 | -1.1% |
| 奈良県 奈良市今市町407番1外 | 47,600 | -0.4% |
| 奈良県 奈良市奈良阪町2440番 | 45,500 | 0.0% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 奈良県 奈良市東向中町4番 | 1,270,000 | 10.4% |
| 奈良県 奈良市中筋町1番4 | 1,020,000 | 7.8% |
| 奈良県 奈良市三条町511番1内 | 602,000 | 6.0% |
| 芝辻町2-11-5 | 364,000 | 4.9% |
| 学園北1-5-12 | 358,000 | 5.0% |
| 富雄元町2-3-5 | 354,000 | 0.3% |
| 奈良県 奈良市高天市町1番1 | 343,000 | 5.5% |
| 学園北2-10-7 | 255,000 | 4.1% |
| 西大寺国見町2-4-18 | 236,000 | 5.4% |
| 西大寺本町5-13 | 234,000 | 1.7% |
| 奈良県 奈良市西木辻町200番47 | 195,000 | 4.8% |
| 奈良県 奈良市芝辻町866番2 | 173,000 | 2.4% |
| 奈良県 奈良市右京4丁目13番25 | 172,000 | 1.2% |
| 奈良県 奈良市法華寺町187番外 | 165,000 | 1.9% |
| 奈良県 奈良市神功5丁目2番15外 | 162,000 | 1.9% |
| 中登美ヶ丘6-32-13 | 151,000 | 1.3% |
| 北登美ヶ丘4-14-20 | 139,000 | 2.2% |
| 西大寺新町2-4-8 | 133,000 | 1.5% |
| 奈良県 奈良市南京終町3丁目1538番4外 | 131,000 | 1.6% |
| 奈良県 奈良市学園大和町3丁目74番 | 118,000 | 2.6% |
| 南登美ヶ丘24-19 | 116,000 | 1.8% |
| 登美ヶ丘5-15-3 | 115,000 | 0.9% |
| 学園朝日町15-3 | 106,000 | 1.0% |
| 西千代ヶ丘2-8-30 | 106,000 | 1.0% |
| 奈良県 奈良市神功3丁目7番8 | 105,000 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市紀寺町1036番1 | 103,000 | 1.0% |
| 三条大路4-6-8 | 93,000 | 0.5% |
| 奈良県 奈良市左京2丁目2番34 | 89,500 | 0.0% |
| 若葉台1-3-8 | 77,900 | 3.0% |
| 奈良県 奈良市法蓮町1514番37 | 73,300 | 0.5% |
| 奈良県 奈良市青山7丁目28番 | 72,800 | 0.0% |
| 七条1-20-26 | 70,500 | 1.0% |
| 五条畑1-21-5 | 69,800 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市南永井町411番11 | 67,100 | 0.8% |
| 大安寺5-9-14 | 64,300 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市丸山1丁目1079番122 | 61,800 | -0.6% |
| 奈良県 奈良市六条町255番13 | 57,300 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市東九条町595番 | 54,300 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市押熊町266番3 | 54,100 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市佐紀町2437番1外 | 45,500 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市押熊町741番 | 28,900 | 0.0% |
| 奈良県 奈良市柳生下町213番4 | 13,100 | -1.5% |
| 奈良県 奈良市月ヶ瀬尾山2865番1 | 10,500 | -0.9% |
| 奈良県 奈良市月ヶ瀬石打901番2外 | 8,000 | -1.2% |
| 奈良県 奈良市都祁吐山町1869番2 | 7,500 | -1.3% |
| 奈良県 奈良市荻町120番1外 | 5,920 | -1.3% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。