広島県 広島市
ひろしまし
広島県 広島市は、人口1,200,754人、世帯数555,123世帯、総面積906.69km²の市です。人口密度は1km²あたり約1,324人です。地域内には、文化財・世界遺産の登録データ125件があります。また、主要企業47,711社、医療機関2,304施設、学校437校の情報を掲載しています。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 広島県 |
|---|---|
| 自治体名 | 広島市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 34100 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
広島市を構成する行政区
広島市は、地方自治法に基づく政令指定都市(指定都市)です。 政令指定都市は、人口50万人以上の市のうち政令で指定された都市で、 行政サービスを地域ごとに提供するための行政区が設けられています。 行政区は独立した市町村ではなく、広島市の一部です。
広島市は8区で構成されています。 各区のページでは、人口・世帯、鉄道駅、地価、学校、医療機関などの 地域情報を確認できます。
行政区の一覧は自治体マスタの登録情報に基づいています。 鉄道・地価などの地点別情報は、各行政区のページをご覧ください。
地域の地図・行政区域
広島市を構成する8区の 行政区域を地図上に表示しています。 区ごとの境界を確認でき、地図の拡大・縮小や移動も可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
広島市の主要企業・会社一覧
広島市に所在地が登録されている主要企業・法人の一覧です。 本ページの掲載対象は、上場企業・財務情報がある企業・口コミが投稿された企業などです。 最大47社を掲載しています。 企業名をクリックすると、会社インサイトで詳細情報を確認できます。また会社員サイトでは、広島市に存在する企業をすべて閲覧できます。
| 企業名 | 所在地 | 企業情報 |
|---|---|---|
| ドリームベッド株式会社 上場企業 | 広島県広島市西区己斐本町3丁目12番39号 | ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売 |
| ラクサス・テクノロジーズ株式会社 上場企業 | 広島県広島市中区中町8番18号 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 |
| 中国電力株式会社 上場企業 | 広島県広島市中区小町4番33号 | 電力事業 |
| 中國工業株式会社 上場企業 | 広島県広島市中区小町2番26号 | — |
| 広島ガス株式会社 上場企業 | 広島県広島市南区皆実町2丁目7番1号 | — |
| 広島電鉄株式会社 上場企業 | 広島県広島市中区東千田町2丁目9番29号 | 鉄軌道事業、バス事業、不動産事業 |
| 戸田工業株式会社 上場企業 | 広島県広島市南区京橋町1番23号 | 機能性顔料 |
| 株式会社あじかん 上場企業 | 広島県広島市西区商工センター7丁目3番9号 | 卵焼きなど食品の製造販売 |
| 株式会社アスカネット 上場企業 | 広島県広島市安佐南区祇園3丁目28番14号 | フューネラル事業フォトブック事業空中ディスプレイ事業 |
| 株式会社イズミ 上場企業 | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 | ショッピングセンター、ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア(GMS)、スーパーマーケット等の業態によ… |
| 株式会社ウエストホールディングス 上場企業 | 広島県広島市西区楠木町1丁目15番24号 | グループ事業会社の経営管理 |
| 株式会社エディオン 上場企業 | 広島県広島市中区紙屋町2丁目1番18号 | 家電量販店 |
| 株式会社コンセック 上場企業 | 広島県広島市西区商工センター4丁目6番8号 | 穿孔・切断機器、ダイヤモンド切削消耗品、特注機及び切削関連機具の製造・販売、建設機械・工具の販売、… |
| 株式会社ジェイ・エム・エス 上場企業 | 広島県広島市中区加古町12番17号 | 医療機器、医薬品の製造・販売及び輸出並びに輸入 |
| 株式会社データホライゾン 上場企業 | 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 | — |
| 株式会社ひろぎんホールディングス 上場企業 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号 | 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯関連する一切の業務 前号の… |
| 株式会社ポプラ 上場企業 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 | コンビニエンスストアの経営 |
| 株式会社中電工 上場企業 | 広島県広島市中区小網町6番12号 | 電気工事、電気通信工事、空調、冷暖房、給排水、衛生および環境汚染防止装置等の管工事 他 |
| 株式会社横田製作所 上場企業 | 広島県広島市中区南吉島1丁目3番6号 | — |
| 株式会社研創 上場企業 | 広島県広島市安佐北区上深川町448番地 | 企業向けのサイン(看板)製造・販売 |
| 福留ハム株式会社 上場企業 | 広島県広島市安佐北区三入南1丁目7番20号 | 食肉の加工製造および販売 他 |
| 西川ゴム工業株式会社 上場企業 | 広島県広島市西区三篠町2丁目2番8号 | — |
| 一般社団法人ヨコタ | 広島県広島市中区南吉島1丁目3番6号 | — |
| 中国総合信用株式会社 | 広島県広島市東区光町2丁目8番37号 | — |
| 公益財団法人秀里会 | 広島県広島市西区商工センター4丁目6番8号 | — |
| 大和重工株式会社 | 広島県広島市安佐北区可部1丁目21番23号 | 各種鋳物の製造、諸機械の製作修理加工 他 |
| 山河企画有限会社 | 広島県広島市西区観音町9番4号観音町ビル202 | — |
| 山西ワールド株式会社 | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 | — |
| 広島ゴルフ観光株式会社 | 広島県広島市佐伯区三宅町1050番地 | — |
| 広島観光開発株式会社 | 広島県広島市中区東千田町2丁目9番29号 | — |
| 広島運輸株式会社 | 広島県広島市南区西蟹屋2丁目1番4号 | — |
| 日本鉱泉株式会社 | 広島県広島市安佐南区緑井6丁目24番22号 | — |
| 有限会社ティーワン | 広島県広島市西区己斐本町1丁目21番4号 | — |
| 東拓観光有限会社 | 広島県広島市中区広瀬北町3番36号 | — |
| 株式会社Octagon Lab | 広島県広島市中区袋町8番8号 | — |
| 株式会社アスティ | 広島県広島市西区商工センター2丁目15番1号 | 繊維製品等卸売、不動産賃貸ほか |
| 株式会社ソルコム | 広島県広島市中区南千田東町2番32号 | — |
| 株式会社マリモ | 広島県広島市西区庚午北1丁目17番23号 | 分譲マンション事業、収益不動産事業、金融商品取引業 |
| 株式会社もみじ銀行 | 広島県広島市中区胡町1番24号 | 預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など |
| 株式会社ライフステージやまと | 広島県広島市中区中町3番11号 | — |
| 株式会社合人社グループ | 広島県広島市中区袋町4番31号 | 関係会社に対する経営戦略の立案と実行サポート |
| 株式会社広共 | 広島県広島市中区本通9番30号 | — |
| 株式会社広島ベンチャーキャピタル | 広島県広島市中区銀山町3番1号 | — |
| 株式会社広島銀行 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号 | 預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など |
| 株式会社研創エンタープライズ | 広島県広島市安佐北区上深川町448番地 | — |
| 株式会社福留興産 | 広島県広島市安佐北区三入南1丁目7番20号 | — |
| 第一不動産株式会社 | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 | — |
会社インサイトでは、広島市に登録されている全ての企業の 基本情報や所在地、事業内容などを確認できます。 企業の詳細情報や、ここに掲載されていない企業を探す場合は、 市区町村別の企業一覧をご利用ください。
出典:会社インサイト(国税庁法人番号データ等)。 掲載対象は企業DBの公開レベルに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。