愛媛県 大洲市
おおずし
愛媛県 大洲市は、人口40,575人、世帯数17,375世帯、総面積432.12km²の市です。人口密度は1km²あたり約94人です。地域内には、鉄道駅11駅(2路線)、高速IC・JCT等6箇所、文化財・世界遺産の登録データ59件、観光資源41件があります。また、主要企業1,377社、医療機関89施設、学校31校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は44,557円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 自治体名 | 大洲市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 38207 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
大洲市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
大洲市の学校・教育機関一覧
大洲市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校31校のうち、 最大31校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| ドレスメーカー大洲専門学校 | 専修 | 私 | 大洲市大洲24-1 | — |
| 帝京第五高等学校 | 高校 | 私 | 大洲市新谷甲233 | — |
| 愛媛県立大洲農業高等学校 | 高校 | 公 | 大洲市東大洲15ー1 | — |
| 愛媛県立大洲高等学校 | 高校 | 公 | 大洲市大洲737 | — |
| 愛媛県立大洲高等学校肱川分校 | 高校 | 公 | 大洲市肱川町宇和川3395 | — |
| 愛媛県立長浜高等学校 | 高校 | 公 | 大洲市長浜甲480-1 | — |
| 大洲市立大洲北中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市東大洲69-1 | — |
| 大洲市立大洲南中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市大洲1005番地 | — |
| 大洲市立大洲東中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市八多喜町甲1225番地 | — |
| 大洲市立平野中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市平野町野田50 | — |
| 大洲市立新谷中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市新谷甲260-1 | — |
| 大洲市立肱川中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市肱川町山鳥坂282番地1 | — |
| 大洲市立肱東中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市菅田町菅田甲1790 | — |
| 大洲市立長浜中学校 | 中学校 | 公 | 大洲市長浜甲1番地 | — |
| 大洲市立三善小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市春賀甲1888 | — |
| 大洲市立久米小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市阿蔵甲636 | — |
| 大洲市立喜多小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市若宮332 | — |
| 大洲市立大洲小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市大洲711 | — |
| 大洲市立平小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市徳森2600番地 | — |
| 大洲市立平野小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市平野町平地47番地 | — |
| 大洲市立新谷小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市新谷町甲190-2 | — |
| 大洲市立河辺小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市河辺町植松674 | — |
| 大洲市立粟津小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市八多喜町甲1101番地 | — |
| 大洲市立肱川小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市肱川町山鳥坂527番地1 | — |
| 大洲市立菅田小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市菅田町菅田甲703 | — |
| 大洲市立長浜小学校 | 小学校 | 公 | 大洲市長浜甲190番地 | — |
| 大洲市立久米幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 大洲市阿蔵甲579番地1 | — |
| 大洲市立平野幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 大洲市平野町平地28番地 | — |
| 大洲市立河辺幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 大洲市河辺町植松674 | — |
| 愛媛帝京幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 大洲市新谷甲2003番地1 | — |
| 長浜幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 大洲市長浜町下須戒甲493 | — |
学校ログでは、大洲市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。