愛媛県 西予市
せいよし
愛媛県 西予市は、人口35,388人、世帯数15,474世帯、総面積514.34km²の市です。人口密度は1km²あたり約69人です。地域内には、鉄道駅4駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ39件、観光資源39件があります。また、主要企業1,081社、医療機関65施設、学校24校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は29,627円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 愛媛県 |
|---|---|
| 自治体名 | 西予市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 38214 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
西予市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
観光・名所
西予市に登録されている観光資源・名所の一覧です。
観光資源一覧
| 観光資源名 | 分類 | 所在地 |
|---|---|---|
| かっぱMATURI | ‐ | 西予市明浜町高山甲461-1 |
| カロト温泉 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| きなはい屋 | ‐ | 西予市城川町下相1008-1 |
| ギャラリーしろかわ | ‐ | 西予市城川町下相680 |
| クアテルメ宝泉坊 | ‐ | 西予市城川町高野子46 |
| どろんこ祭り | ‐ | 西予市 |
| どんぶり館 | ‐ | 西予市宇和町稲生118 |
| のむらダムまつり | ‐ | 西予市野村町野村 |
| 三瓶秋祭り | ‐ | 西予市三瓶町 |
| 乙亥の里ペピーノ | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 乙亥の里今昔家 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 乙亥の里和楽家 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 乙亥の里百姓百品 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 乙亥会館 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 乙亥大相撲 | ‐ | 西予市野村町野村12-10 |
| 四国カルスト大野ヶ原 | ‐ | 西予市野村町大野ヶ原 |
| 塩風呂「はま湯」 | ‐ | 西予市明浜町高山甲297-2 |
| 夏祭り奥地の海のかーにばる | ‐ | 西予市三瓶町 |
| 大早津海水浴場 | ‐ | 西予市明浜町高山 |
| 宇和れんげまつり | ‐ | 西予市宇和町 |
| 宇和体育館 | ‐ | 西予市宇和町卯之町3-517 |
| 宇和先哲記念館 | ‐ | 西予市宇和町卯之町4-327 |
| 宇和民具館 | ‐ | 西予市宇和町卯之町3-106 |
| 宇和米博物館 | ‐ | 西予市宇和町卯之町2-24 |
| 宇和運動公園 多目的グランド | ‐ | 西予市宇和町卯之町3-517 |
| 日切り地蔵 | ‐ | 西予市野村町河西1203 |
| 明石寺 | ‐ | 西予市宇和町明石201 |
| 朝霧湖野村ダム | ‐ | 西予市野村町野村 |
| 桂川渓谷 | ‐ | 西予市野村町深山 |
| 游の里温泉 | ‐ | 西予市宇和町明間6125 |
| 潮彩館 | ‐ | 西予市三瓶町朝立1-438-287 |
| 県歴史文化博物館 | ‐ | 西予市宇和町卯之町4-11-2 |
| 竜沢寺緑地公園 | ‐ | 西予市城川町魚成753 |
| 納涼まつり | ‐ | 西予市野村町野村8-153-1 |
| 西予市野村農業公園ほわいとファーム | ‐ | 西予市野村町野村16-383-1 |
| 観音水 | ‐ | 西予市宇和町明間3515-1 |
| 野村ダムイルミネーション | ‐ | 西予市野村町野村 |
| 開明学校 | ‐ | 西予市宇和町卯之町3-110 |
| 須崎園地 | ‐ | 西予市三瓶町周木 |
出典:国土交通省「国土数値情報・観光資源(P12)」。 登録件数は取得済みデータに基づきます。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。