長崎県 西海市
さいかいし
長崎県 西海市は、人口26,275人、世帯数11,180世帯、総面積241.98km²の市です。人口密度は1km²あたり約109人です。地域内には、文化財・世界遺産の登録データ9件、観光資源19件があります。また、主要企業677社、医療機関30施設、学校27校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は13,530円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 長崎県 |
|---|---|
| 自治体名 | 西海市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 42212 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
西海市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 13,530 | -2.24% | 3 |
| 2025年 | 13,840 | -2.19% | 3 |
| 2024年 | 14,150 | -2.17% | 3 |
| 2023年 | 14,463 | -2.14% | 3 |
| 2022年 | 14,780 | -2.12% | 3 |
| 2021年 | 15,100 | -2.69% | 3 |
| 2020年 | 15,517 | — | 3 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 11,329 | -0.69% | 15 |
| 2025年 | 11,408 | +1.60% | 15 |
| 2024年 | 11,228 | -1.68% | 15 |
| 2023年 | 11,420 | -1.74% | 15 |
| 2022年 | 11,622 | -1.50% | 15 |
| 2021年 | 11,799 | -1.70% | 15 |
| 2020年 | 12,003 | — | 15 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 長崎県 西海市大島町字間瀬先1827番外 | 22,800 | -2.6% |
| 長崎県 西海市崎戸町蠣浦郷字網干場1646番13 | 9,700 | -2.0% |
| 長崎県 西海市大島町字蛤2960番1 | 8,090 | -1.6% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 長崎県 西海市西彼町小迎郷字上珍古原1027番1外 | 25,600 | 0.8% |
| 長崎県 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字小浦2278番27 | 23,600 | -1.7% |
| 長崎県 西海市西彼町大串郷字藤ノ尾1913番13外 | 21,900 | -1.8% |
| 長崎県 西海市西彼町大串郷字白石谷263番6 | 12,200 | -1.6% |
| 長崎県 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷字小浦2264番1 | 12,100 | -0.8% |
| 長崎県 西海市西彼町小迎郷字川原839番7 | 11,600 | 1.8% |
| 長崎県 西海市大島町字大小島1939番5 | 10,900 | -0.9% |
| 長崎県 西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷字中浜田75番1 | 10,800 | -0.9% |
| 長崎県 西海市西海町面高郷字村1463番1 | 6,580 | -0.6% |
| 長崎県 西海市大瀬戸町雪浦上郷字下タ小路88番1外 | 6,460 | -0.6% |
| 長崎県 西海市西彼町中山郷字野畑888番1 | 6,220 | -0.6% |
| 長崎県 西海市西海町七釜郷字四釜1848番 | 6,200 | -0.6% |
| 長崎県 西海市崎戸町本郷字村996番 | 5,960 | -1.2% |
| 長崎県 西海市西海町黒口郷字牛水1923番 | 5,270 | -0.6% |
| 長崎県 西海市西海町中浦南郷字ミソノ2032番2 | 4,550 | -0.4% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。