熊本県 熊本市 南区
みなみく
熊本県 熊本市 南区は、人口130,829人、世帯数49,967世帯、総面積110.01km²の行政区です。人口密度は1km²あたり約1,189人です。地域内には、鉄道駅3駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ24件、観光資源6件があります。また、主要企業4,795社、医療機関213施設、学校58校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は68,557円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 自治体名 | 南区 |
| 自治体区分 | 行政区 |
| 標準地域コード | 43104 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
南区の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
南区の学校・教育機関一覧
南区に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校58校のうち、 最大58校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市立平成さくら支援学校 | 養護 | 公 | 熊本市南区平成2丁目20番1号 | — |
| 熊本県立熊本農業高等学校 | 高校 | 公 | 熊本市南区元三町5丁目1番1号 | — |
| 熊本市立下益城城南中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区城南町宮地1020-1 | — |
| 熊本市立力合中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区島町5丁目8番地1号 | — |
| 熊本市立城南中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区八幡8丁目1-1 | — |
| 熊本市立天明中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区奥古閑町2146-1 | — |
| 熊本市立富合中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区富合町平原56番地 | — |
| 熊本市立日吉中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区近見5丁目5-1 | — |
| 熊本市立託麻中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区出仲間6-4-1 | — |
| 熊本市立飽田中学校 | 中学校 | 公 | 熊本市南区孫代町72 | — |
| 熊本市立中緑小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区美登里町800番地 | — |
| 熊本市立力合小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区刈草2丁目10番1号 | — |
| 熊本市立力合西小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区荒尾1-11-1 | — |
| 熊本市立城南小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区南高江4-2-70 | — |
| 熊本市立奥古閑小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区奥古閑町4072 | — |
| 熊本市立富合小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区富合町清藤472 | — |
| 熊本市立川口小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区川口町3045 | — |
| 熊本市立川尻小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区川尻4-1-1 | — |
| 熊本市立御幸小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区御幸笛田7-16-1 | — |
| 熊本市立日吉小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区近見1-9-30 | — |
| 熊本市立日吉東小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区近見5丁目1番1号 | — |
| 熊本市立杉上小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区城南町永505-1 | — |
| 熊本市立田迎南小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区田井島3丁目12番1号 | — |
| 熊本市立田迎小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区出仲間8-3-30 | — |
| 熊本市立田迎西小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区馬渡2丁目5-1 | — |
| 熊本市立豊田小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区城南町塚原259 | — |
| 熊本市立銭塘小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区銭塘町990 | — |
| 熊本市立隈庄小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区城南町隈庄270 | — |
| 熊本市立飽田南小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区護藤町999 | — |
| 熊本市立飽田東小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区砂原町115 | — |
| 熊本市立飽田西小学校 | 小学校 | 公 | 熊本市南区並建町1005番地 | — |
| かわしりこども園 | こども | 私 | 熊本市南区川尻5丁目4-24 | — |
| そよかぜこども園 | こども | 私 | 熊本市南区南高江1-11-126 | — |
| なないろこども園 | こども | 私 | 熊本市南区荒尾1丁目17番15号 | — |
| 仁愛幼育園 | こども | 私 | 熊本市南区薄場1丁目14-10 | — |
| 出仲間こども園 | こども | 私 | 熊本市南区出仲間3丁目1-11 | — |
| 幼保連携型認定こども園こじか園 | こども | 私 | 熊本市南区南高江7丁目9-30 | — |
| 幼保連携型認定こども園たから子ども園 | こども | 私 | 熊本市南区富合町小岩瀬686 | — |
| 幼保連携型認定こども園なかよしこども園 | こども | 私 | 熊本市南区幸田2丁目1-80 | — |
| 幼保連携型認定こども園モロナイ保育園 | こども | 私 | 熊本市南区八分字町618 | — |
| 幼保連携型認定こども園力合さくら子ども園 | こども | 私 | 熊本市南区合志3丁目6-26 | — |
| 幼保連携型認定こども園和光こども園 | こども | 私 | 熊本市南区城南町隈庄736 | — |
| 幼保連携型認定こども園小木こども園 | こども | 私 | 熊本市南区城南町塚原994-19 | — |
| 幼保連携型認定こども園御幸こばと保育園 | こども | 私 | 熊本市南区御幸笛田7丁目15番30号 | — |
| 幼保連携型認定こども園恵水幼稚園 | こども | 私 | 熊本市南区御幸笛田3-13-12 | — |
| 幼保連携型認定こども園愛保育園 | こども | 私 | 熊本市南区近見3-13-30 | — |
| 幼保連携型認定こども園日吉保育園 | こども | 私 | 熊本市南区十禅寺2丁目9-1 | — |
| 幼保連携型認定こども園青いほしこども園 | こども | 私 | 熊本市南区近見7丁目12-33 | — |
| 済生会しらふじ子ども園 | こども | 私 | 熊本市南区白藤3-2-70 | — |
| 田迎こども園 | こども | 私 | 熊本市南区良町1丁目22-1 | — |
| 認定こども園第一幼育園 | こども | 私 | 熊本市南区富合町新256-1 | — |
| ゆたか幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 熊本市南区今町161番地1 | — |
| ルンビニー幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 熊本市南区近見2丁目7番2号 | — |
| 力合幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 熊本市南区白藤1-22-7 | — |
| 熊本市立川尻幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 熊本市南区川尻4-1-70 | — |
| 熊本市立隈庄幼稚園 | 幼稚園 | 公 | 熊本市南区城南町宮地1009番地 | — |
| 熊本音楽幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 熊本市南区出仲間6丁目14番40号 | — |
| 認定こども園わかくさ幼稚園 | 幼稚園 | 私 | 熊本市南区南高江7-9-36 | — |
学校ログでは、南区に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。