熊本県 玉名市
たまなし
熊本県 玉名市は、人口64,292人、世帯数25,278世帯、総面積152.60km²の市です。人口密度は1km²あたり約421人です。地域内には、鉄道駅4駅(2路線)、文化財・世界遺産の登録データ34件、観光資源18件があります。また、主要企業1,747社、医療機関115施設、学校35校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は32,917円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 熊本県 |
|---|---|
| 自治体名 | 玉名市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 43206 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
玉名市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 32,917 | +0.51% | 6 |
| 2025年 | 32,750 | -0.41% | 6 |
| 2024年 | 32,883 | +0.64% | 6 |
| 2023年 | 32,675 | +9.49% | 6 |
| 2022年 | 29,843 | -0.52% | 7 |
| 2021年 | 30,000 | -0.52% | 7 |
| 2020年 | 30,157 | — | 7 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 19,810 | -0.32% | 15 |
| 2025年 | 19,873 | -0.10% | 15 |
| 2024年 | 19,893 | -0.15% | 15 |
| 2023年 | 19,923 | -0.33% | 15 |
| 2022年 | 19,990 | -0.51% | 15 |
| 2021年 | 20,093 | -0.51% | 15 |
| 2020年 | 20,197 | — | 15 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 熊本県 玉名市繁根木字北131番1 | 51,700 | -0.4% |
| 熊本県 玉名市高瀬字下町548番外 | 36,900 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市六田12番5 | 34,800 | -0.3% |
| 熊本県 玉名市岩崎字南岩原1135番3 | 33,500 | 0.3% |
| 熊本県 玉名市中尾字天神木347番7 | 28,700 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市岱明町西照寺字大浦710番1 | 11,900 | 0.0% |
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 熊本県 玉名市中字寺畑1685番1 | 48,600 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市築地字芝浦436番3外 | 38,800 | -0.3% |
| 熊本県 玉名市築地字下河原2005番4 | 31,000 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市立願寺字東段700番34 | 30,800 | -0.6% |
| 熊本県 玉名市松木29番5 | 29,400 | -1.0% |
| 熊本県 玉名市秋丸字前231番16 | 28,500 | -1.7% |
| 熊本県 玉名市岱明町野口字下河原1147番13 | 21,000 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市横島町横島字外平前1705番1 | 14,600 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市大倉字山ノ後434番 | 9,800 | 2.1% |
| 熊本県 玉名市岱明町高道字土穴834番 | 9,600 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市中尾字西原64番 | 8,400 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市横島町横島字馬ノ水2124番4 | 8,200 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市天水町小天字権現下6682番1 | 7,700 | -0.6% |
| 熊本県 玉名市天水町部田見字矢萩1679番2 | 5,750 | 0.0% |
| 熊本県 玉名市横島町横島字京前5176番2 | 5,000 | 0.0% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。