大分県 大分市
おおいたし
大分県 大分市は、人口475,614人、世帯数209,539世帯、総面積502.39km²の市です。人口密度は1km²あたり約947人です。地域内には、鉄道駅17駅(3路線)、高速IC・JCT等4箇所、文化財・世界遺産の登録データ60件、観光資源23件があります。また、主要企業18,252社、医療機関815施設、学校239校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は93,280円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 大分県 |
|---|---|
| 自治体名 | 大分市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 44201 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
大分市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
地価情報
地価公示(L01)と都道府県地価調査(L02)を分けて掲載しています。
平均地価の推移
地価公示と都道府県地価調査の平均地価を年度別に比較しています。
単位:円/㎡。各年度の登録地点における単純平均です。調査地点の構成変更による影響を含むため、同一地点の価格変動を直接示すものではありません。
年度別の平均地価
地価公示
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 93,280 | +4.50% | 124 |
| 2025年 | 89,265 | +5.63% | 126 |
| 2024年 | 84,506 | +3.60% | 127 |
| 2023年 | 81,571 | +3.16% | 127 |
| 2022年 | 79,071 | +1.84% | 126 |
| 2021年 | 77,641 | +1.08% | 126 |
| 2020年 | 76,814 | — | 127 |
都道府県地価調査
| 年 | 平均地価(円/㎡) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 80,254 | +4.51% | 80 |
| 2025年 | 76,791 | +4.16% | 80 |
| 2024年 | 73,721 | +3.87% | 80 |
| 2023年 | 70,976 | +2.85% | 80 |
| 2022年 | 69,012 | +2.01% | 80 |
| 2021年 | 67,654 | +1.16% | 80 |
| 2020年 | 66,879 | — | 80 |
前年比は各年の平均地価同士の比較です。調査地点の入れ替わりによる影響を含み、個別地点の地価変動率とは異なります。
地価公示(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 末広町1-1-32 | 754,000 | 4.1% |
| 中央町1-3-23 | 613,000 | 1.5% |
| 大分県 大分市都町2丁目5番外 | 400,000 | 3.6% |
| 金池南1-11-34 | 367,000 | 0.0% |
| 中央町3-1-2 | 323,000 | 4.2% |
| 東大道2-5-47 | 258,000 | 4.0% |
| 府内町1-4-11 | 225,000 | 2.7% |
| 寿町6-24 | 209,000 | 8.9% |
| 末広町2-1-13 | 208,000 | 8.3% |
| 金池町3-1-68 | 207,000 | 5.1% |
| 都町2-5-24 | 206,000 | 7.3% |
| 大分県 大分市西大道3丁目536番1外 | 198,000 | 6.5% |
| 大手町1-1-8 | 180,000 | 5.3% |
| 金池南1-14-32 | 172,000 | 4.2% |
| 金池南2-11-2 | 164,000 | 3.1% |
| 大道町3-3-4 | 158,000 | 8.2% |
| 碩田町3-1-41 | 152,000 | 5.6% |
| 王子町7-3 | 140,000 | 6.1% |
| 大分県 大分市中島中央2丁目5494番 | 138,000 | 7.0% |
| 新春日町2-3-13 | 124,000 | 2.5% |
| 羽屋新町2-1-40 | 123,000 | 4.2% |
| 日吉町1-27 | 121,000 | 5.2% |
| 今津留2-1-30 | 119,000 | 6.3% |
| 南春日町3-16 | 116,000 | 5.5% |
| 西春日町4-25 | 115,000 | 5.5% |
| 下郡北3-26-8 | 114,000 | 4.6% |
| 大分県 大分市大字勢家字七本木855番7 | 112,000 | 6.7% |
| 大分県 大分市舞鶴町2丁目6268番37 | 111,000 | 5.7% |
| 上野町14-6 | 108,000 | 5.9% |
| 古国府5-1-24 | 106,000 | 3.9% |
| 大分県 大分市大字田尻字川成88番1外 | 106,000 | 2.9% |
| 錦町2-1-7 | 105,000 | 7.0% |
| 新春日町1-1-13 | 99,600 | 4.6% |
| 花園2-1-10 | 99,500 | 4.2% |
| 下郡中央2-8-34 | 99,000 | 5.3% |
| 東春日町9-16 | 97,500 | 6.1% |
| 岩田町3-3-19 | 97,100 | 6.0% |
| 西大道4-3-17 | 92,800 | 3.5% |
| 古国府5-7-4 | 90,300 | 4.6% |
| 明野北5-1-19 | 90,000 | 2.9% |
| 大分県 大分市大字森町字外園通516番2外 | 89,100 | 1.5% |
| 明野西1-14-5 | 87,800 | 4.8% |
| 明野東3-9-16 | 86,400 | 4.7% |
| 大分県 大分市大字上宗方字虚言迫567番87 | 85,900 | 5.4% |
| 賀来北2-9-6 | 81,800 | 3.9% |
| 高崎2-18-16 | 81,000 | 0.4% |
| 大分県 大分市大字津守字伏子82番1外 | 80,800 | 6.3% |
| 大分県 大分市大字羽田字産ノ木941番1 | 80,500 | 2.4% |
| 三ケ田町3-2-6 | 79,000 | 6.0% |
| 萩原1-16-8 | 78,800 | 6.5% |
| 田中町1-2-64 | 78,300 | 6.0% |
| 田中町3-8-5 | 77,300 | 5.5% |
| 大分県 大分市大字下郡字川原瀬3055番7 | 77,000 | 1.7% |
| 花園1-7-44 | 75,300 | 2.3% |
| 高松1-7-8 | 74,700 | 3.8% |
| 賀来北2-6-11 | 73,000 | 2.4% |
| 大分県 大分市大字上野字櫨山838番19 | 72,500 | 4.8% |
| 浜の市1-3-7 | 72,400 | 2.5% |
| 豊町2-5-10 | 70,700 | 3.2% |
| 牧上町8-14 | 69,300 | 6.6% |
| 東浜1-7-8 | 68,900 | 4.6% |
| 大分県 大分市大字勢家字下組934番 | 68,100 | 0.9% |
| 宗方台北7-6 | 65,200 | 3.8% |
| 大分県 大分市はなの森10番5 | 64,500 | 5.7% |
| 荏隈町2-13-16 | 64,300 | 2.9% |
| 大分県 大分市大字羽田字穴井前457番5外 | 64,200 | 3.0% |
| 大分県 大分市大字荏隈字町口446番7 | 63,400 | 2.4% |
| 横尾東町4-15-25 | 63,300 | 8.2% |
| 中鶴崎1-8-18 | 59,500 | 5.3% |
| 大在中央1-12-16 | 59,100 | 6.9% |
| 角子南2-1-10 | 59,000 | 3.9% |
| 森町西4-15-17 | 58,000 | 11.3% |
| 大分県 大分市大字荏隈字中洲1220番108 | 57,500 | 2.1% |
| 大分県 大分市大字鴛野字行衛993番25 | 56,500 | 4.6% |
| 三佐5-1-8 | 54,400 | 5.2% |
| 山津町1-9-5 | 54,300 | 6.5% |
| 大分県 大分市大字光吉字張尾1112番2 | 52,800 | 5.6% |
| 大分県 大分市大字上宗方字大坪503番16 | 52,600 | 4.0% |
| 大分県 大分市大字森字久保山1035番50 | 52,300 | 9.9% |
| 大分県 大分市星和台2丁目639番34 | 52,100 | 4.6% |
| 横田1-9-12 | 52,100 | 7.4% |
| 坂ノ市中央3-2-5 | 51,700 | 4.9% |
| 大分県 大分市大字木上字石田117番2外 | 51,600 | 6.6% |
| 花高松3-4-15 | 51,400 | 4.3% |
| 南鶴崎2-8-6 | 49,800 | 6.0% |
| 大分県 大分市汐見1丁目123番 | 49,500 | 8.6% |
| 田尻中央3-10 | 49,300 | 5.3% |
| 明野高城1-6-9 | 49,000 | 7.5% |
| 大分県 大分市大字千歳字メグリ1878番28 | 48,100 | 7.1% |
| 大分県 大分市大字津守字外地814番7外 | 47,500 | 3.5% |
| 大分県 大分市望みが丘13番8 | 47,300 | 4.9% |
| 大分県 大分市大字田尻字仏明633番8 | 46,300 | 7.2% |
| 大分県 大分市大字皆春字新田765番1 | 44,700 | 10.1% |
| 三佐3-7-29 | 43,800 | 6.1% |
| 大分県 大分市大字口戸字佃184番13 | 43,200 | 4.3% |
| 大分県 大分市大字猪野字堀木943番7 | 42,500 | 0.0% |
| 坂ノ市南3-16-7 | 42,500 | 4.4% |
| 弁天2-5-13 | 41,300 | 1.2% |
| 曙台2-13-3 | 38,100 | 6.1% |
| 大分県 大分市大字政所字村田2223番17 | 37,000 | 6.6% |
※地点一覧は最大100件まで表示しています。
都道府県地価調査(2026年)
| 所在地 | 地価(円/m²) | 変動率 |
|---|---|---|
| 東大道1-4-22 | 435,000 | 1.4% |
| 大分県 大分市都町2丁目5番外 | 428,000 | 8.4% |
| 中央町1-4-12 | 380,000 | 3.5% |
| 大分県 大分市西大道3丁目536番1外 | 201,000 | 6.9% |
| 金池南1-14-32 | 174,000 | 4.2% |
| 大分県 大分市城崎町2丁目5900番 | 165,000 | 3.8% |
| 大分県 大分市大字市字堺ノ坪1199番外 | 127,000 | 3.3% |
| 長浜町1-5-16 | 125,000 | 6.8% |
| 王子新町3-22 | 120,000 | 6.2% |
| 田中町3-1-12 | 117,000 | 4.5% |
| 大分県 大分市舞鶴町2丁目6268番37 | 114,000 | 6.5% |
| 大分県 大分市大字宮崎字延命1377番1外 | 112,000 | 2.8% |
| 中島東2-3-17 | 108,000 | 0.0% |
| 大分県 大分市大字光吉字西津留918番1 | 106,000 | 2.9% |
| 大分県 大分市大字駄原字河原1213番4 | 103,000 | 5.1% |
| 大分県 大分市大字津留字六本松1941番2外 | 103,000 | 3.0% |
| 長浜町3-3-11 | 100,000 | 5.3% |
| 大分県 大分市にじが丘2丁目11番7 | 98,000 | 1.0% |
| 大分県 大分市王子中町350番1 | 97,500 | 6.4% |
| 東津留2-7-8 | 97,000 | 5.9% |
| 碩田町2-4-12 | 97,000 | 5.4% |
| 古ケ鶴2-12-6 | 94,500 | 5.6% |
| 明野東3-9-16 | 87,500 | 2.9% |
| 上野丘西21-30 | 87,000 | 3.0% |
| 南太平寺4-5-30 | 86,000 | 2.4% |
| 新川町2-2-13 | 84,600 | 2.5% |
| 萩原2-2-32 | 84,300 | 5.4% |
| 牧2-5-4 | 82,000 | 5.7% |
| 田中町1-2-64 | 79,800 | 6.4% |
| 萩原1-16-8 | 79,000 | 5.3% |
| 下郡東2-6-16 | 78,000 | 5.4% |
| 東浜2-6-7 | 74,200 | 6.0% |
| 明野北3-22-5 | 71,200 | 5.0% |
| 大分県 大分市大字下郡字年ノ神1557番8 | 70,500 | 2.9% |
| 光吉台2-11-15 | 69,500 | 2.2% |
| 大分県 大分市大字羽田字伐畑85番7 | 69,000 | 9.5% |
| 仲西町2-6-14 | 67,700 | 1.0% |
| 萌葱台1-3-3 | 67,000 | 3.9% |
| 宗方台北7-6 | 66,300 | 3.4% |
| 原新町11-15 | 66,000 | 5.3% |
| 大分県 大分市高松2丁目2番9 | 65,100 | 4.2% |
| 大分県 大分市大字寒田字小迫1066番54 | 62,900 | 2.3% |
| ふじが丘南2-12-14 | 62,700 | 2.0% |
| 大分県 大分市大字羽田字前田790番1 | 61,500 | 6.0% |
| 森町西4-15-17 | 60,000 | 6.2% |
| 大分県 大分市公園通り1丁目10番16 | 60,000 | 1.7% |
| 角子原1-8-14 | 56,100 | 5.8% |
| 大津町1-2-9 | 55,800 | 1.1% |
| 寺崎町2-1-15 | 55,600 | 4.9% |
| 大分県 大分市大字中戸次字北園6071番1外 | 55,300 | 3.4% |
| 大分県 大分市大字松岡字鍛治屋敷4717番4外 | 54,900 | 3.6% |
| 横塚2-13-13 | 50,200 | 8.0% |
| 大分県 大分市乙津港町2丁目3番13 | 50,100 | 6.1% |
| 富士見が丘西1-25-12 | 46,500 | 6.2% |
| 西新地2-1-10 | 45,600 | 0.9% |
| 大分県 大分市大字横尾字二目川3883番4外 | 44,000 | 4.8% |
| 久原南1-12-2 | 43,300 | 3.1% |
| 大分県 大分市大字森字簾471番11外 | 42,500 | 6.3% |
| 大分県 大分市大字猪野字東ノ平223番6 | 41,700 | 6.9% |
| 永興1-13-5 | 41,100 | 2.5% |
| 大分県 大分市大字小池原字仲門85番外 | 39,500 | 5.3% |
| 大分県 大分市大字神崎字蟹喰11番39 | 38,800 | 4.0% |
| 大分県 大分市大字寒田字平園521番6 | 38,800 | 2.1% |
| 大分県 大分市大字政所字村田2223番17 | 38,200 | 7.0% |
| 大分県 大分市大字鶴崎字家形2409番5 | 34,300 | 4.9% |
| 大分県 大分市大字佐野字南4240番 | 34,000 | 6.3% |
| 大分県 大分市大字屋山字宮ノ下2170番77 | 33,100 | 6.8% |
| 徳島2-5-9 | 31,100 | 5.1% |
| 大分県 大分市大字城原字南473番1 | 29,800 | 4.9% |
| 大分県 大分市大字玉沢字垣添726番1外 | 26,700 | 0.0% |
| 大分県 大分市大字野津原字中牟田919番3 | 22,800 | 4.6% |
| 大分県 大分市大字中判田字笹越375番1外 | 21,000 | 4.0% |
| 大分県 大分市大字佐賀関字上浦町2257番 | 19,400 | -3.5% |
| 大分県 大分市大字野津原字二ノ瀬原649番 | 18,400 | 1.7% |
| 大分県 大分市大字一の洲3番3外 | 16,700 | 0.6% |
| 大分県 大分市大字東院字都原711番1 | 14,500 | 0.0% |
| 大分県 大分市大字三芳字庄原1116番1 | 13,700 | 6.2% |
| 大分県 大分市大字丹生字身添1番20 | 8,500 | 3.7% |
| 大分県 大分市大字竹矢字法泉寺582番3 | 7,500 | 0.0% |
| 大分県 大分市大字佐賀関字園458番3 | 6,980 | -1.0% |
出典:国土数値情報「地価公示」「都道府県地価調査」。平均値は掲載地点の単純平均です。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。