沖縄県 那覇市
なはし
沖縄県 那覇市は、人口317,625人、世帯数144,355世帯、総面積41.46km²の市です。人口密度は1km²あたり約7,661人です。地域内には、鉄道駅16駅(1路線)、高速IC・JCT等1箇所、文化財・世界遺産の登録データ112件、観光資源21件があります。また、主要企業18,131社、医療機関233施設、学校164校の情報を掲載しています。地価公示の登録地点における平均地価は330,245円/㎡(2026年)です。
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、 国土交通省「国土数値情報」、 文化庁「国指定文化財等データベース」、 会社インサイト、病院ログ、学校ログ。 ※人口・世帯数・面積などの統計年、各データの更新時期は異なる場合があります。
基本情報
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 自治体名 | 那覇市 |
| 自治体区分 | 市 |
| 標準地域コード | 47201 |
出典:e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」、自治体マスタ。人口・世帯数・面積の対象年は項目ごとに異なる場合があります。
地域の地図・行政区域
那覇市の行政区域を地図上に表示しています。 地図の拡大・縮小や移動が可能です。
行政区域:国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」/
地図:© OpenStreetMap contributors
※行政区域は表示用に境界線を簡略化しています。実際の境界と一部異なる場合があります。
那覇市の学校・教育機関一覧
那覇市に所在する小学校・中学校・高校・大学などの学校を紹介しています。 登録されている学校164校のうち、 最大100校を掲載しています。 学校名をクリックすると、学校ログで詳細情報を確認できます。
| 学校名 | 学校種別 | 設置区分 | 所在地 | 生徒・学生数 |
|---|---|---|---|---|
| ステップワールド日本語学院 | 各種 | 私 | 那覇市上之屋1-10-8 | — |
| すみれ服装学院 | 各種 | 私 | 那覇市壷屋1-7-5 | — |
| ニッケンライセンスアカデミー | 各種 | 私 | 那覇市古島161 | — |
| ユーガーグルーミングスクール那覇校 | 各種 | 私 | 那覇市牧志2丁目2番6号コムディビル13F | — |
| 日本文化経済学院 | 各種 | 私 | 那覇市西2-12-14 | — |
| 沖縄ドレスメーカー専門学院 | 各種 | 私 | 那覇市牧志2-1-13 | — |
| 沖縄写真デザイン学校 | 各種 | 私 | 那覇市沖縄県那覇市牧志2丁目6番25号 | — |
| 熊谷和・琉裁きもの専門学院 | 各種 | 私 | 那覇市泊2-4-12 | — |
| 萬田ドレスメーカー専門学院 | 各種 | 私 | 那覇市牧志3丁目6番6号 | — |
| 開南洋裁学院 | 各種 | 私 | 那覇市牧志3-4-14 | — |
| CSCコンピューター学院 | 専修 | 私 | 那覇市山下町103-1 | — |
| KBC高等学院 | 専修 | 私 | 那覇市東町23-1 | — |
| スペースチャイナ外語学院 | 専修 | 私 | 那覇市天久2丁目29番25号 | — |
| ソーシャルワーク専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市久米1-5-17 | — |
| 北九州予備校 沖縄校 | 専修 | 私 | 那覇市安里102 | — |
| 大智国際ビジネス専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市上之屋1-10-2 | — |
| 大育情報ビジネス専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市大道77番地 | — |
| 大育理容美容専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市大道5-1 | — |
| 大育高等専修学校 | 専修 | 私 | 那覇市大道5-1 | — |
| 学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ那覇 | 専修 | 私 | 那覇市天久2-1-13 | — |
| 学校法人新島学園 沖縄調理師専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市久米1-18-7 | — |
| 専修学校 国際電子ビジネス専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市壷川3-5-3 | — |
| 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ | 専修 | 私 | 那覇市金城5-8-6 | — |
| 専修学校エルケア医療保育専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市旭町114-5 | — |
| 専修学校ビューティーモードカレッジ | 専修 | 私 | 那覇市東町23-5 | — |
| 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市東町19-20 | — |
| 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市旭町114-5 | — |
| 専修学校那覇尚学院 | 専修 | 私 | 那覇市泊2-16-3-1階・2階・3階 | — |
| 専門学校ITカレッジ沖縄 | 専修 | 私 | 那覇市樋川1-1-77 | — |
| 専門学校ライフジュニアカレッジ | 専修 | 私 | 那覇市辻1-1-28 | — |
| 専門学校大育 | 専修 | 私 | 那覇市大道88-5及び大道5-1 | — |
| 専門学校那覇日経ビジネス | 専修 | 私 | 那覇市安里1-1-53 | — |
| 尚学院 国際ビジネスアカデミー | 専修 | 私 | 那覇市泊2丁目17番地の4 | — |
| 尚学院公務員法律大学校 | 専修 | 私 | 那覇市沖縄県那覇市泊2-16-3 3F・4F | — |
| 沖縄こども専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市泊1丁目38番1号 | — |
| 沖縄ビジネス外語学院 | 専修 | 私 | 那覇市久茂地1-2-20OTV国和プラザ7 | — |
| 沖縄ビューティー&ブライダル専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市上之屋1-3-13 | — |
| 沖縄みらいAI&IT専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市泊2-6-8 | — |
| 沖縄ラフ&ピース専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市松尾二丁目1番29号 | — |
| 沖縄リゾート&スポーツ専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市上之屋1-3-13 | — |
| 沖縄情報経理専門学校那覇校 | 専修 | 私 | 那覇市泊2丁目1番8号 | — |
| 沖縄福祉保育専門学校 | 専修 | 私 | 那覇市久米1-5-17 | — |
| 琉美インターナショナルビューティーカレッジ | 専修 | 私 | 那覇市牧志2-6-25 | — |
| 育英義塾教員養成学院 | 専修 | 私 | 那覇市上之屋403-5 | — |
| 沖縄県立那覇みらい支援学校 | 養護 | 公 | 那覇市古波蔵4-10-17 | — |
| 沖縄県立那覇特別支援学校 | 養護 | 公 | 那覇市寄宮2-3-30 | — |
| つくば開成国際高等学校 | 高校 | 私 | 那覇市樋川2丁目5番1号 | — |
| 沖縄尚学高等学校 | 高校 | 私 | 那覇市字国場747番地 | — |
| 沖縄県立小禄高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市鏡原町22-1 | — |
| 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市松川3ー20ー1 | — |
| 沖縄県立泊高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市泊3-19-2 | — |
| 沖縄県立真和志高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市字真地248 | — |
| 沖縄県立那覇商業高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市松山1-16-1 | — |
| 沖縄県立那覇国際高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市天久1-29-1 | — |
| 沖縄県立那覇西高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市金城3-5-1 | — |
| 沖縄県立那覇高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市松尾1丁目21番44号 | — |
| 沖縄県立首里東高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市首里石嶺町3-178 | — |
| 沖縄県立首里高等学校 | 高校 | 公 | 那覇市首里真和志町2-43 | — |
| 興南高等学校 | 高校 | 私 | 那覇市古島1-7-1 | — |
| 沖縄尚学高等学校附属中学校 | 中学校 | 私 | 那覇市字国場747番地 | — |
| 興南中学校 | 中学校 | 私 | 那覇市古島1丁目7番地の1 | — |
| 那覇市立上山中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市久米1-3-1 | — |
| 那覇市立仲井真中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市字仲井真189 | — |
| 那覇市立古蔵中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市古波蔵4-8-1 | — |
| 那覇市立城北中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市首里石嶺町1-112 | — |
| 那覇市立城北中学校若夏分校 | 中学校 | 公 | 那覇市首里大名町3-112 | — |
| 那覇市立安岡中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市銘苅3-10-26 | — |
| 那覇市立寄宮中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市長田1-13-65 | — |
| 那覇市立小禄中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市宇栄原2-23-1 | — |
| 那覇市立松城中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市繁多川3-15-1 | — |
| 那覇市立松島中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市古島2-11-2 | — |
| 那覇市立真和志中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市字大道158 | — |
| 那覇市立石嶺中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市首里石嶺町2-109 | — |
| 那覇市立石田中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市繁多川5-17-1 | — |
| 那覇市立神原中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市樋川2-8-1 | — |
| 那覇市立那覇中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市松山2-24-1 | — |
| 那覇市立金城中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市金城4-4-1 | — |
| 那覇市立鏡原中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市鏡原町36-1 | — |
| 那覇市立首里中学校 | 中学校 | 公 | 那覇市首里汀良町2-55 | — |
| 那覇市立さつき小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市宇栄原1-12-1 | — |
| 那覇市立上間小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市長田2-11-60 | — |
| 那覇市立与儀小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市与儀1-1-1 | — |
| 那覇市立仲井真小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市字仲井真173 | — |
| 那覇市立古蔵小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市古波蔵1-33-1 | — |
| 那覇市立垣花小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市山下町17-1 | — |
| 那覇市立城北小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市首里石嶺町1-162 | — |
| 那覇市立城南小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市首里崎山町4-35-2 | — |
| 那覇市立城岳小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市楚辺2-1-1 | — |
| 那覇市立城東小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市首里石嶺町2-74-1 | — |
| 那覇市立城西小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市首里真和志町1-5 | — |
| 那覇市立壺屋小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市牧志3-14-12 | — |
| 那覇市立大名小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市首里大名町1-49 | — |
| 那覇市立大道小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市字大道146-1 | — |
| 那覇市立天久小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市天久1-4-1 | — |
| 那覇市立天妃小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市久米1-3-2 | — |
| 那覇市立宇栄原小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市字小禄1066 | — |
| 那覇市立安謝小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市安謝2-15-28 | — |
| 那覇市立小禄南小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市小禄4-14-1 | — |
| 那覇市立小禄小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市字小禄1150 | — |
| 那覇市立曙小学校 | 小学校 | 公 | 那覇市曙2-18-1 | — |
学校ログでは、那覇市に所在する学校の基本情報や 学部・学科、口コミなどを掲載しています。 学校の詳細情報や、ここに掲載されていない学校を探す場合は、 学校ログの市区町村別一覧をご利用ください。
出典:学校ログの学校データ。 登録済みの学校情報を基に掲載しています。
地域指標・総合評価
観光・文化度、交通利便度、都市利便度、生活環境度、地域活力度の 5指標を各100点満点で評価した合計スコアです。
札幌市や大阪市など、政令指定都市は行政区の単純平均としています。
全国・都道府県別の総合ランキングを見る ›各指標は統計データに基づく相対評価です。 0点は未算出ではなく、当該指標における評価点を表します。 未算出の指標がある場合、総合評価は表示しません。