全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の面積ランキング
登録データ:1,892地域 / 501〜550件を表示
| 順位 | 地域 | 面積 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 500位 | 西海市長崎県 | 241.98 km² | 2024 |
| 502位 | 南伊勢町三重県 | 241.89 km² | 2024 |
| 503位 | 鬼北町愛媛県 | 241.88 km² | 2024 |
| 504位 | にかほ市秋田県 | 241.13 km² | 2024 |
| 505位 | 男鹿市秋田県 | 241.09 km² | 2024 |
| 506位 | 新温泉町兵庫県 | 241.01 km² | 2024 |
| 507位 | 上山市山形県 | 240.93 km² | 2024 |
| 508位 | 笠間市茨城県 | 240.40 km² | 2024 |
| 509位 | 神戸市北区兵庫県 | 240.29 km² | 2024 |
| 510位 | 渋川市群馬県 | 240.27 km² | 2024 |
| 511位 | 瀬戸内町鹿児島県 | 239.65 km² | 2024 |
| 512位 | 紫波町岩手県 | 238.98 km² | 2024 |
| 513位 | 愛南町愛媛県 | 238.94 km² | 2024 |
| 514位 | 積丹町北海道 | 238.13 km² | 2024 |
| 515位 | 白川町岐阜県 | 237.90 km² | 2024 |
| 516位 | 高千穂町宮崎県 | 237.54 km² | 2024 |
| 517位 | 安平町北海道 | 237.16 km² | 2024 |
| 518位 | 上富良野町北海道 | 237.10 km² | 2024 |
| 519位 | 上市町富山県 | 236.71 km² | 2024 |
| 520位 | 檮原町高知県 | 236.45 km² | 2024 |
| 521位 | 平戸市長崎県 | 235.12 km² | 2024 |
| 522位 | 大桑村長野県 | 234.47 km² | 2024 |
| 522位 | 新居浜市愛媛県 | 234.47 km² | 2024 |
| 524位 | 八峰町秋田県 | 234.14 km² | 2024 |
| 525位 | 北塩原村福島県 | 234.08 km² | 2024 |
| 526位 | 芦北町熊本県 | 234.01 km² | 2024 |
| 527位 | 豊浦町北海道 | 233.57 km² | 2024 |
| 528位 | 三朝町鳥取県 | 233.52 km² | 2024 |
| 529位 | 大紀町三重県 | 233.32 km² | 2024 |
| 530位 | 小浜市福井県 | 233.11 km² | 2024 |
| 531位 | 美咲町岡山県 | 232.17 km² | 2024 |
| 532位 | 陸前高田市岩手県 | 231.94 km² | 2024 |
| 533位 | 京極町北海道 | 231.49 km² | 2024 |
| 534位 | 姶良市鹿児島県 | 231.25 km² | 2024 |
| 535位 | 羽後町秋田県 | 230.78 km² | 2024 |
| 536位 | 越前市福井県 | 230.70 km² | 2024 |
| 537位 | 氷見市富山県 | 230.54 km² | 2024 |
| 538位 | 外ヶ浜町青森県 | 230.30 km² | 2024 |
| 539位 | 飯舘村福島県 | 230.13 km² | 2024 |
| 540位 | 久留米市福岡県 | 229.96 km² | 2024 |
| 541位 | 南房総市千葉県 | 229.55 km² | 2024 |
| 542位 | 石垣市沖縄県 | 229.15 km² | 2024 |
| 543位 | 南あわじ市兵庫県 | 229.01 km² | 2024 |
| 544位 | 仙台市太白区宮城県 | 228.39 km² | 2024 |
| 545位 | 紀の川市和歌山県 | 228.21 km² | 2024 |
| 546位 | 朝日町富山県 | 226.30 km² | 2024 |
| 547位 | 日立市茨城県 | 225.73 km² | 2024 |
| 548位 | 奥多摩町東京都 | 225.53 km² | 2024 |
| 549位 | 天栄村福島県 | 225.52 km² | 2024 |
| 550位 | 大和町宮城県 | 225.49 km² | 2024 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。