全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 1〜50件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
1位 飯舘村福島県 3,114.63 % 2020
2位 葛尾村福島県 2,233.33 % 2020
3位 楢葉町福島県 280.51 % 2020
4位 広野町福島県 25.31 % 2020
5位 中央区東京都 19.83 % 2020
6位 流山市千葉県 14.61 % 2020
7位 大阪市西区大阪府 14.53 % 2020
8位 千代田区東京都 14.17 % 2020
9位 福津市福岡県 14.04 % 2020
10位 中城村沖縄県 13.89 % 2020
11位 大阪市北区大阪府 12.70 % 2020
12位 名古屋市中区愛知県 11.90 % 2020
13位 大阪市中央区大阪府 11.45 % 2020
14位 北中城村沖縄県 11.28 % 2020
15位 印西市千葉県 10.73 % 2020
16位 福岡市博多区福岡県 10.33 % 2020
17位 久山町福岡県 10.25 % 2020
18位 さいたま市緑区埼玉県 10.13 % 2020
19位 大阪市福島区大阪府 9.44 % 2020
20位 文京区東京都 9.26 % 2020
21位 品川区東京都 9.21 % 2020
22位 神戸市中央区兵庫県 9.15 % 2020
23位 渋谷区東京都 8.62 % 2020
24位 新宮町福岡県 8.51 % 2020
25位 大阪市天王寺区大阪府 8.48 % 2020
26位 滑川町埼玉県 8.35 % 2020
27位 大阪市浪速区大阪府 8.22 % 2020
28位 名古屋市東区愛知県 8.14 % 2020
29位 占冠村北海道 7.84 % 2020
30位 南風原町沖縄県 7.83 % 2020
31位 苅田町福岡県 7.78 % 2020
32位 開成町神奈川県 7.74 % 2020
33位 八潮市埼玉県 7.66 % 2020
34位 幸田町愛知県 7.33 % 2020
35位 さいたま市西区埼玉県 7.29 % 2020
36位 昭和町山梨県 7.20 % 2020
37位 港区東京都 7.07 % 2020
38位 与那原町沖縄県 6.98 % 2020
39位 木津川市京都府 6.96 % 2020
40位 台東区東京都 6.75 % 2020
41位 さいたま市浦和区埼玉県 6.74 % 2020
42位 福岡市中央区福岡県 6.65 % 2020
43位 川崎市中原区神奈川県 6.53 % 2020
44位 向日市京都府 6.52 % 2020
45位 横浜市西区神奈川県 6.50 % 2020
46位 つくば市茨城県 6.47 % 2020
47位 八重瀬町沖縄県 6.45 % 2020
48位 川崎市幸区神奈川県 6.36 % 2020
49位 さいたま市南区埼玉県 6.33 % 2020
50位 稲城市東京都 6.29 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。