全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口ランキング
登録データ:1,889地域 / 501〜550件を表示
| 順位 | 地域 | 人口 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 501位 | 登米市宮城県 | 76,037 人 | 2020 |
| 502位 | 天草市熊本県 | 75,783 人 | 2020 |
| 503位 | 大阪市浪速区大阪府 | 75,504 人 | 2020 |
| 504位 | 志木市埼玉県 | 75,346 人 | 2020 |
| 505位 | 甲斐市山梨県 | 75,313 人 | 2020 |
| 506位 | 館林市群馬県 | 75,309 人 | 2020 |
| 507位 | 三木市兵庫県 | 75,294 人 | 2020 |
| 508位 | 新潟市秋葉区新潟県 | 75,069 人 | 2020 |
| 509位 | 交野市大阪府 | 75,033 人 | 2020 |
| 510位 | 須賀川市福島県 | 74,992 人 | 2020 |
| 511位 | 桶川市埼玉県 | 74,748 人 | 2020 |
| 512位 | 由利本荘市秋田県 | 74,707 人 | 2020 |
| 513位 | 城陽市京都府 | 74,607 人 | 2020 |
| 514位 | 渋川市群馬県 | 74,581 人 | 2020 |
| 515位 | 泉大津市大阪府 | 74,412 人 | 2020 |
| 516位 | たつの市兵庫県 | 74,316 人 | 2020 |
| 517位 | 蕨市埼玉県 | 74,283 人 | 2020 |
| 518位 | 鳥栖市佐賀県 | 74,196 人 | 2020 |
| 519位 | 京田辺市京都府 | 73,753 人 | 2020 |
| 520位 | 笠間市茨城県 | 73,173 人 | 2020 |
| 521位 | 太宰府市福岡県 | 73,164 人 | 2020 |
| 522位 | 犬山市愛知県 | 73,090 人 | 2020 |
| 523位 | 石岡市茨城県 | 73,061 人 | 2020 |
| 524位 | 新潟市北区新潟県 | 72,804 人 | 2020 |
| 525位 | 碧南市愛知県 | 72,458 人 | 2020 |
| 526位 | 香取市千葉県 | 72,356 人 | 2020 |
| 527位 | 知立市愛知県 | 72,193 人 | 2020 |
| 528位 | 大田原市栃木県 | 72,087 人 | 2020 |
| 529位 | 吉川市埼玉県 | 71,979 人 | 2020 |
| 530位 | 行橋市福岡県 | 71,426 人 | 2020 |
| 531位 | 武蔵村山市東京都 | 70,829 人 | 2020 |
| 532位 | 宇和島市愛媛県 | 70,809 人 | 2020 |
| 533位 | 八幡市京都府 | 70,433 人 | 2020 |
| 534位 | 恵庭市北海道 | 70,331 人 | 2020 |
| 535位 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 70,117 人 | 2020 |
| 536位 | 田辺市和歌山県 | 69,870 人 | 2020 |
| 537位 | 阿南市徳島県 | 69,470 人 | 2020 |
| 538位 | 南アルプス市山梨県 | 69,459 人 | 2020 |
| 539位 | 豊明市愛知県 | 69,295 人 | 2020 |
| 540位 | 大館市秋田県 | 69,237 人 | 2020 |
| 541位 | 総社市岡山県 | 69,030 人 | 2020 |
| 542位 | 栗東市滋賀県 | 68,820 人 | 2020 |
| 543位 | 柏原市大阪府 | 68,775 人 | 2020 |
| 544位 | 守谷市茨城県 | 68,421 人 | 2020 |
| 545位 | 鯖江市福井県 | 68,302 人 | 2020 |
| 546位 | 新潟市江南区新潟県 | 67,972 人 | 2020 |
| 547位 | 八街市千葉県 | 67,455 人 | 2020 |
| 548位 | 清須市愛知県 | 67,352 人 | 2020 |
| 549位 | 塩尻市長野県 | 67,241 人 | 2020 |
| 550位 | 福津市福岡県 | 67,033 人 | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。