全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 501〜550件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 501位 | 東海村茨城県 | 997.13 人/km² | 2020 |
| 502位 | 岡崎市愛知県 | 993.42 人/km² | 2020 |
| 503位 | 姫路市兵庫県 | 992.40 人/km² | 2020 |
| 504位 | 神戸町岐阜県 | 989.62 人/km² | 2020 |
| 505位 | 金沢市石川県 | 988.19 人/km² | 2020 |
| 506位 | 中央市山梨県 | 985.04 人/km² | 2020 |
| 507位 | 大川市福岡県 | 981.20 人/km² | 2020 |
| 508位 | 木更津市千葉県 | 979.96 人/km² | 2020 |
| 509位 | 丸亀市香川県 | 979.28 人/km² | 2020 |
| 510位 | 犬山市愛知県 | 975.83 人/km² | 2020 |
| 511位 | 龍ケ崎市茨城県 | 972.39 人/km² | 2020 |
| 512位 | 小山市栃木県 | 970.40 人/km² | 2020 |
| 513位 | 真鶴町神奈川県 | 953.48 人/km² | 2020 |
| 514位 | 大分市大分県 | 946.70 人/km² | 2020 |
| 515位 | 大河原町宮城県 | 943.22 人/km² | 2020 |
| 516位 | 河内長野市大阪府 | 927.59 人/km² | 2020 |
| 517位 | 富里市千葉県 | 923.07 人/km² | 2020 |
| 518位 | 多度津町香川県 | 920.25 人/km² | 2020 |
| 519位 | 別府市大分県 | 920.07 人/km² | 2020 |
| 520位 | 太子町大阪府 | 918.07 人/km² | 2020 |
| 521位 | 木津川市京都府 | 915.15 人/km² | 2020 |
| 522位 | 豊郷町滋賀県 | 914.36 人/km² | 2020 |
| 523位 | 愛西市愛知県 | 912.25 人/km² | 2020 |
| 524位 | 直方市福岡県 | 910.17 人/km² | 2020 |
| 525位 | 舟橋村富山県 | 902.59 人/km² | 2020 |
| 526位 | 羽生市埼玉県 | 901.47 人/km² | 2020 |
| 527位 | 新潟市江南区新潟県 | 901.25 人/km² | 2020 |
| 528位 | 八街市千葉県 | 900.12 人/km² | 2020 |
| 529位 | 里庄町岡山県 | 895.34 人/km² | 2020 |
| 530位 | 嘉手納町沖縄県 | 894.25 人/km² | 2020 |
| 531位 | 甲府市山梨県 | 892.32 人/km² | 2020 |
| 532位 | 福山市広島県 | 889.59 人/km² | 2020 |
| 533位 | 荒尾市熊本県 | 886.04 人/km² | 2020 |
| 534位 | 南城市沖縄県 | 881.92 人/km² | 2020 |
| 535位 | 弥富市愛知県 | 876.09 人/km² | 2020 |
| 536位 | 本庄市埼玉県 | 876.01 人/km² | 2020 |
| 537位 | 神戸市北区兵庫県 | 875.99 人/km² | 2020 |
| 538位 | 静岡市清水区静岡県 | 871.88 人/km² | 2020 |
| 539位 | 茂原市千葉県 | 868.51 人/km² | 2020 |
| 540位 | 稲美町兵庫県 | 866.78 人/km² | 2020 |
| 541位 | 石井町徳島県 | 860.76 人/km² | 2020 |
| 542位 | つくば市茨城県 | 851.74 人/km² | 2020 |
| 543位 | 田川市福岡県 | 846.98 人/km² | 2020 |
| 544位 | 遠賀町福岡県 | 845.28 人/km² | 2020 |
| 545位 | 加須市埼玉県 | 837.38 人/km² | 2020 |
| 546位 | 柳川市福岡県 | 835.71 人/km² | 2020 |
| 547位 | 日吉津村鳥取県 | 833.57 人/km² | 2020 |
| 548位 | 射水市富山県 | 829.15 人/km² | 2020 |
| 549位 | 印西市千葉県 | 828.90 人/km² | 2020 |
| 550位 | 大網白里市千葉県 | 828.67 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。