全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の企業数ランキング
登録データ:1,892地域 / 551〜600件を表示
| 順位 | 地域 | 企業数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 551位 | 太宰府市福岡県 | 1,959 社 | — |
| 552位 | 坂出市香川県 | 1,952 社 | — |
| 553位 | 守山市滋賀県 | 1,951 社 | — |
| 554位 | 大村市長崎県 | 1,942 社 | — |
| 555位 | 鹿嶋市茨城県 | 1,934 社 | — |
| 556位 | 柏原市大阪府 | 1,933 社 | — |
| 557位 | 高砂市兵庫県 | 1,931 社 | — |
| 558位 | 藤岡市群馬県 | 1,927 社 | — |
| 559位 | 行橋市福岡県 | 1,923 社 | — |
| 560位 | 秩父市埼玉県 | 1,920 社 | — |
| 561位 | 糸満市沖縄県 | 1,911 社 | — |
| 562位 | 袖ケ浦市千葉県 | 1,909 社 | — |
| 563位 | 八女市福岡県 | 1,898 社 | — |
| 564位 | 八幡市京都府 | 1,885 社 | — |
| 565位 | 藤井寺市大阪府 | 1,883 社 | — |
| 566位 | 名取市宮城県 | 1,882 社 | — |
| 567位 | 土岐市岐阜県 | 1,874 社 | — |
| 567位 | 栗東市滋賀県 | 1,874 社 | — |
| 569位 | 南アルプス市山梨県 | 1,865 社 | — |
| 570位 | 袋井市静岡県 | 1,864 社 | — |
| 571位 | 奄美市鹿児島県 | 1,863 社 | — |
| 572位 | 柳川市福岡県 | 1,857 社 | — |
| 573位 | 清瀬市東京都 | 1,856 社 | — |
| 574位 | 鳴門市徳島県 | 1,855 社 | — |
| 575位 | 牛久市茨城県 | 1,852 社 | — |
| 575位 | 新潟市北区新潟県 | 1,852 社 | — |
| 577位 | 笠間市茨城県 | 1,833 社 | — |
| 578位 | 桶川市埼玉県 | 1,832 社 | — |
| 579位 | 姶良市鹿児島県 | 1,829 社 | — |
| 580位 | 富士吉田市山梨県 | 1,827 社 | — |
| 581位 | 佐渡市新潟県 | 1,826 社 | — |
| 582位 | 北広島市北海道 | 1,822 社 | — |
| 582位 | 塩尻市長野県 | 1,822 社 | — |
| 584位 | 七尾市石川県 | 1,810 社 | — |
| 584位 | 堺市美原区大阪府 | 1,810 社 | — |
| 586位 | 岡谷市長野県 | 1,808 社 | — |
| 587位 | 北九州市戸畑区福岡県 | 1,805 社 | — |
| 588位 | 栗原市宮城県 | 1,798 社 | — |
| 589位 | 三豊市香川県 | 1,794 社 | — |
| 590位 | 那珂川市福岡県 | 1,793 社 | — |
| 591位 | 南魚沼市新潟県 | 1,791 社 | — |
| 592位 | 館山市千葉県 | 1,777 社 | — |
| 593位 | 大館市秋田県 | 1,772 社 | — |
| 594位 | 三次市広島県 | 1,770 社 | — |
| 595位 | 田川市福岡県 | 1,765 社 | — |
| 596位 | 朝倉市福岡県 | 1,763 社 | — |
| 597位 | 長岡京市京都府 | 1,761 社 | — |
| 598位 | 菊池市熊本県 | 1,753 社 | — |
| 599位 | 白河市福島県 | 1,743 社 | — |
| 599位 | 玉名市熊本県 | 1,743 社 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。