全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 551〜600件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
551位 竹富町沖縄県 -1.40 % 2020
552位 蓮田市埼玉県 -1.41 % 2020
553位 那珂市茨城県 -1.43 % 2020
554位 紫波町岩手県 -1.43 % 2020
555位 基山町佐賀県 -1.43 % 2020
556位 松前町愛媛県 -1.44 % 2020
557位 明和町群馬県 -1.47 % 2020
558位 東大和市東京都 -1.47 % 2020
559位 三郷町奈良県 -1.49 % 2020
560位 亘理町宮城県 -1.49 % 2020
561位 芦屋市兵庫県 -1.50 % 2020
562位 野木町栃木県 -1.50 % 2020
563位 美里町埼玉県 -1.50 % 2020
564位 芳賀町栃木県 -1.50 % 2020
565位 京都市上京区京都府 -1.51 % 2020
566位 北広島市北海道 -1.51 % 2020
567位 熊取町大阪府 -1.51 % 2020
568位 苫小牧市北海道 -1.52 % 2020
569位 内灘町石川県 -1.53 % 2020
570位 上牧町奈良県 -1.54 % 2020
571位 七飯町北海道 -1.54 % 2020
572位 稲沢市愛知県 -1.55 % 2020
573位 八尾市大阪府 -1.55 % 2020
574位 横浜市瀬谷区神奈川県 -1.56 % 2020
575位 時津町長崎県 -1.56 % 2020
576位 藤枝市静岡県 -1.58 % 2020
577位 奈良市奈良県 -1.58 % 2020
578位 高石市大阪府 -1.58 % 2020
579位 坂祝町岐阜県 -1.60 % 2020
580位 四條畷市大阪府 -1.60 % 2020
581位 六ヶ所村青森県 -1.60 % 2020
582位 横浜市栄区神奈川県 -1.62 % 2020
583位 田原本町奈良県 -1.62 % 2020
584位 横浜市金沢区神奈川県 -1.63 % 2020
585位 直方市福岡県 -1.63 % 2020
586位 玉村町群馬県 -1.64 % 2020
587位 犬山市愛知県 -1.64 % 2020
588位 三川町山形県 -1.64 % 2020
589位 渡嘉敷村沖縄県 -1.64 % 2020
590位 帯広市北海道 -1.65 % 2020
591位 那須塩原市栃木県 -1.65 % 2020
592位 御殿場市静岡県 -1.66 % 2020
593位 防府市山口県 -1.69 % 2020
594位 静岡市葵区静岡県 -1.69 % 2020
595位 真岡市栃木県 -1.70 % 2020
596位 射水市富山県 -1.70 % 2020
597位 枚方市大阪府 -1.70 % 2020
598位 駒ヶ根市長野県 -1.70 % 2020
599位 砺波市富山県 -1.73 % 2020
600位 山口市山口県 -1.75 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。