全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の企業数ランキング
登録データ:1,892地域 / 601〜650件を表示
| 順位 | 地域 | 企業数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 601位 | 香芝市奈良県 | 1,742 社 | — |
| 602位 | 大和高田市奈良県 | 1,739 社 | — |
| 603位 | 塩竈市宮城県 | 1,737 社 | — |
| 604位 | 十和田市青森県 | 1,732 社 | — |
| 605位 | 鳥栖市佐賀県 | 1,730 社 | — |
| 606位 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 1,728 社 | — |
| 607位 | 京田辺市京都府 | 1,726 社 | — |
| 608位 | 新潟市江南区新潟県 | 1,710 社 | — |
| 609位 | 観音寺市香川県 | 1,703 社 | — |
| 610位 | 高島市滋賀県 | 1,700 社 | — |
| 611位 | 気仙沼市宮城県 | 1,693 社 | — |
| 612位 | 交野市大阪府 | 1,689 社 | — |
| 612位 | 日向市宮崎県 | 1,689 社 | — |
| 614位 | 守谷市茨城県 | 1,685 社 | — |
| 615位 | 結城市茨城県 | 1,664 社 | — |
| 616位 | 愛西市愛知県 | 1,661 社 | — |
| 617位 | 北谷町沖縄県 | 1,660 社 | — |
| 618位 | 天理市奈良県 | 1,658 社 | — |
| 618位 | 日南市宮崎県 | 1,658 社 | — |
| 620位 | 二本松市福島県 | 1,650 社 | — |
| 620位 | 犬山市愛知県 | 1,650 社 | — |
| 620位 | 宇城市熊本県 | 1,650 社 | — |
| 623位 | 由利本荘市秋田県 | 1,637 社 | — |
| 624位 | 豊明市愛知県 | 1,636 社 | — |
| 625位 | 富津市千葉県 | 1,622 社 | — |
| 626位 | 南砺市富山県 | 1,621 社 | — |
| 627位 | 碧南市愛知県 | 1,612 社 | — |
| 628位 | 合志市熊本県 | 1,605 社 | — |
| 629位 | 浜田市島根県 | 1,602 社 | — |
| 630位 | 城陽市京都府 | 1,600 社 | — |
| 630位 | 高石市大阪府 | 1,600 社 | — |
| 632位 | 村上市新潟県 | 1,598 社 | — |
| 633位 | 葉山町神奈川県 | 1,596 社 | — |
| 634位 | 桜井市奈良県 | 1,593 社 | — |
| 634位 | 総社市岡山県 | 1,593 社 | — |
| 636位 | 古賀市福岡県 | 1,589 社 | — |
| 637位 | 千曲市長野県 | 1,587 社 | — |
| 638位 | 山鹿市熊本県 | 1,569 社 | — |
| 639位 | 十日町市新潟県 | 1,563 社 | — |
| 640位 | 下妻市茨城県 | 1,562 社 | — |
| 640位 | 玉野市岡山県 | 1,562 社 | — |
| 642位 | 能代市秋田県 | 1,561 社 | — |
| 643位 | 京丹後市京都府 | 1,553 社 | — |
| 644位 | 倉吉市鳥取県 | 1,548 社 | — |
| 645位 | 沼田市群馬県 | 1,545 社 | — |
| 646位 | 大網白里市千葉県 | 1,542 社 | — |
| 646位 | 淡路市兵庫県 | 1,542 社 | — |
| 648位 | 瑞穂町東京都 | 1,540 社 | — |
| 649位 | 喜多方市福島県 | 1,535 社 | — |
| 650位 | 伊達市福島県 | 1,533 社 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。