全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の学校数ランキング
登録データ:1,892地域 / 651〜700件を表示
| 順位 | 地域 | 学校数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 635位 | 桜井市奈良県 | 27 校 | — |
| 635位 | 観音寺市香川県 | 27 校 | — |
| 635位 | さぬき市香川県 | 27 校 | — |
| 635位 | 西海市長崎県 | 27 校 | — |
| 655位 | 常陸太田市茨城県 | 26 校 | — |
| 655位 | 下野市栃木県 | 26 校 | — |
| 655位 | さいたま市桜区埼玉県 | 26 校 | — |
| 655位 | 羽生市埼玉県 | 26 校 | — |
| 655位 | 朝霞市埼玉県 | 26 校 | — |
| 655位 | 五泉市新潟県 | 26 校 | — |
| 655位 | 阿賀野市新潟県 | 26 校 | — |
| 655位 | 塩尻市長野県 | 26 校 | — |
| 655位 | 江南市愛知県 | 26 校 | — |
| 655位 | 栗東市滋賀県 | 26 校 | — |
| 655位 | 綾部市京都府 | 26 校 | — |
| 655位 | 城陽市京都府 | 26 校 | — |
| 655位 | 大阪市東成区大阪府 | 26 校 | — |
| 655位 | 大阪市鶴見区大阪府 | 26 校 | — |
| 655位 | 加西市兵庫県 | 26 校 | — |
| 655位 | 養父市兵庫県 | 26 校 | — |
| 655位 | 赤磐市岡山県 | 26 校 | — |
| 655位 | 光市山口県 | 26 校 | — |
| 655位 | 吉野川市徳島県 | 26 校 | — |
| 655位 | 阿波市徳島県 | 26 校 | — |
| 655位 | 善通寺市香川県 | 26 校 | — |
| 655位 | 北九州市戸畑区福岡県 | 26 校 | — |
| 655位 | 小郡市福岡県 | 26 校 | — |
| 655位 | 太宰府市福岡県 | 26 校 | — |
| 655位 | 朝倉市福岡県 | 26 校 | — |
| 655位 | 伊万里市佐賀県 | 26 校 | — |
| 655位 | 臼杵市大分県 | 26 校 | — |
| 682位 | 稚内市北海道 | 25 校 | — |
| 682位 | 音更町北海道 | 25 校 | — |
| 682位 | 富谷市宮城県 | 25 校 | — |
| 682位 | 相馬市福島県 | 25 校 | — |
| 682位 | 牛久市茨城県 | 25 校 | — |
| 682位 | 坂東市茨城県 | 25 校 | — |
| 682位 | 鎌ケ谷市千葉県 | 25 校 | — |
| 682位 | 白井市千葉県 | 25 校 | — |
| 682位 | 糸魚川市新潟県 | 25 校 | — |
| 682位 | あわら市福井県 | 25 校 | — |
| 682位 | 須坂市長野県 | 25 校 | — |
| 682位 | 瑞浪市岐阜県 | 25 校 | — |
| 682位 | 北名古屋市愛知県 | 25 校 | — |
| 682位 | 亀山市三重県 | 25 校 | — |
| 682位 | 藤井寺市大阪府 | 25 校 | — |
| 682位 | 小野市兵庫県 | 25 校 | — |
| 682位 | 美馬市徳島県 | 25 校 | — |
| 682位 | 山鹿市熊本県 | 25 校 | — |
| 682位 | 南城市沖縄県 | 25 校 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。