全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 651〜700件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 651位 | 深浦町青森県 | 28 件 | — |
| 651位 | 三戸町青森県 | 28 件 | — |
| 651位 | 栗原市宮城県 | 28 件 | — |
| 651位 | 美郷町秋田県 | 28 件 | — |
| 651位 | 須賀川市福島県 | 28 件 | — |
| 651位 | 韮崎市山梨県 | 28 件 | — |
| 651位 | 山ノ内町長野県 | 28 件 | — |
| 651位 | 八百津町岐阜県 | 28 件 | — |
| 651位 | 茨木市大阪府 | 28 件 | — |
| 651位 | 羽曳野市大阪府 | 28 件 | — |
| 651位 | 三朝町鳥取県 | 28 件 | — |
| 651位 | 赤磐市岡山県 | 28 件 | — |
| 651位 | 吉備中央町岡山県 | 28 件 | — |
| 651位 | 小郡市福岡県 | 28 件 | — |
| 651位 | 西海市長崎県 | 28 件 | — |
| 651位 | 薩摩川内市鹿児島県 | 28 件 | — |
| 651位 | 宮古島市沖縄県 | 28 件 | — |
| 668位 | 釜石市岩手県 | 27 件 | — |
| 668位 | 下妻市茨城県 | 27 件 | — |
| 668位 | 杉並区東京都 | 27 件 | — |
| 668位 | 中能登町石川県 | 27 件 | — |
| 668位 | 穴水町石川県 | 27 件 | — |
| 668位 | 甲斐市山梨県 | 27 件 | — |
| 668位 | 駒ヶ根市長野県 | 27 件 | — |
| 668位 | 本巣市岐阜県 | 27 件 | — |
| 668位 | 森町静岡県 | 27 件 | — |
| 668位 | 竜王町滋賀県 | 27 件 | — |
| 668位 | 京都市西京区京都府 | 27 件 | — |
| 668位 | 和束町京都府 | 27 件 | — |
| 668位 | 松原市大阪府 | 27 件 | — |
| 668位 | 日高川町和歌山県 | 27 件 | — |
| 668位 | 若桜町鳥取県 | 27 件 | — |
| 668位 | 邑南町島根県 | 27 件 | — |
| 668位 | 那賀町徳島県 | 27 件 | — |
| 668位 | 藍住町徳島県 | 27 件 | — |
| 668位 | 東温市愛媛県 | 27 件 | — |
| 668位 | 室戸市高知県 | 27 件 | — |
| 668位 | 直方市福岡県 | 27 件 | — |
| 668位 | 雲仙市長崎県 | 27 件 | — |
| 668位 | 新上五島町長崎県 | 27 件 | — |
| 668位 | 南小国町熊本県 | 27 件 | — |
| 668位 | 山都町熊本県 | 27 件 | — |
| 668位 | 姶良市鹿児島県 | 27 件 | — |
| 694位 | 松島町宮城県 | 26 件 | — |
| 694位 | 羽生市埼玉県 | 26 件 | — |
| 694位 | 新座市埼玉県 | 26 件 | — |
| 694位 | いすみ市千葉県 | 26 件 | — |
| 694位 | 大多喜町千葉県 | 26 件 | — |
| 694位 | 三鷹市東京都 | 26 件 | — |
| 694位 | 青梅市東京都 | 26 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。