全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 701〜750件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 701位 | 秋田市秋田県 | -2.58 % | 2020 |
| 702位 | 岡山市東区岡山県 | -2.58 % | 2020 |
| 703位 | 寒河江市山形県 | -2.59 % | 2020 |
| 704位 | 川西市兵庫県 | -2.59 % | 2020 |
| 705位 | 三沢市青森県 | -2.60 % | 2020 |
| 706位 | 盛岡市岩手県 | -2.65 % | 2020 |
| 707位 | 堺市中区大阪府 | -2.66 % | 2020 |
| 708位 | 都城市宮崎県 | -2.66 % | 2020 |
| 709位 | 河南町大阪府 | -2.66 % | 2020 |
| 710位 | 藤井寺市大阪府 | -2.67 % | 2020 |
| 711位 | 安八町岐阜県 | -2.69 % | 2020 |
| 712位 | 小田原市神奈川県 | -2.69 % | 2020 |
| 713位 | 羽村市東京都 | -2.70 % | 2020 |
| 714位 | 神川町埼玉県 | -2.70 % | 2020 |
| 715位 | 鳥取市鳥取県 | -2.71 % | 2020 |
| 716位 | 猿払村北海道 | -2.72 % | 2020 |
| 717位 | 宇治市京都府 | -2.73 % | 2020 |
| 718位 | 千葉市若葉区千葉県 | -2.74 % | 2020 |
| 719位 | 北九州市戸畑区福岡県 | -2.74 % | 2020 |
| 720位 | 南国市高知県 | -2.75 % | 2020 |
| 721位 | 音更町北海道 | -2.75 % | 2020 |
| 722位 | 真狩村北海道 | -2.76 % | 2020 |
| 723位 | 上毛町福岡県 | -2.78 % | 2020 |
| 724位 | 七ヶ浜町宮城県 | -2.79 % | 2020 |
| 725位 | 北九州市若松区福岡県 | -2.79 % | 2020 |
| 726位 | 日の出町東京都 | -2.80 % | 2020 |
| 727位 | 甲賀市滋賀県 | -2.80 % | 2020 |
| 728位 | 伊豆の国市静岡県 | -2.80 % | 2020 |
| 729位 | 青梅市東京都 | -2.80 % | 2020 |
| 730位 | 神戸市西区兵庫県 | -2.81 % | 2020 |
| 731位 | 諏訪市長野県 | -2.81 % | 2020 |
| 732位 | 富士見町長野県 | -2.82 % | 2020 |
| 733位 | 広島市安芸区広島県 | -2.84 % | 2020 |
| 734位 | 北相木村長野県 | -2.84 % | 2020 |
| 735位 | 宮田村長野県 | -2.86 % | 2020 |
| 736位 | 二宮町神奈川県 | -2.87 % | 2020 |
| 737位 | 敦賀市福井県 | -2.87 % | 2020 |
| 738位 | 松阪市三重県 | -2.88 % | 2020 |
| 739位 | 三木町香川県 | -2.91 % | 2020 |
| 740位 | 札幌市清田区北海道 | -2.91 % | 2020 |
| 741位 | 安堵町奈良県 | -2.93 % | 2020 |
| 742位 | 中津川市岐阜県 | -2.93 % | 2020 |
| 743位 | 城陽市京都府 | -2.94 % | 2020 |
| 744位 | 秦野市神奈川県 | -2.95 % | 2020 |
| 745位 | 石井町徳島県 | -2.96 % | 2020 |
| 746位 | 利島村東京都 | -2.97 % | 2020 |
| 747位 | 長岡市新潟県 | -2.98 % | 2020 |
| 748位 | 湯梨浜町鳥取県 | -2.99 % | 2020 |
| 749位 | 松田町神奈川県 | -3.00 % | 2020 |
| 750位 | 旭川市北海道 | -3.03 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。