全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 751〜800件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 751位 | 桐生市群馬県 | 387.85 人/km² | 2020 |
| 752位 | 潮来市茨城県 | 386.61 人/km² | 2020 |
| 753位 | 富岡市群馬県 | 386.21 人/km² | 2020 |
| 754位 | 津市三重県 | 386.02 人/km² | 2020 |
| 755位 | 東松島市宮城県 | 385.96 人/km² | 2020 |
| 756位 | 南箕輪村長野県 | 385.39 人/km² | 2020 |
| 757位 | 亀岡市京都府 | 383.34 人/km² | 2020 |
| 758位 | 木曽岬町三重県 | 382.66 人/km² | 2020 |
| 759位 | 田野町高知県 | 382.54 人/km² | 2020 |
| 760位 | 富士吉田市山梨県 | 382.21 人/km² | 2020 |
| 761位 | 聖籠町新潟県 | 379.43 人/km² | 2020 |
| 762位 | 砺波市富山県 | 379.08 人/km² | 2020 |
| 763位 | 菰野町三重県 | 379.02 人/km² | 2020 |
| 764位 | 日出町大分県 | 378.11 人/km² | 2020 |
| 765位 | 中野市長野県 | 377.41 人/km² | 2020 |
| 766位 | 白子町千葉県 | 374.73 人/km² | 2020 |
| 767位 | 南国市高知県 | 372.42 人/km² | 2020 |
| 768位 | 養老町岐阜県 | 371.86 人/km² | 2020 |
| 769位 | 吉野ヶ里町佐賀県 | 371.06 人/km² | 2020 |
| 770位 | 函館市北海道 | 370.40 人/km² | 2020 |
| 771位 | 忍野村山梨県 | 368.74 人/km² | 2020 |
| 772位 | 裾野市静岡県 | 368.60 人/km² | 2020 |
| 773位 | 福島市福島県 | 368.22 人/km² | 2020 |
| 774位 | 玉城町三重県 | 367.66 人/km² | 2020 |
| 775位 | 今治市愛媛県 | 361.80 人/km² | 2020 |
| 776位 | 赤穂市兵庫県 | 361.78 人/km² | 2020 |
| 777位 | 板野町徳島県 | 360.08 人/km² | 2020 |
| 778位 | 川棚町長崎県 | 359.11 人/km² | 2020 |
| 779位 | 八千代町茨城県 | 356.43 人/km² | 2020 |
| 780位 | 下関市山口県 | 356.17 人/km² | 2020 |
| 781位 | 松江市島根県 | 355.36 人/km² | 2020 |
| 782位 | 大津町熊本県 | 355.07 人/km² | 2020 |
| 783位 | 三木町香川県 | 354.68 人/km² | 2020 |
| 784位 | さくら市栃木県 | 354.32 人/km² | 2020 |
| 785位 | 田上町新潟県 | 354.05 人/km² | 2020 |
| 786位 | たつの市兵庫県 | 352.43 人/km² | 2020 |
| 787位 | 大任町福岡県 | 351.19 人/km² | 2020 |
| 788位 | 藤岡市群馬県 | 350.88 人/km² | 2020 |
| 789位 | 五霞町茨城県 | 350.19 人/km² | 2020 |
| 790位 | 越前市福井県 | 349.42 人/km² | 2020 |
| 791位 | 匝瑳市千葉県 | 345.15 人/km² | 2020 |
| 792位 | 中山町山形県 | 344.98 人/km² | 2020 |
| 793位 | 平生町山口県 | 344.43 人/km² | 2020 |
| 794位 | 本宮市福島県 | 343.51 人/km² | 2020 |
| 795位 | みやま市福岡県 | 340.85 人/km² | 2020 |
| 796位 | 滝川市北海道 | 340.72 人/km² | 2020 |
| 797位 | 秋田市秋田県 | 339.57 人/km² | 2020 |
| 798位 | 石岡市茨城県 | 338.98 人/km² | 2020 |
| 799位 | 笠岡市岡山県 | 338.29 人/km² | 2020 |
| 800位 | 小美玉市茨城県 | 337.64 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。