全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の高齢化率ランキング
登録データ:1,889地域 / 801〜850件を表示
| 順位 | 地域 | 高齢化率 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 801位 | 長井市山形県 | 35.60 % | 2020 |
| 802位 | 喬木村長野県 | 35.59 % | 2020 |
| 803位 | 今治市愛媛県 | 35.59 % | 2020 |
| 804位 | 広川町和歌山県 | 35.58 % | 2020 |
| 805位 | 鶴居村北海道 | 35.57 % | 2020 |
| 806位 | 北栄町鳥取県 | 35.56 % | 2020 |
| 807位 | 白石市宮城県 | 35.56 % | 2020 |
| 808位 | 東通村青森県 | 35.55 % | 2020 |
| 809位 | 函館市北海道 | 35.55 % | 2020 |
| 810位 | 三原市広島県 | 35.53 % | 2020 |
| 811位 | 中井町神奈川県 | 35.52 % | 2020 |
| 812位 | 上板町徳島県 | 35.49 % | 2020 |
| 813位 | 村田町宮城県 | 35.48 % | 2020 |
| 814位 | 小千谷市新潟県 | 35.46 % | 2020 |
| 815位 | 登米市宮城県 | 35.45 % | 2020 |
| 816位 | 奈義町岡山県 | 35.44 % | 2020 |
| 817位 | 西興部村北海道 | 35.42 % | 2020 |
| 818位 | 河内長野市大阪府 | 35.42 % | 2020 |
| 819位 | 奥州市岩手県 | 35.42 % | 2020 |
| 820位 | 下関市山口県 | 35.41 % | 2020 |
| 821位 | 西粟倉村岡山県 | 35.41 % | 2020 |
| 822位 | 上士幌町北海道 | 35.37 % | 2020 |
| 823位 | 潟上市秋田県 | 35.37 % | 2020 |
| 824位 | 新ひだか町北海道 | 35.36 % | 2020 |
| 825位 | 札幌市南区北海道 | 35.35 % | 2020 |
| 826位 | 有田町佐賀県 | 35.33 % | 2020 |
| 827位 | 平田村福島県 | 35.31 % | 2020 |
| 828位 | うきは市福岡県 | 35.30 % | 2020 |
| 829位 | 恵那市岐阜県 | 35.28 % | 2020 |
| 830位 | 呉市広島県 | 35.28 % | 2020 |
| 831位 | 日置市鹿児島県 | 35.26 % | 2020 |
| 832位 | 平川市青森県 | 35.26 % | 2020 |
| 833位 | 南相馬市福島県 | 35.24 % | 2020 |
| 834位 | 渋川市群馬県 | 35.24 % | 2020 |
| 835位 | 幸手市埼玉県 | 35.22 % | 2020 |
| 836位 | 南丹市京都府 | 35.22 % | 2020 |
| 837位 | 安堵町奈良県 | 35.21 % | 2020 |
| 838位 | 平取町北海道 | 35.18 % | 2020 |
| 839位 | 小布施町長野県 | 35.16 % | 2020 |
| 840位 | 鶴岡市山形県 | 35.15 % | 2020 |
| 841位 | 下條村長野県 | 35.15 % | 2020 |
| 842位 | 二宮町神奈川県 | 35.13 % | 2020 |
| 843位 | 桂川町福岡県 | 35.12 % | 2020 |
| 844位 | 七飯町北海道 | 35.10 % | 2020 |
| 845位 | 根室市北海道 | 35.10 % | 2020 |
| 846位 | 三木市兵庫県 | 35.07 % | 2020 |
| 847位 | 三川町山形県 | 35.05 % | 2020 |
| 848位 | 与論町鹿児島県 | 35.03 % | 2020 |
| 849位 | 丹波市兵庫県 | 35.03 % | 2020 |
| 850位 | 鳴門市徳島県 | 35.01 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。