全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 801〜850件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
801位 八戸市青森県 -3.39 % 2020
802位 福生市東京都 -3.39 % 2020
803位 邑楽町群馬県 -3.42 % 2020
804位 中間市福岡県 -3.43 % 2020
805位 日高市埼玉県 -3.45 % 2020
806位 日向市宮崎県 -3.45 % 2020
807位 美里町宮城県 -3.45 % 2020
808位 八代市熊本県 -3.46 % 2020
809位 裾野市静岡県 -3.46 % 2020
810位 湯沢町新潟県 -3.47 % 2020
811位 羽曳野市大阪府 -3.50 % 2020
812位 伊仙町鹿児島県 -3.51 % 2020
813位 松川村長野県 -3.51 % 2020
814位 久御山町京都府 -3.51 % 2020
815位 砥部町愛媛県 -3.57 % 2020
816位 小諸市長野県 -3.58 % 2020
817位 中野市長野県 -3.58 % 2020
818位 愛西市愛知県 -3.58 % 2020
819位 御蔵島村東京都 -3.58 % 2020
820位 神戸町岐阜県 -3.61 % 2020
821位 杉戸町埼玉県 -3.63 % 2020
822位 高砂市兵庫県 -3.63 % 2020
823位 香美市高知県 -3.63 % 2020
824位 菊池市熊本県 -3.64 % 2020
825位 加西市兵庫県 -3.64 % 2020
826位 筑西市茨城県 -3.65 % 2020
827位 海士町島根県 -3.65 % 2020
828位 塩竈市宮城県 -3.66 % 2020
829位 羽生市埼玉県 -3.67 % 2020
830位 釧路町北海道 -3.67 % 2020
831位 津山市岡山県 -3.67 % 2020
832位 亀岡市京都府 -3.69 % 2020
833位 幕別町北海道 -3.71 % 2020
834位 藤岡市群馬県 -3.72 % 2020
835位 玉名市熊本県 -3.73 % 2020
836位 新発田市新潟県 -3.74 % 2020
837位 泉南市大阪府 -3.74 % 2020
838位 山陽小野田市山口県 -3.74 % 2020
839位 川西町奈良県 -3.75 % 2020
840位 笛吹市山梨県 -3.76 % 2020
841位 猪名川町兵庫県 -3.76 % 2020
842位 階上町青森県 -3.77 % 2020
843位 金武町沖縄県 -3.79 % 2020
844位 伯耆町鳥取県 -3.80 % 2020
845位 新地町福島県 -3.81 % 2020
846位 薩摩川内市鹿児島県 -3.82 % 2020
847位 札幌市南区北海道 -3.83 % 2020
848位 長浜市滋賀県 -3.86 % 2020
849位 米原市滋賀県 -3.86 % 2020
850位 那須町栃木県 -3.86 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。