全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の学校数ランキング
登録データ:1,892地域 / 801〜850件を表示
| 順位 | 地域 | 学校数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 797位 | 吉川市埼玉県 | 20 校 | — |
| 797位 | 南房総市千葉県 | 20 校 | — |
| 797位 | 新潟市南区新潟県 | 20 校 | — |
| 797位 | 小千谷市新潟県 | 20 校 | — |
| 797位 | 氷見市富山県 | 20 校 | — |
| 797位 | 津幡町石川県 | 20 校 | — |
| 797位 | 諏訪市長野県 | 20 校 | — |
| 797位 | 熱海市静岡県 | 20 校 | — |
| 797位 | 牧之原市静岡県 | 20 校 | — |
| 797位 | 清須市愛知県 | 20 校 | — |
| 797位 | 長門市山口県 | 20 校 | — |
| 797位 | 八幡浜市愛媛県 | 20 校 | — |
| 797位 | 嘉麻市福岡県 | 20 校 | — |
| 797位 | 合志市熊本県 | 20 校 | — |
| 797位 | 日出町大分県 | 20 校 | — |
| 797位 | 南さつま市鹿児島県 | 20 校 | — |
| 797位 | 屋久島町鹿児島県 | 20 校 | — |
| 797位 | 徳之島町鹿児島県 | 20 校 | — |
| 797位 | 伊仙町鹿児島県 | 20 校 | — |
| 820位 | 二戸市岩手県 | 19 校 | — |
| 820位 | 新庄市山形県 | 19 校 | — |
| 820位 | 阿見町茨城県 | 19 校 | — |
| 820位 | 幸手市埼玉県 | 19 校 | — |
| 820位 | 袖ケ浦市千葉県 | 19 校 | — |
| 820位 | 富里市千葉県 | 19 校 | — |
| 820位 | 匝瑳市千葉県 | 19 校 | — |
| 820位 | 羽村市東京都 | 19 校 | — |
| 820位 | 逗子市神奈川県 | 19 校 | — |
| 820位 | 妙高市新潟県 | 19 校 | — |
| 820位 | 魚沼市新潟県 | 19 校 | — |
| 820位 | 小矢部市富山県 | 19 校 | — |
| 820位 | 都留市山梨県 | 19 校 | — |
| 820位 | 山梨市山梨県 | 19 校 | — |
| 820位 | 千曲市長野県 | 19 校 | — |
| 820位 | 伊豆の国市静岡県 | 19 校 | — |
| 820位 | 尾張旭市愛知県 | 19 校 | — |
| 820位 | 長久手市愛知県 | 19 校 | — |
| 820位 | 野洲市滋賀県 | 19 校 | — |
| 820位 | 大阪市此花区大阪府 | 19 校 | — |
| 820位 | 筑後市福岡県 | 19 校 | — |
| 820位 | 豊前市福岡県 | 19 校 | — |
| 820位 | 那珂川市福岡県 | 19 校 | — |
| 820位 | 西都市宮崎県 | 19 校 | — |
| 844位 | 名寄市北海道 | 18 校 | — |
| 844位 | 遠野市岩手県 | 18 校 | — |
| 844位 | 岩沼市宮城県 | 18 校 | — |
| 844位 | 寒河江市山形県 | 18 校 | — |
| 844位 | 稲敷市茨城県 | 18 校 | — |
| 844位 | 鉾田市茨城県 | 18 校 | — |
| 844位 | 壬生町栃木県 | 18 校 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。