全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の高齢化率ランキング
登録データ:1,889地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 高齢化率 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 851位 | 滝川市北海道 | 35.00 % | 2020 |
| 852位 | 丹波篠山市兵庫県 | 35.00 % | 2020 |
| 853位 | 色麻町宮城県 | 34.98 % | 2020 |
| 854位 | 茨城町茨城県 | 34.98 % | 2020 |
| 855位 | 八雲町北海道 | 34.97 % | 2020 |
| 856位 | 有田市和歌山県 | 34.93 % | 2020 |
| 857位 | 宇城市熊本県 | 34.93 % | 2020 |
| 858位 | 南幌町北海道 | 34.91 % | 2020 |
| 859位 | 当別町北海道 | 34.89 % | 2020 |
| 860位 | 朝倉市福岡県 | 34.86 % | 2020 |
| 861位 | 新潟市西蒲区新潟県 | 34.80 % | 2020 |
| 862位 | 御船町熊本県 | 34.74 % | 2020 |
| 863位 | 原村長野県 | 34.73 % | 2020 |
| 864位 | 遠賀町福岡県 | 34.70 % | 2020 |
| 865位 | 堺市南区大阪府 | 34.67 % | 2020 |
| 866位 | 富士川町山梨県 | 34.66 % | 2020 |
| 867位 | みやき町佐賀県 | 34.66 % | 2020 |
| 868位 | 小松島市徳島県 | 34.66 % | 2020 |
| 869位 | 湯川村福島県 | 34.60 % | 2020 |
| 870位 | 鷹栖町北海道 | 34.60 % | 2020 |
| 871位 | 井手町京都府 | 34.59 % | 2020 |
| 872位 | 花巻市岩手県 | 34.59 % | 2020 |
| 873位 | 伊江村沖縄県 | 34.58 % | 2020 |
| 874位 | 神崎町千葉県 | 34.58 % | 2020 |
| 875位 | 大淀町奈良県 | 34.58 % | 2020 |
| 876位 | 多気町三重県 | 34.58 % | 2020 |
| 877位 | 岡谷市長野県 | 34.57 % | 2020 |
| 878位 | 三春町福島県 | 34.56 % | 2020 |
| 879位 | 松川町長野県 | 34.51 % | 2020 |
| 880位 | 田川市福岡県 | 34.50 % | 2020 |
| 881位 | 倉吉市鳥取県 | 34.49 % | 2020 |
| 882位 | 取手市茨城県 | 34.49 % | 2020 |
| 883位 | 真狩村北海道 | 34.47 % | 2020 |
| 884位 | 広島市安佐北区広島県 | 34.46 % | 2020 |
| 885位 | 瀬戸内市岡山県 | 34.46 % | 2020 |
| 886位 | 松川村長野県 | 34.43 % | 2020 |
| 887位 | 阿賀野市新潟県 | 34.43 % | 2020 |
| 888位 | 富岡市群馬県 | 34.43 % | 2020 |
| 889位 | 川西町奈良県 | 34.39 % | 2020 |
| 890位 | 海津市岐阜県 | 34.39 % | 2020 |
| 891位 | 延岡市宮崎県 | 34.39 % | 2020 |
| 892位 | 森町静岡県 | 34.38 % | 2020 |
| 893位 | 二本松市福島県 | 34.37 % | 2020 |
| 894位 | 山辺町山形県 | 34.35 % | 2020 |
| 895位 | 長生村千葉県 | 34.34 % | 2020 |
| 896位 | 富良野市北海道 | 34.33 % | 2020 |
| 897位 | 国頭村沖縄県 | 34.31 % | 2020 |
| 898位 | 桜川市茨城県 | 34.31 % | 2020 |
| 899位 | 大磯町神奈川県 | 34.31 % | 2020 |
| 900位 | 魚津市富山県 | 34.31 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。