全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の面積ランキング
登録データ:1,892地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 面積 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 851位 | 大村市長崎県 | 126.73 km² | 2024 |
| 852位 | 上天草市熊本県 | 126.67 km² | 2024 |
| 853位 | 香南市高知県 | 126.46 km² | 2024 |
| 854位 | 嬉野市佐賀県 | 126.41 km² | 2024 |
| 855位 | 横浜町青森県 | 126.38 km² | 2024 |
| 856位 | さくら市栃木県 | 125.63 km² | 2024 |
| 857位 | 瀬戸内市岡山県 | 125.46 km² | 2024 |
| 858位 | 別府市大分県 | 125.34 km² | 2024 |
| 859位 | 南国市高知県 | 125.30 km² | 2024 |
| 860位 | 今別町青森県 | 125.27 km² | 2024 |
| 861位 | 小野町福島県 | 125.18 km² | 2024 |
| 862位 | 神埼市佐賀県 | 125.13 km² | 2024 |
| 863位 | 江府町鳥取県 | 124.52 km² | 2024 |
| 864位 | 伊東市静岡県 | 124.02 km² | 2024 |
| 865位 | 印西市千葉県 | 123.79 km² | 2024 |
| 866位 | 常総市茨城県 | 123.64 km² | 2024 |
| 867位 | 古河市茨城県 | 123.58 km² | 2024 |
| 868位 | 東栄町愛知県 | 123.38 km² | 2024 |
| 869位 | 阿南町長野県 | 123.07 km² | 2024 |
| 870位 | 坂東市茨城県 | 123.03 km² | 2024 |
| 871位 | 土浦市茨城県 | 122.89 km² | 2024 |
| 872位 | 富岡市群馬県 | 122.85 km² | 2024 |
| 873位 | 東みよし町徳島県 | 122.48 km² | 2024 |
| 874位 | 岩美町鳥取県 | 122.31 km² | 2024 |
| 875位 | 鮭川村山形県 | 122.14 km² | 2024 |
| 876位 | 富士吉田市山梨県 | 121.74 km² | 2024 |
| 877位 | 茨城町茨城県 | 121.58 km² | 2024 |
| 878位 | 山江村熊本県 | 121.19 km² | 2024 |
| 879位 | 門川町宮崎県 | 120.40 km² | 2024 |
| 880位 | みなべ町和歌山県 | 120.28 km² | 2024 |
| 881位 | 宗像市福岡県 | 119.94 km² | 2024 |
| 882位 | 留寿都村北海道 | 119.84 km² | 2024 |
| 883位 | 千曲市長野県 | 119.79 km² | 2024 |
| 884位 | 築上町福岡県 | 119.61 km² | 2024 |
| 885位 | 三沢市青森県 | 119.39 km² | 2024 |
| 886位 | 北広島市北海道 | 119.05 km² | 2024 |
| 887位 | 舟形町山形県 | 119.03 km² | 2024 |
| 888位 | 南牧村群馬県 | 118.83 km² | 2024 |
| 889位 | 矢祭町福島県 | 118.27 km² | 2024 |
| 890位 | 竹原市広島県 | 118.23 km² | 2024 |
| 891位 | 観音寺市香川県 | 117.83 km² | 2024 |
| 892位 | 日野町滋賀県 | 117.60 km² | 2024 |
| 893位 | うきは市福岡県 | 117.46 km² | 2024 |
| 894位 | 広島市安佐南区広島県 | 117.03 km² | 2024 |
| 895位 | 美濃市岐阜県 | 117.01 km² | 2024 |
| 896位 | あわら市福井県 | 116.98 km² | 2024 |
| 897位 | 長島町鹿児島県 | 116.19 km² | 2024 |
| 898位 | 土岐市岐阜県 | 116.02 km² | 2024 |
| 899位 | 阿武町山口県 | 115.95 km² | 2024 |
| 900位 | 滝川市北海道 | 115.90 km² | 2024 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。