全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 851位 | 箕輪町長野県 | 290.87 人/km² | 2020 |
| 852位 | 東近江市滋賀県 | 290.49 人/km² | 2020 |
| 853位 | 寒河江市山形県 | 289.07 人/km² | 2020 |
| 854位 | 有田町佐賀県 | 288.69 人/km² | 2020 |
| 855位 | 瀬戸内市岡山県 | 287.33 人/km² | 2020 |
| 856位 | 田布施町山口県 | 287.25 人/km² | 2020 |
| 857位 | 松田町神奈川県 | 287.05 人/km² | 2020 |
| 858位 | 下諏訪町長野県 | 286.45 人/km² | 2020 |
| 859位 | 小松市石川県 | 286.26 人/km² | 2020 |
| 860位 | 矢吹町福島県 | 286.21 人/km² | 2020 |
| 861位 | 東庄町千葉県 | 286.01 人/km² | 2020 |
| 862位 | 金武町沖縄県 | 285.57 人/km² | 2020 |
| 863位 | 安曇野市長野県 | 283.99 人/km² | 2020 |
| 864位 | 加西市兵庫県 | 282.82 人/km² | 2020 |
| 865位 | 高森町長野県 | 282.43 人/km² | 2020 |
| 866位 | 神川町埼玉県 | 281.84 人/km² | 2020 |
| 867位 | 土佐市高知県 | 281.22 人/km² | 2020 |
| 868位 | 上田市長野県 | 279.06 人/km² | 2020 |
| 869位 | 三豊市香川県 | 277.76 人/km² | 2020 |
| 870位 | 出雲市島根県 | 276.72 人/km² | 2020 |
| 871位 | 御宿町千葉県 | 276.62 人/km² | 2020 |
| 872位 | 香取市千葉県 | 275.80 人/km² | 2020 |
| 873位 | 越生町埼玉県 | 273.06 人/km² | 2020 |
| 874位 | いわき市福島県 | 270.18 人/km² | 2020 |
| 875位 | 新富町宮崎県 | 269.20 人/km² | 2020 |
| 876位 | 吉野川市徳島県 | 268.99 人/km² | 2020 |
| 877位 | 帯広市北海道 | 268.89 人/km² | 2020 |
| 878位 | 須賀川市福島県 | 268.37 人/km² | 2020 |
| 879位 | 東御市長野県 | 268.06 人/km² | 2020 |
| 880位 | 枕崎市鹿児島県 | 267.89 人/km² | 2020 |
| 881位 | 桑折町福島県 | 266.67 人/km² | 2020 |
| 882位 | 上富田町和歌山県 | 265.57 人/km² | 2020 |
| 883位 | 西桂町山梨県 | 265.51 人/km² | 2020 |
| 884位 | 竜王町滋賀県 | 264.62 人/km² | 2020 |
| 885位 | 御代田町長野県 | 264.59 人/km² | 2020 |
| 886位 | 南アルプス市山梨県 | 262.96 人/km² | 2020 |
| 887位 | 嘉麻市福岡県 | 262.55 人/km² | 2020 |
| 888位 | 指宿市鹿児島県 | 262.10 人/km² | 2020 |
| 889位 | 坂城町長野県 | 261.07 人/km² | 2020 |
| 890位 | 高取町奈良県 | 260.92 人/km² | 2020 |
| 891位 | 亀山市三重県 | 260.86 人/km² | 2020 |
| 892位 | 鶴田町青森県 | 260.05 人/km² | 2020 |
| 893位 | 宮古島市沖縄県 | 259.12 人/km² | 2020 |
| 894位 | 茨城町茨城県 | 258.27 人/km² | 2020 |
| 895位 | 中島村福島県 | 258.19 人/km² | 2020 |
| 896位 | 加東市兵庫県 | 257.98 人/km² | 2020 |
| 897位 | 君津市千葉県 | 257.85 人/km² | 2020 |
| 898位 | 紀の川市和歌山県 | 257.73 人/km² | 2020 |
| 899位 | 志摩市三重県 | 257.37 人/km² | 2020 |
| 900位 | かすみがうら市茨城県 | 255.98 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。