全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口増減率(直近5年間)ランキング
登録データ:1,886地域 / 851〜900件を表示
| 順位 | 地域 | 人口増減率(直近5年間) | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 851位 | 長生村千葉県 | -3.87 % | 2020 |
| 852位 | 熊野町広島県 | -3.88 % | 2020 |
| 853位 | 綾川町香川県 | -3.88 % | 2020 |
| 854位 | 石岡市茨城県 | -3.89 % | 2020 |
| 855位 | 湯川村福島県 | -3.90 % | 2020 |
| 856位 | 豊郷町滋賀県 | -3.91 % | 2020 |
| 857位 | 市貝町栃木県 | -3.91 % | 2020 |
| 858位 | 白河市福島県 | -3.91 % | 2020 |
| 859位 | 中井町神奈川県 | -3.92 % | 2020 |
| 860位 | 津島市愛知県 | -3.92 % | 2020 |
| 861位 | 福島市福島県 | -3.93 % | 2020 |
| 862位 | 善通寺市香川県 | -3.94 % | 2020 |
| 863位 | 多度津町香川県 | -3.94 % | 2020 |
| 864位 | 伊勢市三重県 | -3.95 % | 2020 |
| 865位 | 堺市美原区大阪府 | -3.96 % | 2020 |
| 866位 | 白馬村長野県 | -3.96 % | 2020 |
| 867位 | 藤崎町青森県 | -3.99 % | 2020 |
| 868位 | 和木町山口県 | -3.99 % | 2020 |
| 869位 | 北栄町鳥取県 | -3.99 % | 2020 |
| 870位 | たつの市兵庫県 | -4.01 % | 2020 |
| 871位 | 小美玉市茨城県 | -4.01 % | 2020 |
| 872位 | 東金市千葉県 | -4.01 % | 2020 |
| 873位 | 波佐見町長崎県 | -4.03 % | 2020 |
| 874位 | 千代田町群馬県 | -4.04 % | 2020 |
| 875位 | 宇部市山口県 | -4.05 % | 2020 |
| 876位 | 池田町岐阜県 | -4.05 % | 2020 |
| 877位 | 今治市愛媛県 | -4.07 % | 2020 |
| 878位 | 瑞浪市岐阜県 | -4.08 % | 2020 |
| 879位 | 松茂町徳島県 | -4.08 % | 2020 |
| 880位 | 奄美市鹿児島県 | -4.09 % | 2020 |
| 881位 | 朝日村長野県 | -4.10 % | 2020 |
| 882位 | 中川村長野県 | -4.10 % | 2020 |
| 883位 | 潟上市秋田県 | -4.12 % | 2020 |
| 884位 | 滝川市北海道 | -4.13 % | 2020 |
| 885位 | 朝倉市福岡県 | -4.14 % | 2020 |
| 886位 | 長与町長崎県 | -4.16 % | 2020 |
| 887位 | 日野町滋賀県 | -4.16 % | 2020 |
| 888位 | 広島市安佐北区広島県 | -4.16 % | 2020 |
| 889位 | 桜井市奈良県 | -4.17 % | 2020 |
| 890位 | 伊東市静岡県 | -4.18 % | 2020 |
| 891位 | 標津町北海道 | -4.18 % | 2020 |
| 892位 | 玉東町熊本県 | -4.18 % | 2020 |
| 893位 | 箱根町神奈川県 | -4.18 % | 2020 |
| 894位 | 有田川町和歌山県 | -4.18 % | 2020 |
| 895位 | 垂井町岐阜県 | -4.19 % | 2020 |
| 896位 | あわら市福井県 | -4.19 % | 2020 |
| 897位 | 境港市鳥取県 | -4.20 % | 2020 |
| 898位 | 忠岡町大阪府 | -4.23 % | 2020 |
| 899位 | 神戸市北区兵庫県 | -4.24 % | 2020 |
| 900位 | 芸西村高知県 | -4.25 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。