全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 901〜950件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 891位 | 神戸市垂水区兵庫県 | 17 件 | — |
| 891位 | 相生市兵庫県 | 17 件 | — |
| 891位 | 串本町和歌山県 | 17 件 | — |
| 891位 | 日南町鳥取県 | 17 件 | — |
| 891位 | 岡山市中区岡山県 | 17 件 | — |
| 891位 | 早島町岡山県 | 17 件 | — |
| 891位 | 平生町山口県 | 17 件 | — |
| 891位 | 上島町愛媛県 | 17 件 | — |
| 891位 | 田川市福岡県 | 17 件 | — |
| 891位 | 氷川町熊本県 | 17 件 | — |
| 891位 | 指宿市鹿児島県 | 17 件 | — |
| 891位 | 浦添市沖縄県 | 17 件 | — |
| 913位 | 野辺地町青森県 | 16 件 | — |
| 913位 | 横浜町青森県 | 16 件 | — |
| 913位 | おいらせ町青森県 | 16 件 | — |
| 913位 | 仙台市若林区宮城県 | 16 件 | — |
| 913位 | 丸森町宮城県 | 16 件 | — |
| 913位 | 五城目町秋田県 | 16 件 | — |
| 913位 | 会津坂下町福島県 | 16 件 | — |
| 913位 | 石川町福島県 | 16 件 | — |
| 913位 | 下仁田町群馬県 | 16 件 | — |
| 913位 | 茂原市千葉県 | 16 件 | — |
| 913位 | 山武市千葉県 | 16 件 | — |
| 913位 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 16 件 | — |
| 913位 | 大磯町神奈川県 | 16 件 | — |
| 913位 | 宮田村長野県 | 16 件 | — |
| 913位 | 信濃町長野県 | 16 件 | — |
| 913位 | 関ケ原町岐阜県 | 16 件 | — |
| 913位 | 池田町岐阜県 | 16 件 | — |
| 913位 | 江南市愛知県 | 16 件 | — |
| 913位 | あま市愛知県 | 16 件 | — |
| 913位 | 朝日町三重県 | 16 件 | — |
| 913位 | 四條畷市大阪府 | 16 件 | — |
| 913位 | 由良町和歌山県 | 16 件 | — |
| 913位 | 伯耆町鳥取県 | 16 件 | — |
| 913位 | 福岡市西区福岡県 | 16 件 | — |
| 913位 | 福智町福岡県 | 16 件 | — |
| 913位 | 美郷町宮崎県 | 16 件 | — |
| 913位 | 沖縄市沖縄県 | 16 件 | — |
| 913位 | 今帰仁村沖縄県 | 16 件 | — |
| 941位 | 江差町北海道 | 15 件 | — |
| 941位 | 外ヶ浜町青森県 | 15 件 | — |
| 941位 | 鰺ヶ沢町青森県 | 15 件 | — |
| 941位 | 住田町岩手県 | 15 件 | — |
| 941位 | 潟上市秋田県 | 15 件 | — |
| 941位 | 河北町山形県 | 15 件 | — |
| 941位 | 伊達市福島県 | 15 件 | — |
| 941位 | 神栖市茨城県 | 15 件 | — |
| 941位 | 行方市茨城県 | 15 件 | — |
| 941位 | 玉村町群馬県 | 15 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。