全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の企業数ランキング
登録データ:1,892地域 / 51〜100件を表示
| 順位 | 地域 | 企業数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 51位 | 尼崎市兵庫県 | 15,270 社 | — |
| 52位 | 宮崎市宮崎県 | 14,927 社 | — |
| 53位 | 荒川区東京都 | 14,860 社 | — |
| 54位 | 藤沢市神奈川県 | 14,810 社 | — |
| 55位 | 西宮市兵庫県 | 14,742 社 | — |
| 56位 | 大阪市淀川区大阪府 | 14,629 社 | — |
| 57位 | 町田市東京都 | 14,541 社 | — |
| 58位 | 倉敷市岡山県 | 14,367 社 | — |
| 59位 | 横浜市港北区神奈川県 | 14,195 社 | — |
| 60位 | 柏市千葉県 | 13,912 社 | — |
| 61位 | 高崎市群馬県 | 13,786 社 | — |
| 62位 | 富山市富山県 | 13,515 社 | — |
| 63位 | 広島市中区広島県 | 13,428 社 | — |
| 64位 | 郡山市福島県 | 13,301 社 | — |
| 65位 | 豊中市大阪府 | 13,114 社 | — |
| 66位 | 前橋市群馬県 | 12,781 社 | — |
| 67位 | 長野市長野県 | 12,771 社 | — |
| 68位 | 長崎市長崎県 | 12,672 社 | — |
| 69位 | 熊本市中央区熊本県 | 12,648 社 | — |
| 70位 | 札幌市北区北海道 | 12,442 社 | — |
| 71位 | 旭川市北海道 | 12,128 社 | — |
| 72位 | 和歌山市和歌山県 | 12,004 社 | — |
| 73位 | 横浜市神奈川区神奈川県 | 11,822 社 | — |
| 74位 | 千葉市中央区千葉県 | 11,773 社 | — |
| 75位 | 横浜市西区神奈川県 | 11,737 社 | — |
| 76位 | いわき市福島県 | 11,729 社 | — |
| 77位 | 川崎市川崎区神奈川県 | 11,716 社 | — |
| 78位 | 札幌市東区北海道 | 11,632 社 | — |
| 79位 | 高知市高知県 | 11,620 社 | — |
| 80位 | 吹田市大阪府 | 11,600 社 | — |
| 81位 | 横須賀市神奈川県 | 11,565 社 | — |
| 82位 | 徳島市徳島県 | 11,436 社 | — |
| 83位 | 越谷市埼玉県 | 11,130 社 | — |
| 84位 | 名古屋市中村区愛知県 | 10,949 社 | — |
| 85位 | 豊橋市愛知県 | 10,905 社 | — |
| 86位 | 福井市福井県 | 10,846 社 | — |
| 87位 | 川越市埼玉県 | 10,735 社 | — |
| 88位 | 横浜市鶴見区神奈川県 | 10,669 社 | — |
| 89位 | 京都市中京区京都府 | 10,565 社 | — |
| 90位 | 一宮市愛知県 | 10,552 社 | — |
| 91位 | 北九州市小倉北区福岡県 | 10,531 社 | — |
| 92位 | 札幌市白石区北海道 | 10,482 社 | — |
| 93位 | 奈良市奈良県 | 10,372 社 | — |
| 93位 | 福岡市東区福岡県 | 10,372 社 | — |
| 95位 | 横浜市青葉区神奈川県 | 10,331 社 | — |
| 96位 | 福岡市南区福岡県 | 10,279 社 | — |
| 97位 | 所沢市埼玉県 | 10,275 社 | — |
| 98位 | 水戸市茨城県 | 10,166 社 | — |
| 99位 | 函館市北海道 | 9,934 社 | — |
| 100位 | 久留米市福岡県 | 9,916 社 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。