全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の学校数ランキング
登録データ:1,892地域 / 51〜100件を表示
| 順位 | 地域 | 学校数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 50位 | 文京区東京都 | 145 校 | — |
| 52位 | 函館市北海道 | 144 校 | — |
| 52位 | 板橋区東京都 | 144 校 | — |
| 52位 | 静岡市葵区静岡県 | 144 校 | — |
| 55位 | 下関市山口県 | 142 校 | — |
| 55位 | 佐賀市佐賀県 | 142 校 | — |
| 57位 | 川口市埼玉県 | 140 校 | — |
| 57位 | 佐世保市長崎県 | 140 校 | — |
| 59位 | 高知市高知県 | 138 校 | — |
| 60位 | 松戸市千葉県 | 137 校 | — |
| 61位 | 水戸市茨城県 | 136 校 | — |
| 61位 | 町田市東京都 | 136 校 | — |
| 61位 | 尼崎市兵庫県 | 136 校 | — |
| 64位 | 福島市福島県 | 134 校 | — |
| 65位 | 柏市千葉県 | 133 校 | — |
| 65位 | 豊島区東京都 | 133 校 | — |
| 65位 | 久留米市福岡県 | 133 校 | — |
| 68位 | 北区東京都 | 132 校 | — |
| 69位 | 枚方市大阪府 | 131 校 | — |
| 70位 | 江東区東京都 | 129 校 | — |
| 70位 | 新潟市中央区新潟県 | 129 校 | — |
| 70位 | 岡崎市愛知県 | 129 校 | — |
| 73位 | 山形市山形県 | 128 校 | — |
| 73位 | 葛飾区東京都 | 128 校 | — |
| 73位 | 高槻市大阪府 | 128 校 | — |
| 73位 | 徳島市徳島県 | 128 校 | — |
| 77位 | 渋谷区東京都 | 125 校 | — |
| 78位 | 松江市島根県 | 124 校 | — |
| 79位 | 吹田市大阪府 | 123 校 | — |
| 80位 | 川越市埼玉県 | 122 校 | — |
| 81位 | 市川市千葉県 | 121 校 | — |
| 81位 | 呉市広島県 | 121 校 | — |
| 81位 | 熊本市中央区熊本県 | 121 校 | — |
| 84位 | 弘前市青森県 | 120 校 | — |
| 84位 | 都城市宮崎県 | 120 校 | — |
| 86位 | 港区東京都 | 119 校 | — |
| 86位 | 鳥取市鳥取県 | 119 校 | — |
| 88位 | 茨木市大阪府 | 118 校 | — |
| 89位 | 藤沢市神奈川県 | 117 校 | — |
| 89位 | 松本市長野県 | 117 校 | — |
| 91位 | 札幌市北区北海道 | 114 校 | — |
| 92位 | 明石市兵庫県 | 112 校 | — |
| 93位 | 品川区東京都 | 111 校 | — |
| 94位 | 静岡市清水区静岡県 | 110 校 | — |
| 95位 | 千代田区東京都 | 109 校 | — |
| 96位 | 一宮市愛知県 | 108 校 | — |
| 97位 | 京都市伏見区京都府 | 107 校 | — |
| 97位 | 神戸市西区兵庫県 | 107 校 | — |
| 99位 | 太田市群馬県 | 106 校 | — |
| 100位 | 上越市新潟県 | 105 校 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。