全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の高齢化率ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,001〜1,050件を表示
| 順位 | 地域 | 高齢化率 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,001位 | 赤穂市兵庫県 | 32.89 % | 2020 |
| 1,002位 | 潮来市茨城県 | 32.89 % | 2020 |
| 1,003位 | えりも町北海道 | 32.88 % | 2020 |
| 1,004位 | 杉戸町埼玉県 | 32.86 % | 2020 |
| 1,005位 | 新地町福島県 | 32.85 % | 2020 |
| 1,006位 | 稚内市北海道 | 32.85 % | 2020 |
| 1,007位 | 西条市愛媛県 | 32.83 % | 2020 |
| 1,008位 | 酒々井町千葉県 | 32.83 % | 2020 |
| 1,009位 | 石岡市茨城県 | 32.81 % | 2020 |
| 1,010位 | 昭和村群馬県 | 32.81 % | 2020 |
| 1,011位 | 嵐山町埼玉県 | 32.80 % | 2020 |
| 1,012位 | 函南町静岡県 | 32.80 % | 2020 |
| 1,013位 | 神川町埼玉県 | 32.79 % | 2020 |
| 1,014位 | 境港市鳥取県 | 32.79 % | 2020 |
| 1,015位 | 毛呂山町埼玉県 | 32.78 % | 2020 |
| 1,016位 | 大和郡山市奈良県 | 32.78 % | 2020 |
| 1,017位 | 本部町沖縄県 | 32.78 % | 2020 |
| 1,018位 | 鹿島市佐賀県 | 32.77 % | 2020 |
| 1,019位 | 大網白里市千葉県 | 32.77 % | 2020 |
| 1,020位 | 龍郷町鹿児島県 | 32.77 % | 2020 |
| 1,021位 | 札幌市厚別区北海道 | 32.72 % | 2020 |
| 1,022位 | 一宮町千葉県 | 32.70 % | 2020 |
| 1,023位 | 唐津市佐賀県 | 32.68 % | 2020 |
| 1,024位 | 上越市新潟県 | 32.68 % | 2020 |
| 1,025位 | 高鍋町宮崎県 | 32.63 % | 2020 |
| 1,026位 | 中津川市岐阜県 | 32.62 % | 2020 |
| 1,027位 | 伊賀市三重県 | 32.59 % | 2020 |
| 1,028位 | 佐倉市千葉県 | 32.59 % | 2020 |
| 1,029位 | 静岡市清水区静岡県 | 32.59 % | 2020 |
| 1,030位 | 飯田市長野県 | 32.59 % | 2020 |
| 1,031位 | 神戸市長田区兵庫県 | 32.57 % | 2020 |
| 1,032位 | 周南市山口県 | 32.52 % | 2020 |
| 1,033位 | 名張市三重県 | 32.51 % | 2020 |
| 1,034位 | 野木町栃木県 | 32.49 % | 2020 |
| 1,035位 | 北本市埼玉県 | 32.49 % | 2020 |
| 1,036位 | 高森町長野県 | 32.49 % | 2020 |
| 1,037位 | 足利市栃木県 | 32.49 % | 2020 |
| 1,038位 | 北九州市若松区福岡県 | 32.48 % | 2020 |
| 1,039位 | 白馬村長野県 | 32.48 % | 2020 |
| 1,040位 | 奄美市鹿児島県 | 32.47 % | 2020 |
| 1,041位 | 香南市高知県 | 32.45 % | 2020 |
| 1,042位 | 三郷町奈良県 | 32.43 % | 2020 |
| 1,043位 | 長崎市長崎県 | 32.41 % | 2020 |
| 1,044位 | 日立市茨城県 | 32.39 % | 2020 |
| 1,045位 | 藤岡市群馬県 | 32.38 % | 2020 |
| 1,046位 | 蓮田市埼玉県 | 32.36 % | 2020 |
| 1,047位 | 吉富町福岡県 | 32.36 % | 2020 |
| 1,048位 | 須坂市長野県 | 32.32 % | 2020 |
| 1,049位 | 日向市宮崎県 | 32.31 % | 2020 |
| 1,050位 | 富加町岐阜県 | 32.30 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。