全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の人口増減率(直近5年間)ランキング

登録データ:1,886地域 / 1,001〜1,050件を表示

順位地域人口増減率(直近5年間)対象年
1,001位 西粟倉村岡山県 -5.03 % 2020
1,002位 豊頃町北海道 -5.03 % 2020
1,003位 周南市山口県 -5.04 % 2020
1,004位 弘前市青森県 -5.04 % 2020
1,005位 富士吉田市山梨県 -5.05 % 2020
1,006位 青ヶ島村東京都 -5.06 % 2020
1,007位 新冠町北海道 -5.06 % 2020
1,008位 新十津川町北海道 -5.08 % 2020
1,009位 青木村長野県 -5.11 % 2020
1,010位 毛呂山町埼玉県 -5.12 % 2020
1,011位 野田村岩手県 -5.13 % 2020
1,012位 河合町奈良県 -5.14 % 2020
1,013位 大阪市西成区大阪府 -5.16 % 2020
1,014位 神崎町千葉県 -5.17 % 2020
1,015位 潮来市茨城県 -5.18 % 2020
1,016位 うきは市福岡県 -5.18 % 2020
1,017位 大牟田市福岡県 -5.18 % 2020
1,018位 栄町千葉県 -5.19 % 2020
1,019位 竜王町滋賀県 -5.19 % 2020
1,020位 天理市奈良県 -5.21 % 2020
1,021位 倉吉市鳥取県 -5.22 % 2020
1,022位 南種子町鹿児島県 -5.22 % 2020
1,023位 高鍋町宮崎県 -5.25 % 2020
1,024位 木曽岬町三重県 -5.25 % 2020
1,025位 韮崎市山梨県 -5.26 % 2020
1,026位 清水町北海道 -5.26 % 2020
1,027位 大川市福岡県 -5.31 % 2020
1,028位 まんのう町香川県 -5.31 % 2020
1,029位 御坊市和歌山県 -5.32 % 2020
1,030位 四国中央市愛媛県 -5.33 % 2020
1,031位 喬木村長野県 -5.34 % 2020
1,032位 高山市岐阜県 -5.34 % 2020
1,033位 下諏訪町長野県 -5.34 % 2020
1,034位 鴨川市千葉県 -5.35 % 2020
1,035位 芝山町千葉県 -5.36 % 2020
1,036位 昭和村群馬県 -5.36 % 2020
1,037位 西脇市兵庫県 -5.37 % 2020
1,038位 甘楽町群馬県 -5.37 % 2020
1,039位 太子町大阪府 -5.38 % 2020
1,040位 山江村熊本県 -5.38 % 2020
1,041位 尾道市広島県 -5.38 % 2020
1,042位 会津若松市福島県 -5.39 % 2020
1,043位 延岡市宮崎県 -5.41 % 2020
1,044位 御船町熊本県 -5.42 % 2020
1,045位 鳩山町埼玉県 -5.43 % 2020
1,046位 中山町山形県 -5.43 % 2020
1,047位 奥州市岩手県 -5.43 % 2020
1,048位 上板町徳島県 -5.44 % 2020
1,049位 嬉野市佐賀県 -5.44 % 2020
1,050位 田布施町山口県 -5.44 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。