全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の医療機関数ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,051〜1,100件を表示
| 順位 | 地域 | 医療機関数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,045位 | 飯山市長野県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 美濃市岐阜県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 川崎町福岡県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 芦北町熊本県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 豊後高田市大分県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 枕崎市鹿児島県 | 29 施設 | — |
| 1,045位 | 曽於市鹿児島県 | 29 施設 | — |
| 1,058位 | 遠軽町北海道 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 境町茨城県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 益子町栃木県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 野木町栃木県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 立山町富山県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 入善町富山県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 大口町愛知県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 大治町愛知県 | 28 施設 | — |
| 1,058位 | 明和町三重県 | 28 施設 | — |
| 1,067位 | 中之条町群馬県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 酒々井町千葉県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 輪島市石川県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | あわら市福井県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 大野町岐阜県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 河合町奈良県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | まんのう町香川県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 多久市佐賀県 | 27 施設 | — |
| 1,067位 | 吉野ヶ里町佐賀県 | 27 施設 | — |
| 1,076位 | 美幌町北海道 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 松伏町埼玉県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 横芝光町千葉県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 勝山市福井県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 忠岡町大阪府 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 平群町奈良県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 福智町福岡県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 松浦市長崎県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 波佐見町長崎県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 佐々町長崎県 | 26 施設 | — |
| 1,076位 | 読谷村沖縄県 | 26 施設 | — |
| 1,087位 | 美唄市北海道 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 士別市北海道 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 岩内町北海道 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 行方市茨城県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 鳥羽市三重県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 北広島町広島県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 周防大島町山口県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 宇多津町香川県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 大木町福岡県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 有田町佐賀県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 御船町熊本県 | 25 施設 | — |
| 1,087位 | 玖珠町大分県 | 25 施設 | — |
| 1,099位 | 紋別市北海道 | 24 施設 | — |
| 1,099位 | 幕別町北海道 | 24 施設 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。