全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の観光・文化資源数ランキング
自治体に登録されている観光資源、文化財、世界遺産関連データの合計件数
登録データ:1,892地域 / 1,051〜1,100件を表示
| 順位 | 地域 | 観光・文化資源数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,011位 | 白石町佐賀県 | 13 件 | — |
| 1,011位 | 川棚町長崎県 | 13 件 | — |
| 1,011位 | 南関町熊本県 | 13 件 | — |
| 1,011位 | 北中城村沖縄県 | 13 件 | — |
| 1,011位 | 北大東村沖縄県 | 13 件 | — |
| 1,056位 | 大槌町岩手県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 村田町宮城県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 坂戸市埼玉県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 神川町埼玉県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 長南町千葉県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 江東区東京都 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 西東京市東京都 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 厚木市神奈川県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 海老名市神奈川県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 立科町長野県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 山県市岐阜県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 笠松町岐阜県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 富加町岐阜県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 名古屋市千種区愛知県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 北名古屋市愛知県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 堺市中区大阪府 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 寝屋川市大阪府 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 市川町兵庫県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 高取町奈良県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 下北山村奈良県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 上北山村奈良県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 奈義町岡山県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 広島市中区広島県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 江田島市広島県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 田布施町山口県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 吉野ヶ里町佐賀県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 佐々町長崎県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 山江村熊本県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 木城町宮崎県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 五ヶ瀬町宮崎県 | 12 件 | — |
| 1,056位 | 本部町沖縄県 | 12 件 | — |
| 1,087位 | 五戸町青森県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 滝沢市岩手県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 仙台市太白区宮城県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 川崎町宮城県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 藤里町秋田県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 尾花沢市山形県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 下郷町福島県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 西会津町福島県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 茨城町茨城県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 上尾市埼玉県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 入間市埼玉県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 志木市埼玉県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 皆野町埼玉県 | 11 件 | — |
| 1,087位 | 習志野市千葉県 | 11 件 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。