全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の高齢化率ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,101〜1,150件を表示
| 順位 | 地域 | 高齢化率 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,101位 | 高浜町福井県 | 31.81 % | 2020 |
| 1,102位 | 行田市埼玉県 | 31.81 % | 2020 |
| 1,103位 | 葉山町神奈川県 | 31.80 % | 2020 |
| 1,104位 | 牧之原市静岡県 | 31.80 % | 2020 |
| 1,105位 | 御嵩町岐阜県 | 31.77 % | 2020 |
| 1,106位 | 安曇野市長野県 | 31.77 % | 2020 |
| 1,107位 | 筑西市茨城県 | 31.76 % | 2020 |
| 1,108位 | 神戸市須磨区兵庫県 | 31.75 % | 2020 |
| 1,109位 | 佐世保市長崎県 | 31.73 % | 2020 |
| 1,110位 | 新富町宮崎県 | 31.73 % | 2020 |
| 1,111位 | 階上町青森県 | 31.72 % | 2020 |
| 1,112位 | 猪名川町兵庫県 | 31.71 % | 2020 |
| 1,113位 | 大潟村秋田県 | 31.68 % | 2020 |
| 1,114位 | 玉川村福島県 | 31.66 % | 2020 |
| 1,115位 | 舞鶴市京都府 | 31.66 % | 2020 |
| 1,116位 | 神津島村東京都 | 31.64 % | 2020 |
| 1,117位 | 共和町北海道 | 31.64 % | 2020 |
| 1,118位 | 玄海町佐賀県 | 31.63 % | 2020 |
| 1,119位 | 栃木市栃木県 | 31.62 % | 2020 |
| 1,120位 | 黒部市富山県 | 31.58 % | 2020 |
| 1,121位 | 愛西市愛知県 | 31.55 % | 2020 |
| 1,122位 | 里庄町岡山県 | 31.54 % | 2020 |
| 1,123位 | 札幌市手稲区北海道 | 31.54 % | 2020 |
| 1,124位 | 都城市宮崎県 | 31.54 % | 2020 |
| 1,125位 | 西原村熊本県 | 31.53 % | 2020 |
| 1,126位 | 島田市静岡県 | 31.53 % | 2020 |
| 1,127位 | 網走市北海道 | 31.49 % | 2020 |
| 1,128位 | 神埼市佐賀県 | 31.47 % | 2020 |
| 1,129位 | 更別村北海道 | 31.46 % | 2020 |
| 1,130位 | 逗子市神奈川県 | 31.45 % | 2020 |
| 1,131位 | 新潟市南区新潟県 | 31.44 % | 2020 |
| 1,132位 | 武雄市佐賀県 | 31.44 % | 2020 |
| 1,133位 | 飯塚市福岡県 | 31.44 % | 2020 |
| 1,134位 | 羅臼町北海道 | 31.43 % | 2020 |
| 1,135位 | 三木町香川県 | 31.42 % | 2020 |
| 1,136位 | 矢吹町福島県 | 31.41 % | 2020 |
| 1,137位 | 亘理町宮城県 | 31.40 % | 2020 |
| 1,138位 | 京都市東山区京都府 | 31.39 % | 2020 |
| 1,139位 | 紫波町岩手県 | 31.38 % | 2020 |
| 1,140位 | 姶良市鹿児島県 | 31.36 % | 2020 |
| 1,141位 | 飯能市埼玉県 | 31.36 % | 2020 |
| 1,142位 | 垂井町岐阜県 | 31.36 % | 2020 |
| 1,143位 | 瑞浪市岐阜県 | 31.33 % | 2020 |
| 1,144位 | 八幡市京都府 | 31.31 % | 2020 |
| 1,145位 | 大和高田市奈良県 | 31.29 % | 2020 |
| 1,146位 | 標津町北海道 | 31.28 % | 2020 |
| 1,147位 | 松前町愛媛県 | 31.28 % | 2020 |
| 1,148位 | 伊那市長野県 | 31.25 % | 2020 |
| 1,149位 | 長岡市新潟県 | 31.23 % | 2020 |
| 1,150位 | 御坊市和歌山県 | 31.23 % | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。