全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の平均地価ランキング
登録データ:1,527地域 / 1,101〜1,150件を表示
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,101位 | 榛東村群馬県 | 22,267 円/m² | 2026 |
| 1,102位 | 喜多方市福島県 | 22,143 円/m² | 2026 |
| 1,103位 | 箕輪町長野県 | 22,000 円/m² | 2026 |
| 1,103位 | 竜王町滋賀県 | 22,000 円/m² | 2026 |
| 1,105位 | 三豊市香川県 | 21,957 円/m² | 2026 |
| 1,106位 | 玉城町三重県 | 21,933 円/m² | 2026 |
| 1,107位 | 真庭市岡山県 | 21,900 円/m² | 2026 |
| 1,108位 | 御嵩町岐阜県 | 21,867 円/m² | 2026 |
| 1,109位 | 小鹿野町埼玉県 | 21,800 円/m² | 2026 |
| 1,110位 | 日南市宮崎県 | 21,714 円/m² | 2026 |
| 1,111位 | 村山市山形県 | 21,700 円/m² | 2026 |
| 1,111位 | 有田町佐賀県 | 21,700 円/m² | 2026 |
| 1,113位 | 常陸大宮市茨城県 | 21,667 円/m² | 2026 |
| 1,114位 | 角田市宮城県 | 21,650 円/m² | 2026 |
| 1,115位 | 那珂市茨城県 | 21,633 円/m² | 2026 |
| 1,116位 | 鹿嶋市茨城県 | 21,603 円/m² | 2026 |
| 1,117位 | 十和田市青森県 | 21,583 円/m² | 2026 |
| 1,118位 | 黒潮町高知県 | 21,567 円/m² | 2026 |
| 1,119位 | 坂東市茨城県 | 21,513 円/m² | 2026 |
| 1,120位 | 庄原市広島県 | 21,492 円/m² | 2026 |
| 1,121位 | 八女市福岡県 | 21,475 円/m² | 2026 |
| 1,122位 | 美里町宮城県 | 21,467 円/m² | 2026 |
| 1,122位 | 五泉市新潟県 | 21,467 円/m² | 2026 |
| 1,122位 | 鞍手町福岡県 | 21,467 円/m² | 2026 |
| 1,125位 | 七飯町北海道 | 21,425 円/m² | 2026 |
| 1,126位 | 北見市北海道 | 21,411 円/m² | 2026 |
| 1,127位 | 石川町福島県 | 21,367 円/m² | 2026 |
| 1,128位 | 桑折町福島県 | 21,333 円/m² | 2026 |
| 1,129位 | 五島市長崎県 | 21,225 円/m² | 2026 |
| 1,130位 | 江田島市広島県 | 21,183 円/m² | 2026 |
| 1,131位 | 由利本荘市秋田県 | 21,160 円/m² | 2026 |
| 1,132位 | 奥州市岩手県 | 21,152 円/m² | 2026 |
| 1,133位 | 九度山町和歌山県 | 21,100 円/m² | 2026 |
| 1,134位 | 大仙市秋田県 | 21,041 円/m² | 2026 |
| 1,135位 | 富士見町長野県 | 21,033 円/m² | 2026 |
| 1,136位 | 東かがわ市香川県 | 21,000 円/m² | 2026 |
| 1,137位 | 富加町岐阜県 | 20,900 円/m² | 2026 |
| 1,138位 | みやま市福岡県 | 20,813 円/m² | 2026 |
| 1,139位 | 立山町富山県 | 20,800 円/m² | 2026 |
| 1,140位 | 神栖市茨城県 | 20,793 円/m² | 2026 |
| 1,141位 | いちき串木野市鹿児島県 | 20,786 円/m² | 2026 |
| 1,142位 | 石岡市茨城県 | 20,757 円/m² | 2026 |
| 1,143位 | 雲南市島根県 | 20,589 円/m² | 2026 |
| 1,144位 | 河北町山形県 | 20,567 円/m² | 2026 |
| 1,145位 | 岩美町鳥取県 | 20,533 円/m² | 2026 |
| 1,146位 | 輪之内町岐阜県 | 20,500 円/m² | 2026 |
| 1,146位 | 和気町岡山県 | 20,500 円/m² | 2026 |
| 1,148位 | 若狭町福井県 | 20,475 円/m² | 2026 |
| 1,149位 | 山辺町山形県 | 20,467 円/m² | 2026 |
| 1,150位 | 国富町宮崎県 | 20,425 円/m² | 2026 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。