全国・都道府県別 市区町村ランキング

人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。

全国の高齢化率ランキング

登録データ:1,889地域 / 1,151〜1,200件を表示

順位地域高齢化率対象年
1,151位 明和町三重県 31.23 % 2020
1,152位 河南町大阪府 31.22 % 2020
1,153位 多治見市岐阜県 31.22 % 2020
1,154位 筑前町福岡県 31.22 % 2020
1,155位 堺市美原区大阪府 31.20 % 2020
1,156位 神戸市北区兵庫県 31.20 % 2020
1,157位 秋田市秋田県 31.19 % 2020
1,158位 燕市新潟県 31.17 % 2020
1,159位 横浜市栄区神奈川県 31.16 % 2020
1,160位 旭市千葉県 31.13 % 2020
1,161位 七ヶ浜町宮城県 31.13 % 2020
1,162位 米沢市山形県 31.09 % 2020
1,163位 奈良市奈良県 31.08 % 2020
1,164位 東員町三重県 31.07 % 2020
1,165位 千代田町群馬県 31.07 % 2020
1,166位 静岡市葵区静岡県 31.05 % 2020
1,167位 八戸市青森県 31.03 % 2020
1,168位 飛島村愛知県 31.02 % 2020
1,169位 北九州市戸畑区福岡県 31.00 % 2020
1,170位 八街市千葉県 31.00 % 2020
1,171位 赤井川村北海道 30.99 % 2020
1,172位 東御市長野県 30.98 % 2020
1,173位 基山町佐賀県 30.98 % 2020
1,174位 鹿嶋市茨城県 30.97 % 2020
1,175位 相馬市福島県 30.95 % 2020
1,176位 鹿追町北海道 30.93 % 2020
1,177位 会津若松市福島県 30.93 % 2020
1,178位 新潟市北区新潟県 30.92 % 2020
1,179位 鎌倉市神奈川県 30.91 % 2020
1,180位 たつの市兵庫県 30.90 % 2020
1,181位 伊是名村沖縄県 30.86 % 2020
1,182位 諏訪市長野県 30.85 % 2020
1,183位 野田市千葉県 30.83 % 2020
1,184位 和歌山市和歌山県 30.82 % 2020
1,185位 青森市青森県 30.81 % 2020
1,186位 駒ヶ根市長野県 30.81 % 2020
1,187位 岡山市東区岡山県 30.74 % 2020
1,188位 防府市山口県 30.74 % 2020
1,189位 いわき市福島県 30.73 % 2020
1,190位 佐久市長野県 30.72 % 2020
1,191位 南牧村長野県 30.72 % 2020
1,192位 八千代町茨城県 30.72 % 2020
1,193位 日出町大分県 30.70 % 2020
1,194位 金ケ崎町岩手県 30.67 % 2020
1,195位 芽室町北海道 30.67 % 2020
1,196位 御前崎市静岡県 30.66 % 2020
1,197位 佐野市栃木県 30.65 % 2020
1,198位 さいたま市岩槻区埼玉県 30.65 % 2020
1,199位 日野町滋賀県 30.64 % 2020
1,200位 羽曳野市大阪府 30.64 % 2020

政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。