全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の企業数ランキング
登録データ:1,892地域 / 1,151〜1,200件を表示
| 順位 | 地域 | 企業数 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,151位 | 屋久島町鹿児島県 | 496 社 | — |
| 1,152位 | 栄町千葉県 | 495 社 | — |
| 1,152位 | 珠洲市石川県 | 495 社 | — |
| 1,154位 | 日の出町東京都 | 493 社 | — |
| 1,155位 | 鞍手町福岡県 | 492 社 | — |
| 1,156位 | 石川町福島県 | 491 社 | — |
| 1,157位 | おいらせ町青森県 | 489 社 | — |
| 1,157位 | 白石町佐賀県 | 489 社 | — |
| 1,159位 | 宇多津町香川県 | 488 社 | — |
| 1,160位 | 野木町栃木県 | 487 社 | — |
| 1,160位 | 中之条町群馬県 | 487 社 | — |
| 1,160位 | 永平寺町福井県 | 487 社 | — |
| 1,163位 | 大井町神奈川県 | 486 社 | — |
| 1,163位 | 美浜町愛知県 | 486 社 | — |
| 1,165位 | 垂水市鹿児島県 | 483 社 | — |
| 1,166位 | 美郷町秋田県 | 481 社 | — |
| 1,166位 | 波佐見町長崎県 | 481 社 | — |
| 1,168位 | 会津坂下町福島県 | 480 社 | — |
| 1,169位 | 富士川町山梨県 | 479 社 | — |
| 1,170位 | 隠岐の島町島根県 | 476 社 | — |
| 1,170位 | 広川町福岡県 | 476 社 | — |
| 1,172位 | 本部町沖縄県 | 475 社 | — |
| 1,173位 | 東員町三重県 | 473 社 | — |
| 1,173位 | 島本町大阪府 | 473 社 | — |
| 1,175位 | 吉岡町群馬県 | 472 社 | — |
| 1,175位 | 築上町福岡県 | 472 社 | — |
| 1,177位 | 西郷村福島県 | 470 社 | — |
| 1,178位 | 美里町宮城県 | 467 社 | — |
| 1,178位 | 東伊豆町静岡県 | 467 社 | — |
| 1,178位 | 大淀町奈良県 | 467 社 | — |
| 1,181位 | 若狭町福井県 | 466 社 | — |
| 1,182位 | 大多喜町千葉県 | 465 社 | — |
| 1,183位 | 美浦村茨城県 | 462 社 | — |
| 1,184位 | 内子町愛媛県 | 458 社 | — |
| 1,184位 | 多久市佐賀県 | 458 社 | — |
| 1,184位 | 新上五島町長崎県 | 458 社 | — |
| 1,187位 | 小山町静岡県 | 457 社 | — |
| 1,187位 | 川南町宮崎県 | 457 社 | — |
| 1,189位 | 熊野市三重県 | 456 社 | — |
| 1,190位 | 嬬恋村群馬県 | 455 社 | — |
| 1,190位 | 森町静岡県 | 455 社 | — |
| 1,192位 | 嵐山町埼玉県 | 453 社 | — |
| 1,192位 | 周防大島町山口県 | 453 社 | — |
| 1,194位 | 遠軽町北海道 | 451 社 | — |
| 1,195位 | 松茂町徳島県 | 447 社 | — |
| 1,195位 | 新富町宮崎県 | 447 社 | — |
| 1,195位 | 門川町宮崎県 | 447 社 | — |
| 1,198位 | 中能登町石川県 | 446 社 | — |
| 1,199位 | 南箕輪村長野県 | 445 社 | — |
| 1,199位 | 明和町三重県 | 445 社 | — |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。