全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の平均地価ランキング
登録データ:1,527地域 / 1,151〜1,200件を表示
| 順位 | 地域 | 平均地価 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,151位 | 高野町和歌山県 | 20,400 円/m² | 2026 |
| 1,152位 | つるぎ町徳島県 | 20,350 円/m² | 2026 |
| 1,153位 | 枕崎市鹿児島県 | 20,340 円/m² | 2026 |
| 1,154位 | 甘楽町群馬県 | 20,267 円/m² | 2026 |
| 1,155位 | 南知多町愛知県 | 20,244 円/m² | 2026 |
| 1,156位 | まんのう町香川県 | 20,200 円/m² | 2026 |
| 1,157位 | 富岡町福島県 | 20,147 円/m² | 2026 |
| 1,158位 | 木曽町長野県 | 20,133 円/m² | 2026 |
| 1,159位 | 棚倉町福島県 | 20,100 円/m² | 2026 |
| 1,160位 | 長門市山口県 | 20,090 円/m² | 2026 |
| 1,161位 | 飯山市長野県 | 20,075 円/m² | 2026 |
| 1,162位 | 小林市宮崎県 | 20,020 円/m² | 2026 |
| 1,163位 | 美波町徳島県 | 20,000 円/m² | 2026 |
| 1,164位 | 妙高市新潟県 | 19,904 円/m² | 2026 |
| 1,165位 | 芽室町北海道 | 19,900 円/m² | 2026 |
| 1,165位 | みなかみ町群馬県 | 19,900 円/m² | 2026 |
| 1,167位 | 中山町山形県 | 19,827 円/m² | 2026 |
| 1,168位 | 広野町福島県 | 19,800 円/m² | 2026 |
| 1,169位 | 北斗市北海道 | 19,744 円/m² | 2026 |
| 1,170位 | 苫小牧市北海道 | 19,743 円/m² | 2026 |
| 1,171位 | 朝日町富山県 | 19,700 円/m² | 2026 |
| 1,172位 | 由良町和歌山県 | 19,633 円/m² | 2026 |
| 1,173位 | 阿賀野市新潟県 | 19,626 円/m² | 2026 |
| 1,174位 | 上市町富山県 | 19,600 円/m² | 2026 |
| 1,174位 | 高島市滋賀県 | 19,600 円/m² | 2026 |
| 1,176位 | 京丹後市京都府 | 19,583 円/m² | 2026 |
| 1,177位 | 宮若市福岡県 | 19,567 円/m² | 2026 |
| 1,178位 | かすみがうら市茨城県 | 19,509 円/m² | 2026 |
| 1,179位 | 智頭町鳥取県 | 19,467 円/m² | 2026 |
| 1,180位 | 揖斐川町岐阜県 | 19,433 円/m² | 2026 |
| 1,181位 | 大野市福井県 | 19,400 円/m² | 2026 |
| 1,181位 | 佐久穂町長野県 | 19,400 円/m² | 2026 |
| 1,181位 | 赤磐市岡山県 | 19,400 円/m² | 2026 |
| 1,184位 | 山中湖村山梨県 | 19,333 円/m² | 2026 |
| 1,185位 | 越前町福井県 | 19,313 円/m² | 2026 |
| 1,186位 | 芦北町熊本県 | 19,300 円/m² | 2026 |
| 1,187位 | 雲仙市長崎県 | 19,278 円/m² | 2026 |
| 1,188位 | 鹿屋市鹿児島県 | 19,241 円/m² | 2026 |
| 1,189位 | 芝山町千葉県 | 19,200 円/m² | 2026 |
| 1,190位 | 新ひだか町北海道 | 19,100 円/m² | 2026 |
| 1,190位 | 平泉町岩手県 | 19,100 円/m² | 2026 |
| 1,190位 | 鬼北町愛媛県 | 19,100 円/m² | 2026 |
| 1,190位 | 本山町高知県 | 19,100 円/m² | 2026 |
| 1,194位 | 加美町宮城県 | 19,067 円/m² | 2026 |
| 1,195位 | 多古町千葉県 | 19,050 円/m² | 2026 |
| 1,196位 | 室蘭市北海道 | 19,047 円/m² | 2026 |
| 1,197位 | 三股町宮崎県 | 19,000 円/m² | 2026 |
| 1,198位 | 大島町東京都 | 18,967 円/m² | 2026 |
| 1,199位 | 松川町長野県 | 18,933 円/m² | 2026 |
| 1,200位 | 岬町大阪府 | 18,918 円/m² | 2026 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。