全国・都道府県別 市区町村ランキング
人口・面積・地価・企業数など、全国の市区町村を10項目で比較できます。
全国の人口密度ランキング
登録データ:1,889地域 / 1,151〜1,200件を表示
| 順位 | 地域 | 人口密度 | 対象年 |
|---|---|---|---|
| 1,151位 | 平戸市長崎県 | 124.89 人/km² | 2020 |
| 1,152位 | 津奈木町熊本県 | 124.82 人/km² | 2020 |
| 1,153位 | 丹波市兵庫県 | 124.63 人/km² | 2020 |
| 1,154位 | 高畠町山形県 | 124.61 人/km² | 2020 |
| 1,155位 | 六戸町青森県 | 124.53 人/km² | 2020 |
| 1,156位 | みやこ町福岡県 | 124.39 人/km² | 2020 |
| 1,157位 | 小浜市福井県 | 124.37 人/km² | 2020 |
| 1,158位 | 臼杵市大分県 | 124.17 人/km² | 2020 |
| 1,159位 | 長井市山形県 | 123.65 人/km² | 2020 |
| 1,160位 | 横手市秋田県 | 123.49 人/km² | 2020 |
| 1,161位 | 大崎町鹿児島県 | 123.03 人/km² | 2020 |
| 1,162位 | 軽井沢町長野県 | 122.98 人/km² | 2020 |
| 1,163位 | 佐川町高知県 | 122.25 人/km² | 2020 |
| 1,164位 | つがる市青森県 | 122.00 人/km² | 2020 |
| 1,165位 | 箱根町神奈川県 | 121.61 人/km² | 2020 |
| 1,166位 | 草津町群馬県 | 121.59 人/km² | 2020 |
| 1,167位 | 釧路市北海道 | 121.09 人/km² | 2020 |
| 1,168位 | 錦町熊本県 | 120.98 人/km² | 2020 |
| 1,169位 | 上山市山形県 | 120.82 人/km² | 2020 |
| 1,170位 | 宇佐市大分県 | 120.19 人/km² | 2020 |
| 1,171位 | 能代市秋田県 | 117.03 人/km² | 2020 |
| 1,172位 | 琴浦町鳥取県 | 116.92 人/km² | 2020 |
| 1,173位 | 喜界町鹿児島県 | 116.67 人/km² | 2020 |
| 1,174位 | 上毛町福岡県 | 116.13 人/km² | 2020 |
| 1,175位 | 南さつま市鹿児島県 | 115.97 人/km² | 2020 |
| 1,176位 | 山梨市山梨県 | 115.37 人/km² | 2020 |
| 1,177位 | 平泉町岩手県 | 114.40 人/km² | 2020 |
| 1,178位 | 白石市宮城県 | 114.35 人/km² | 2020 |
| 1,179位 | 村山市山形県 | 114.31 人/km² | 2020 |
| 1,180位 | 山県市岐阜県 | 113.88 人/km² | 2020 |
| 1,181位 | 奥州市岩手県 | 113.70 人/km² | 2020 |
| 1,182位 | 宇陀市奈良県 | 113.62 人/km² | 2020 |
| 1,183位 | 中津川市岐阜県 | 113.19 人/km² | 2020 |
| 1,184位 | 久米島町沖縄県 | 112.99 人/km² | 2020 |
| 1,185位 | 常陸大宮市茨城県 | 112.69 人/km² | 2020 |
| 1,186位 | 大玉村福島県 | 112.03 人/km² | 2020 |
| 1,187位 | 城里町茨城県 | 111.85 人/km² | 2020 |
| 1,188位 | 北斗市北海道 | 111.47 人/km² | 2020 |
| 1,189位 | 東みよし町徳島県 | 111.22 人/km² | 2020 |
| 1,190位 | 豊岡市兵庫県 | 111.09 人/km² | 2020 |
| 1,191位 | 天草市熊本県 | 110.82 人/km² | 2020 |
| 1,192位 | 甲州市山梨県 | 110.70 人/km² | 2020 |
| 1,193位 | 美郷町秋田県 | 110.58 人/km² | 2020 |
| 1,194位 | 串本町和歌山県 | 110.26 人/km² | 2020 |
| 1,195位 | 長南町千葉県 | 109.88 人/km² | 2020 |
| 1,196位 | 南部町青森県 | 109.78 人/km² | 2020 |
| 1,197位 | 辰野町長野県 | 109.66 人/km² | 2020 |
| 1,198位 | 太良町佐賀県 | 109.30 人/km² | 2020 |
| 1,199位 | 西海市長崎県 | 108.75 人/km² | 2020 |
| 1,200位 | 宝達志水町石川県 | 108.69 人/km² | 2020 |
政令指定都市は親市をランキングから除外し、行政区(例:札幌市中央区)を掲載しています。東京都の特別区はそれぞれ独立して掲載します。行政区は独立した市町村ではありません。